時価総額
2012/08/31~2020/11/30
株価&時価総額の推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|
2020 |
11/30 | 2,521 | 2,708 | 2,389 | 2,653 | +2.71% | 19,157,300 | 2525億9296万 | +8.55% | 11 | 1.86 |
10/30 | 2,260 | 2,709 | 2,126 | 2,583 | +14.44% | 21,186,200 | 2459億2824万 | +6.78% | 10.71 | 1.82 |
09/30 | 2,161 | 2,354 | 2,115 | 2,257 | +3.06% | 13,972,800 | 2148億8968万 | -6.31% | 9.36 | 1.59 |
08/31 | 1,943 | 2,256 | 1,892 | 2,190 | +13.53% | 23,016,900 | 2085億1059万 | -9.28% | 9.08 | 1.54 |
07/31 | 1,969 | 2,421 | 1,901 | 1,929 | +0.36% | 63,642,400 | 1836億6069万 | -20.32% | 8 | 1.36 |
06/30 | 1,775 | 2,112 | 1,723 | 1,922 | +9.64% | 24,874,900 | 1829億9422万 | -21.77% | 7.97 | 1.35 |
05/29 | 1,650 | 1,827 | 1,612 | 1,753 | +4.66% | 10,632,500 | 1669億368万 | -29.77% | 7.27 | 1.23 |
04/30 | 1,529 | 1,693 | 1,455 | 1,675 | +10.78% | 11,731,100 | 1594億7727万 | -34.52% | 6.94 | 1.18 |
03/31 | 1,693 | 1,877 | 1,359 | 1,512 | -11.42% | 26,647,000 | 1439億5799万 | -42.64% | 6.27 | 1.06 |
02/28 | 1,966 | 2,141 | 1,691 | 1,707 | -14.91% | 18,511,800 | 1625億2400万 | -37.38% | 7.08 | 1.2 |
01/31 | 2,275 | 2,306 | 1,985 | 2,006 | -13.39% | 14,108,500 | 1909億9189万 | -27.92% | 8.32 | 1.41 |
2019 |
12/30 | 2,378 | 2,466 | 2,281 | 2,316 | -1.7% | 17,410,700 | 2205億709万 | -18.08% | 8.66 | 1.85 |
11/29 | 2,339 | 2,504 | 2,269 | 2,356 | +0.17% | 15,915,300 | 2243億1550万 | -17.3% | 8.81 | 1.88 |
10/31 | 2,436 | 2,471 | 2,197 | 2,352 | -4% | 18,484,600 | 2239億3466万 | -18.22% | 8.79 | 1.88 |
09/30 | 2,400 | 2,465 | 2,272 | 2,450 | +1.49% | 15,050,000 | 2332億6527万 | -15.63% | 9.16 | 1.96 |
08/30 | 2,884 | 2,917 | 2,246 | 2,414 | -16.24% | 18,421,300 | 2298億3770万 | -17.81% | 9.03 | 1.93 |
07/31 | 3,020 | 3,130 | 2,760 | 2,882 | -3.29% | 11,940,900 | 2743億9613万 | -2.64% | 10.78 | 2.3 |
07/01 | 株式併合 10→1 |
06/28 | 3,330 | 3,470 | 2,830 | 2,980 | -11.31% | 17,733,440 | 2837億2674万 | +0.68% | 11.14 | 2.38 |
05/31 | 3,390 | 3,990 | 3,120 | 3,360 | -3.17% | 34,217,440 | 3199億666万 | +13.82% | 13.18 | 2.82 |
04/26 | 4,070 | 4,210 | 3,440 | 3,470 | -13.9% | 28,114,770 | 3303億7979万 | +18.92% | 13.61 | 2.91 |
03/29 | 3,250 | 4,320 | 3,230 | 4,030 | +25.55% | 55,909,720 | 3836億9757万 | +40.03% | 15.81 | 3.38 |
02/28 | 2,540 | 3,330 | 2,450 | 3,210 | +24.9% | 47,932,080 | 3056億2511万 | +13.79% | 12.59 | 2.69 |
01/31 | 1,950 | 2,620 | 1,920 | 2,570 | +28.5% | 13,891,590 | 2446億9051万 | -7.89% | 10.08 | 2.15 |
2018 |
12/28 | 2,560 | 2,600 | 1,840 | 2,000 | -20.63% | 11,966,970 | 1904億2063万 | -28.24% | 8.58 | 1.93 |
11/30 | 2,090 | 2,560 | 2,080 | 2,520 | +24.14% | 23,619,710 | 2399億2999万 | -10.29% | 10.81 | 2.43 |
10/31 | 2,330 | 2,420 | 1,900 | 2,030 | -13.25% | 14,408,360 | 1932億7694万 | -27.86% | 8.71 | 1.96 |
09/28 | 2,370 | 2,490 | 2,090 | 2,340 | -1.27% | 12,342,030 | 2227億9213万 | -17.37% | 10.04 | 2.26 |
08/31 | 2,370 | 2,410 | 2,160 | 2,370 | -0.42% | 10,585,990 | 2256億4844万 | -16.46% | 10.17 | 2.29 |
07/31 | 2,780 | 2,800 | 2,350 | 2,380 | -15.6% | 19,343,410 | 2266億55万 | -16.05% | 10.21 | 2.3 |
06/29 | 2,880 | 3,270 | 2,690 | 2,820 | -2.42% | 35,399,230 | 2684億9309万 | -1.05% | 12.1 | 2.72 |
05/31 | 3,200 | 3,200 | 2,810 | 2,890 | -12.69% | 15,760,250 | 2751億5781万 | +0.84% | 12.4 | 2.79 |
04/27 | 3,610 | 3,780 | 3,270 | 3,310 | -8.56% | 12,183,450 | 3151億4614万 | +15.49% | 14.2 | 3.2 |
03/30 | 3,710 | 3,790 | 3,430 | 3,620 | -3.72% | 18,812,670 | 3446億6134万 | +26.57% | 15.53 | 3.5 |
02/28 | 3,130 | 4,070 | 2,880 | 3,760 | +19.75% | 27,906,760 | 3579億9078万 | +33.19% | 16.14 | 3.63 |
01/31 | 3,130 | 3,330 | 3,050 | 3,140 | +1.29% | 10,765,730 | 2989億6039万 | +12.14% | 13.48 | 3.03 |
2017 |
12/29 | 2,880 | 3,420 | 2,740 | 3,100 | +8.39% | 22,498,200 | 2951億5197万 | +10.48% | 9.84 | 3.72 |
11/30 | 3,060 | 3,330 | 2,800 | 2,860 | -6.23% | 17,949,060 | 2723億150万 | +0.92% | 9.08 | 3.43 |
10/31 | 3,060 | 3,120 | 2,970 | 3,050 | +0.33% | 10,095,650 | 2903億9146万 | +5.98% | 9.69 | 3.66 |
09/29 | 3,310 | 3,390 | 2,920 | 3,040 | -7.6% | 12,738,670 | 2894億3936万 | +4.94% | 9.65 | 3.64 |
08/31 | 2,980 | 3,440 | 2,890 | 3,290 | +10.4% | 15,854,070 | 3132億4193万 | +12.59% | 10.45 | 3.94 |
07/31 | 2,880 | 3,210 | 2,860 | 2,980 | +3.11% | 18,022,680 | 2837億2674万 | +0.85% | 9.46 | 3.57 |
06/30 | 2,770 | 3,010 | 2,750 | 2,890 | +4.33% | 13,174,200 | 2751億5781万 | -4.49% | 9.18 | 3.46 |
05/31 | 2,550 | 2,920 | 2,530 | 2,770 | +10.8% | 14,732,340 | 2637億3257万 | -10.44% | 8.8 | 3.32 |
04/28 | 2,500 | 2,610 | 2,450 | 2,500 | +0.81% | 9,380,790 | 2380億2579万 | -21.36% | 7.94 | 3 |
03/31 | 2,620 | 2,680 | 2,460 | 2,480 | -4.62% | 7,023,280 | 2361億2158万 | -24.09% | 7.87 | 2.97 |
02/28 | 2,440 | 2,650 | 2,430 | 2,600 | +6.12% | 12,759,150 | 2475億4682万 | -21.97% | 8.26 | 3.12 |
01/31 | 2,480 | 2,670 | 2,430 | 2,450 | -1.61% | 11,935,180 | 2332億6527万 | -27.75% | 7.78 | 2.94 |
2016 |
12/30 | 2,560 | 2,590 | 2,410 | 2,490 | -1.97% | 14,621,250 | 2370億7368万 | -28.24% | 6.34 | 4.56 |
11/30 | 2,650 | 3,330 | 2,380 | 2,540 | -4.51% | 31,619,270 | 2418億3420万 | -28.43% | 6.47 | 4.65 |
10/31 | 2,510 | 2,940 | 2,320 | 2,660 | +7.69% | 33,478,450 | 2532億5944万 | -26.58% | 6.78 | 4.87 |
09/30 | 2,500 | 2,570 | 2,360 | 2,470 | +0.41% | 7,184,760 | 2351億6948万 | -33.71% | 6.29 | 4.52 |
08/31 | 2,300 | 2,700 | 2,300 | 2,460 | +5.58% | 11,041,710 | 2602億4153万 | -36.1% | 8.46 | 6.07 |
07/29 | 2,790 | 3,090 | 2,260 | 2,330 | -15.58% | 13,414,410 | 2464億8892万 | -41.55% | 8.01 | 5.75 |
06/30 | 3,200 | 3,220 | 2,660 | 2,760 | -14.29% | 26,862,670 | 2919億7830万 | -33.56% | 9.49 | 6.81 |
05/31 | 2,800 | 3,460 | 2,580 | 3,220 | +11.81% | 43,586,070 | 3406億4135万 | -25.32% | 11.07 | 7.95 |
04/28 | 3,140 | 3,160 | 2,750 | 2,880 | -9.15% | 12,692,750 | 3046億7301万 | -34.78% | 9.9 | 7.11 |
03/31 | 2,690 | 3,290 | 2,620 | 3,170 | +17.84% | 13,540,670 | 3353億5189万 | -29.96% | 10.9 | 7.83 |
02/29 | 3,220 | 3,250 | 2,360 | 2,690 | -15.41% | 14,411,490 | 2845億7305万 | -42.15% | 9.25 | 6.64 |
01/29 | 3,280 | 3,350 | 2,800 | 3,180 | -3.34% | 12,375,710 | 3364億978万 | -33.78% | 10.93 | 7.85 |
2015 |
12/30 | 3,800 | 3,870 | 3,170 | 3,290 | -13.42% | 9,642,550 | 3480億4659万 | -33.91% | 7.27 | 3.57 |
11/30 | 3,930 | 4,060 | 3,780 | 3,800 | -3.8% | 9,576,160 | 4019億9911万 | -25.69% | 8.39 | 4.12 |
10/30 | 3,500 | 4,040 | 3,490 | 3,950 | +11.58% | 14,196,230 | 4178億6749万 | -24.17% | 8.73 | 4.28 |
09/30 | 3,620 | 3,940 | 3,340 | 3,540 | -3.01% | 9,781,720 | 3744億9390万 | -33.91% | 7.82 | 3.84 |
08/31 | 4,120 | 4,130 | 3,160 | 3,650 | -11.41% | 11,110,620 | 3861億3072万 | -33.42% | 8.06 | 3.96 |
07/31 | 4,790 | 4,870 | 3,980 | 4,120 | -13.45% | 10,021,320 | 4358億5166万 | -27.16% | 9.1 | 4.46 |
06/30 | 4,550 | 5,090 | 4,500 | 4,760 | +4.16% | 20,051,020 | 5035億5678万 | -19.64% | 10.52 | 5.16 |
05/29 | 4,900 | 4,980 | 4,470 | 4,570 | -7.11% | 12,363,000 | 5264億6857万 | -26.92% | 12.08 | 5.92 |
04/30 | 4,730 | 5,070 | 4,270 | 4,920 | +4.68% | 20,514,140 | 5667億8892万 | -23.59% | 13 | 6.38 |
03/31 | 4,110 | 4,790 | 4,000 | 4,700 | +14.36% | 13,884,060 | 5414億4470万 | -26.57% | 12.42 | 6.09 |
02/27 | 4,070 | 4,360 | 3,880 | 4,110 | +0.98% | 13,879,210 | 4734億7611万 | -35.01% | 10.86 | 5.33 |
01/30 | 4,460 | 5,200 | 3,980 | 4,070 | -7.71% | 27,367,590 | 4688億6807万 | -34.54% | 10.76 | 5.28 |
2014 |
12/30 | 4,480 | 5,660 | 4,350 | 4,410 | -1.56% | 63,751,080 | 5080億3641万 | -27.59% | 8.16 | 3.93 |
11/28 | 4,520 | 4,650 | 4,390 | 4,480 | +2.05% | 8,024,810 | 5161億48万 | -24.55% | 8.29 | 3.99 |
10/31 | 5,210 | 5,220 | 4,030 | 4,390 | -16.06% | 22,226,070 | 5057億3239万 | -23.97% | 8.12 | 3.91 |
09/30 | 5,570 | 5,710 | 5,220 | 5,230 | -5.94% | 9,743,150 | 6025億123万 | -6.81% | 9.68 | 4.66 |
08/29 | 5,730 | 6,370 | 5,210 | 5,560 | -5.12% | 21,526,390 | 6405億1756万 | +2.73% | 10.29 | 4.95 |
07/31 | 6,620 | 6,940 | 5,850 | 5,860 | -10.4% | 18,937,010 | 6750億7786万 | +12.76% | 10.84 | 5.22 |
06/30 | 6,880 | 7,700 | 6,460 | 6,540 | -2.53% | 44,580,460 | 7534億1454万 | +31.59% | 12.1 | 5.82 |
05/30 | 5,890 | 6,940 | 4,950 | 6,710 | +15.09% | 24,622,590 | 7729億9871万 | +42.31% | 12.41 | 5.97 |
04/30 | 5,650 | 6,330 | 5,110 | 5,830 | +3.55% | 21,169,130 | 6716億2183万 | +30.86% | 10.79 | 5.19 |
03/31 | 6,200 | 6,640 | 5,200 | 5,630 | -10.21% | 17,718,120 | 6485億8163万 | +33.16% | 10.42 | 5.01 |
02/28 | 6,380 | 6,880 | 5,860 | 6,270 | -3.24% | 31,780,480 | 7223億1027万 | +56.36% | 11.6 | 5.58 |
01/31 | 7,540 | 7,660 | 6,170 | 6,480 | -14.4% | 27,832,900 | 7465億248万 | +72.07% | 11.99 | 5.77 |
01/01 | 株式分割 1→100 |
2013 |
12/30 | 6,870 | 7,890 | 6,380 | 7,570 | +12.82% | 60,083,830 | 8720億7157万 | +115.42% | 15.92 | 11.7 |
11/29 | 6,360 | 6,790 | 5,470 | 6,710 | +8.93% | 41,963,070 | 7729億9871万 | +108.39% | 14.11 | 10.37 |
10/31 | 7,710 | 8,590 | 5,880 | 6,160 | -19.27% | 68,757,580 | 7096億3816万 | +108.11% | 12.96 | 9.52 |
09/30 | 6,790 | 8,560 | 6,520 | 7,630 | +14.05% | 97,338,670 | 8789億8363万 | +180.31% | 16.05 | 11.79 |
08/30 | 7,550 | 8,290 | 5,040 | 6,690 | -16.38% | 123,506,200 | 7706億9469万 | +175.65% | 14.07 | 10.34 |
07/31 | 11,500 | 12,900 | 7,780 | 8,000 | -25.93% | 65,750,320 | 9213億6800万 | +269.17% | 16.82 | 12.36 |
07/01 | 株式分割 1→10 |
06/28 | 12,230 | 13,390 | 8,700 | 10,800 | -16.92% | 83,252,050 | 1兆2438億 | +482.21% | 22.71 | 16.69 |
05/31 | 9,030 | 16,330 | 7,250 | 13,000 | +41% | 140,551,800 | 1兆4972億 | +807.82% | 27.34 | 20.09 |
04/30 | 3,905 | 9,970 | 3,465 | 9,220 | +132.53% | 137,467,600 | 1兆618億 | +898.92% | 19.39 | 14.25 |
04/01 | 株式分割 1→10 |
03/29 | 2,867 | 4,840 | 2,811 | 3,965 | +42.27% | 104,483,800 | 4566億5301万 | +603.01% | 8.34 | 6.13 |
02/28 | 1,480 | 3,075 | 1,254 | 2,787 | +89.59% | 115,909,000 | 3204億7991万 | +571.57% | 5.85 | 4.3 |
01/31 | 880 | 1,979 | 796 | 1,470 | +69.94% | 117,406,000 | 1690億2207万 | +368.15% | 3.09 | 2.27 |
2012 |
12/28 | 615 | 933 | 582 | 865 | +43.45% | 67,897,000 | - | +226.42% | - | - |
11/30 | 395 | 669 | 375 | 603 | +54.22% | 96,590,000 | - | +153.36% | - | - |
10/31 | 323 | 418 | 313 | 391 | +22.19% | 55,993,000 | - | +77.73% | - | - |
09/28 | 248 | 320 | 221 | 320 | +34.34% | 22,950,000 | - | +51.66% | - | - |
08/31 | 188 | 250 | 185 | 238 | +28.83% | 11,073,000 | - | +16.76% | - | - |