株価チャート
株価
3/6
- 前日 (3/5)
- 763
- 始値
- 764
- 高値
- 765
- 安値
- 764
- 終値 +0.13%
- 764
- 出来高 +112.5%
- 6,800
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - 0%
764 - 株価(25日)
移動平均値 - 0%
764 - 出来高(5日)
移動平均値 - +73.47%
3,920
2025/10/06~2026/03/06
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 03/06 | 764 | 765 | 764 | 764 | +0.13% | 6,800 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 03/05 | 763 | 764 | 763 | 763 | -0.13% | 3,200 | 22億7140万 | -0.13% | - | 1.66 |
| 03/04 | 763 | 765 | 763 | 764 | 0% | 4,800 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 03/03 | 765 | 765 | 764 | 764 | -0.13% | 1,000 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 03/02 | 764 | 765 | 763 | 765 | +0.26% | 3,800 | 22億7736万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 02/27 | 764 | 765 | 763 | 763 | -0.26% | 2,200 | 22億7140万 | -0.13% | - | 1.66 |
| 02/26 | 764 | 765 | 764 | 765 | +0.13% | 3,200 | 22億7736万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 02/25 | 763 | 764 | 763 | 764 | 0% | 4,700 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 02/24 | 763 | 764 | 763 | 764 | 0% | 9,100 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 02/20 | 763 | 765 | 763 | 764 | 0% | 4,300 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 02/19 | 763 | 764 | 763 | 764 | 0% | 300 | 22億7438万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 02/18 | 763 | 764 | 763 | 764 | 0% | 1,000 | 22億7438万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 02/17 | 763 | 764 | 763 | 764 | 0% | 400 | 22億7438万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 02/16 | 763 | 764 | 763 | 764 | +0.13% | 1,300 | 22億7438万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 02/13 | 763 | 764 | 763 | 763 | 0% | 1,500 | 22億7140万 | 0% | - | 1.66 |
| 02/12 | 763 | 763 | 763 | 763 | 0% | 800 | 22億7140万 | 0% | - | 1.66 |
| 02/10 | 763 | 764 | 763 | 763 | 0% | 1,500 | 22億7140万 | -0.13% | - | 1.66 |
| 02/09 | 763 | 763 | 763 | 763 | -0.13% | 1,300 | 22億7140万 | -0.13% | - | 1.66 |
| 02/05 | 764 | 764 | 764 | 764 | 0% | 1,100 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 02/04 | 764 | 764 | 764 | 764 | 0% | 1,300 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 02/03 | 764 | 766 | 764 | 764 | -0.26% | 1,300 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 02/02 | 766 | 766 | 766 | 766 | 0% | 700 | 22億8033万 | +0.26% | - | 1.67 |
| 01/30 | 763 | 766 | 763 | 766 | +0.13% | 1,100 | 22億8033万 | +0.26% | - | 1.67 |
| 01/29 | 763 | 765 | 763 | 765 | 0% | 1,400 | 22億7736万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 01/28 | 766 | 766 | 764 | 765 | +0.13% | 2,600 | 22億7736万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 01/27 | 764 | 766 | 763 | 764 | +0.13% | 1,200 | 22億7438万 | 0% | - | 1.67 |
| 01/26 | 764 | 764 | 763 | 763 | -0.13% | 1,500 | 22億7140万 | -0.13% | - | 1.66 |
| 01/23 | 762 | 764 | 762 | 764 | +0.26% | 10,900 | 22億7438万 | -0.13% | - | 1.67 |
| 01/22 | 762 | 763 | 762 | 762 | 0% | 4,700 | 22億6842万 | -0.39% | - | 1.66 |
| 01/21 | 762 | 763 | 762 | 762 | 0% | 11,200 | 22億6842万 | -0.39% | - | 1.66 |
| 01/20 | 762 | 763 | 762 | 762 | 0% | 24,700 | 22億6842万 | -0.39% | - | 1.66 |
| 01/19 | 762 | 763 | 762 | 762 | 0% | 3,300 | 22億6842万 | -0.39% | - | 1.66 |
| 01/16 | 762 | 763 | 762 | 762 | 0% | 2,400 | 22億6842万 | -0.52% | - | 1.66 |
| 01/15 | 762 | 763 | 762 | 762 | 0% | 2,400 | 22億6842万 | -0.52% | - | 1.66 |
| 01/14 | 763 | 763 | 762 | 762 | -0.13% | 11,200 | 22億6842万 | -0.52% | - | 1.66 |
| 01/13 | 763 | 764 | 763 | 763 | -0.13% | 7,800 | 22億7140万 | -0.39% | - | 1.66 |
| 01/09 | 763 | 764 | 763 | 764 | 0% | 2,200 | 22億7438万 | -0.26% | - | 1.67 |
| 01/08 | 763 | 764 | 763 | 764 | 0% | 1,700 | 22億7438万 | -0.26% | - | 1.67 |
| 01/07 | 764 | 765 | 763 | 764 | 0% | 5,200 | 22億7438万 | -0.26% | - | 1.67 |
| 01/06 | 764 | 765 | 764 | 764 | 0% | 13,800 | 22億7438万 | -0.26% | - | 1.67 |
| 01/05 | 764 | 764 | 764 | 764 | -0.13% | 21,400 | 22億7438万 | -0.26% | - | 1.67 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 766 | 766 | 765 | 765 | -0.13% | 16,100 | 22億7736万 | -0.13% | - | 1.67 |
| 12/29 | 766 | 767 | 766 | 766 | 0% | 9,100 | 22億8033万 | 0% | - | 1.67 |
| 12/26 | 767 | 767 | 766 | 766 | 0% | 11,200 | 22億8033万 | 0% | - | 1.67 |
| 12/25 | 768 | 768 | 766 | 766 | -0.13% | 17,700 | 22億8033万 | 0% | - | 1.67 |
| 12/24 | 767 | 768 | 767 | 767 | 0% | 7,500 | 22億8331万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 12/23 | 767 | 768 | 767 | 767 | 0% | 3,300 | 22億8331万 | +0.13% | - | 1.67 |
| 12/22 | 768 | 769 | 767 | 767 | -0.13% | 34,800 | 22億8331万 | +0.39% | - | 1.67 |
| 12/19 | 768 | 769 | 768 | 768 | +0.13% | 46,100 | 22億8629万 | +1.45% | - | 1.67 |
| 12/18 | 767 | 768 | 767 | 767 | -0.13% | 61,800 | 22億8331万 | +2.13% | - | 1.67 |
| 12/17 | 767 | 768 | 767 | 768 | +0.13% | 53,000 | 22億8629万 | +3.09% | - | 1.67 |
| 12/16 | 767 | 767 | 767 | 767 | 0% | 7,400 | 22億8331万 | +3.93% | - | 1.67 |
| 12/15 | 767 | 768 | 767 | 767 | 0% | 18,900 | 22億8331万 | +4.78% | - | 1.67 |
| 12/12 | 767 | 767 | 767 | 767 | 0% | 37,400 | 22億8331万 | +5.79% | - | 1.67 |
| 12/11 | 767 | 768 | 767 | 767 | 0% | 3,900 | 22億8331万 | +6.68% | - | 1.67 |
| 12/10 | 767 | 768 | 767 | 767 | 0% | 35,500 | 22億8331万 | +7.57% | - | 1.67 |
| 12/09 | 767 | 767 | 766 | 767 | +0.13% | 54,100 | 22億8331万 | +8.49% | - | 1.67 |
| 12/08 | 765 | 767 | 765 | 766 | +0.13% | 74,000 | 22億8033万 | +9.27% | - | 1.67 |
| 12/05 | 766 | 766 | 765 | 765 | 0% | 34,000 | 22億7736万 | +10.07% | - | 1.67 |
| 12/04 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 12,800 | 22億7736万 | +10.87% | - | 1.67 |
| 12/03 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 26,800 | 22億7736万 | +11.84% | - | 1.67 |
| 12/02 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 15,600 | 22億7736万 | +12.67% | - | 1.67 |
| 12/01 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 32,000 | 22億7736万 | +13.5% | - | 1.67 |
| 11/28 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 75,600 | 22億7736万 | +14.52% | - | 1.67 |
| 11/27 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 15,700 | 22億7736万 | +15.38% | - | 1.67 |
| 11/26 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 31,100 | 22億7736万 | +16.26% | - | 1.67 |
| 11/25 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 27,900 | 22億7736万 | +17.15% | - | 1.67 |
| 11/21 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 19,600 | 22億7736万 | +18.24% | - | 1.67 |
| 11/20 | 765 | 766 | 765 | 765 | 0% | 30,400 | 22億7736万 | +19.16% | - | 1.67 |
| 11/19 | 764 | 766 | 764 | 765 | +0.13% | 174,000 | 22億7736万 | +20.09% | - | 1.67 |
| 11/18 | 765 | 766 | 763 | 764 | +8.22% | 271,300 | 22億7438万 | +20.89% | - | 1.67 |
| 11/17 | 706 | 706 | 706 | 706 | +16.5% | 5,400 | 21億172万 | +12.6% | - | 1.54 |
| 11/14 | 606 | 606 | 606 | 606 | -0.49% | 100 | 18億402万 | -2.88% | - | 1.32 |
| 11/13 | 609 | 609 | 609 | 609 | -0.81% | 400 | 18億1295万 | -2.72% | - | 1.33 |
| 11/12 | 609 | 614 | 607 | 614 | +1.49% | 1,500 | 18億2784万 | -2.07% | - | 1.34 |
| 11/11 | 610 | 610 | 605 | 605 | -0.33% | 800 | 18億104万 | -3.66% | - | 1.32 |
| 11/10 | 608 | 611 | 607 | 607 | 0% | 1,200 | 18億700万 | -3.65% | - | 1.32 |
| 11/07 | 607 | 607 | 607 | 607 | 0% | 500 | 18億700万 | -3.8% | - | 1.32 |
| 11/06 | 615 | 615 | 605 | 607 | -1.3% | 6,700 | 18億700万 | -3.96% | - | 1.32 |
| 11/05 | 625 | 625 | 615 | 615 | -0.81% | 4,000 | 18億3081万 | -3% | - | 1.34 |
| 11/04 | 619 | 622 | 617 | 620 | 0% | 5,900 | 18億4570万 | -2.36% | - | 1.35 |
| 10/31 | 622 | 630 | 620 | 620 | -0.32% | 2,700 | 18億4570万 | -2.52% | - | 1.35 |
| 10/30 | 624 | 626 | 622 | 622 | -0.32% | 3,700 | 18億5165万 | -2.2% | - | 1.36 |
| 10/29 | 626 | 626 | 624 | 624 | -0.32% | 3,200 | 18億5761万 | -2.04% | - | 1.36 |
| 10/28 | 634 | 635 | 625 | 626 | -1.42% | 5,000 | 18億6356万 | -1.88% | - | 1.36 |
| 10/27 | 633 | 641 | 632 | 635 | +0.32% | 1,800 | 18億9035万 | -0.47% | - | 1.38 |
| 10/24 | 634 | 635 | 633 | 633 | 0% | 2,700 | 18億8440万 | -0.94% | - | 1.38 |
| 10/23 | 635 | 635 | 633 | 633 | -1.56% | 300 | 18億8440万 | -0.94% | - | 1.38 |
| 10/22 | 629 | 644 | 629 | 643 | +2.23% | 3,600 | 19億1417万 | +0.63% | - | 1.4 |
| 10/21 | 630 | 630 | 629 | 629 | -0.32% | 1,200 | 18億7249万 | -1.56% | - | 1.37 |
| 10/20 | 637 | 637 | 631 | 631 | +0.48% | 1,100 | 18億7845万 | -1.41% | - | 1.38 |
| 10/17 | 635 | 642 | 626 | 628 | -1.57% | 3,500 | 18億6951万 | -2.03% | - | 1.37 |
| 10/16 | 646 | 646 | 638 | 638 | -0.16% | 700 | 18億9928万 | -0.47% | - | 1.39 |
| 10/15 | 639 | 639 | 638 | 639 | 0% | 700 | 19億226万 | -0.47% | - | 1.39 |
| 10/14 | 640 | 640 | 639 | 639 | -0.16% | 3,800 | 19億226万 | -0.47% | - | 1.39 |
| 10/10 | 640 | 641 | 640 | 640 | -0.16% | 1,700 | 19億524万 | -0.47% | - | 1.39 |
| 10/09 | 643 | 643 | 641 | 641 | +0.16% | 900 | 19億821万 | -0.31% | - | 1.4 |
| 10/08 | 642 | 648 | 640 | 640 | -0.31% | 2,700 | 19億524万 | -0.47% | - | 1.39 |
| 10/07 | 650 | 654 | 641 | 642 | +0.16% | 11,000 | 19億1119万 | -0.16% | - | 1.4 |
| 10/06 | 647 | 647 | 641 | 641 | +0.16% | 2,700 | 19億821万 | -0.31% | - | 1.4 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2016年 12月期 | 4,620 10/4 | 2,600 11/9 | 4,993,200 9/30 | 126億2599万 | 73億834万 | +13.38% 12/7 | -23.28% 11/9 |
| 2017年 12月期 | 3,680 1/11 | 1,971 9/8 | 333,100 3/10 | 103億4411万 | 56億5361万 | +10.8% 3/10 | -21.56% 4/12 |
| 2018年 12月期 | 2,293 1/15 | 906 12/25 | 154,600 8/24 | 66億17万 | 26億3954万 | +12.88% 8/27 | -21.17% 12/25 |
| 2019年 12月期 | 1,677 3/28 | 967 1/4 | 464,400 7/25 | 48億8577万 | 28億1725万 | +42.61% 3/27 | -10.49% 2/15 |
| 2020年 12月期 | 3,235 10/13 | 675 3/23 | 577,900 6/3 | 95億9805万 | 19億8342万 | +80.43% 6/3 | -37.82% 3/13 |
| 2021年 12月期 | 2,066 1/25 | 904 12/28 | 156,400 2/15 | 61億2970万 | 26億8211万 | +22.41% 9/8 | -20.49% 3/4 |
| 2022年 12月期 | 1,250 1/18 | 692 12/28 | 195,100 1/18 | 37億867万 | 20億5312万 | +8.94% 3/30 | -21.09% 2/24 |
| 2023年 12月期 | 1,393 3/30 | 693 1/12 | 5,187,700 3/30 | 41億3295万 | 20億5609万 | +49.78% 3/30 | -14.88% 5/1 |
| 2024年 12月期 | 2,084 3/6 | 654 8/5 | 2,567,700 3/5 | 61億8310万 | 19億4038万 | +85.69% 3/5 | -32% 8/5 |
| 2025年 12月期 | 899 1/24 | 555 4/7 | 1,022,500 4/22 | 26億7627万 | 16億5220万 | +20.89% 11/18 | -19.46% 4/7 |
| 最新 | 764 2026/3/6 | 6,800 | 22億7438万 | 0% 764 | |||
年間値上がり率
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- -32%(0.68倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -52%(0.48倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 24%(1.24倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- 46%(1.46倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- -46%(0.54倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- -28%(0.72倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- 8%(1.08倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- 2%(1.02倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- -1%(0.99倍)
- 2026/03/06 vs 2025/12/30
- 0%(1倍)
- 過去安値
555円(2025/04/07) - 38%(1.38倍)
764円(3/6)