- 4552
- 2026/09/15
- 時価
- 669億円
- PER 予
- 314.84倍
- 2010年以降
- 赤字-130.06倍
(2010-2026年) - PBR
- 1.46倍
- 2010年以降
- 0.44-12.41倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 3.88%
- ROE 予
- 0.46%
- ROA 予
- 0.19%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
JCRファーマ(4552)のPBR(株価純資産倍率)の推移
- 2010年3月31日
- 1.98倍
- 2011年3月31日
- 1.3倍
- 2012年3月30日
- 1.25倍
- 2013年3月29日
- 3.47倍
- 2014年3月31日
- 3.09倍
- 2015年3月31日
- 3.07倍
- 2016年3月31日
- 3.04倍
- 2017年3月31日
- 2.85倍
- 2018年3月30日
- 6.92倍
- 2019年3月29日
- 6.64倍
- 2020年3月31日
- 9.13倍
- 2021年3月31日
- 11.7倍
- 2022年3月31日
- 5.55倍
- 2023年3月31日
- 3.43倍
- 2024年3月29日
- 1.94倍
- 2025年3月31日
- 1.25倍
- 2026年3月31日
- 1.48倍
2026/04/21~2026/09/15
株価&PBRの推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 09/15 | 520 | 522 | 513 | 516 | -0.58% | 259,000 | - | -1.71% | - | - |
| 09/14 | 503 | 519 | 499 | 519 | +1.37% | 566,100 | - | -1.14% | - | - |
| 09/11 | 511 | 517 | 506 | 512 | -1.73% | 638,000 | - | -2.29% | - | - |
| 09/10 | 522 | 525 | 515 | 521 | -0.57% | 378,900 | - | -0.38% | - | - |
| 09/09 | 530 | 531 | 523 | 524 | -0.76% | 407,700 | - | +0.38% | - | - |
| 09/08 | 526 | 532 | 523 | 528 | 0% | 465,800 | - | +1.54% | - | - |
| 09/07 | 524 | 536 | 523 | 528 | +0.57% | 413,700 | - | +1.93% | - | - |
| 09/04 | 527 | 531 | 521 | 525 | -0.38% | 301,100 | - | +1.74% | - | - |
| 09/03 | 525 | 532 | 524 | 527 | +0.76% | 295,500 | - | +2.33% | - | - |
| 09/02 | 528 | 533 | 522 | 523 | -2.79% | 424,600 | - | +1.55% | - | - |
| 09/01 | 523 | 538 | 523 | 538 | +2.87% | 468,100 | - | +4.67% | - | - |
| 08/31 | 535 | 541 | 523 | 523 | -3.68% | 507,400 | - | +1.75% | - | - |
| 08/28 | 535 | 544 | 534 | 543 | +2.07% | 406,400 | - | +5.64% | - | - |
| 08/27 | 528 | 543 | 526 | 532 | -0.56% | 400,900 | - | +3.7% | - | - |
| 08/26 | 530 | 546 | 529 | 535 | +2.88% | 633,600 | - | +4.29% | - | - |
| 08/25 | 526 | 529 | 515 | 520 | -1.14% | 283,000 | - | +1.56% | - | - |
| 08/24 | 529 | 534 | 525 | 526 | -0.57% | 223,800 | - | +2.73% | - | - |
| 08/21 | 540 | 543 | 529 | 529 | -3.11% | 454,400 | - | +3.32% | - | - |
| 08/20 | 538 | 546 | 534 | 546 | +3.41% | 657,800 | - | +6.85% | - | - |
| 08/19 | 532 | 532 | 524 | 528 | +0.57% | 608,000 | - | +3.73% | - | - |
| 08/18 | 502 | 531 | 502 | 525 | +5.42% | 1,132,800 | - | +3.55% | - | - |
| 08/17 | 521 | 524 | 496 | 498 | -5.32% | 862,300 | - | -1.39% | - | - |
| 08/14 | 525 | 531 | 522 | 526 | -0.19% | 433,400 | - | +4.37% | - | - |
| 08/13 | 514 | 528 | 512 | 527 | +3.54% | 610,900 | - | +5.19% | - | - |
| 08/12 | 500 | 512 | 498 | 509 | +0.2% | 526,100 | - | +2% | - | - |
| 08/10 | 507 | 522 | 503 | 508 | +1.6% | 638,500 | - | +2.21% | - | - |
| 08/07 | 490 | 500 | 484 | 500 | +1.42% | 542,800 | - | +1.21% | - | - |
| 08/06 | 489 | 500 | 486 | 493 | +0.82% | 537,200 | - | 0% | - | - |
| 08/05 | 470 | 491 | 468 | 489 | +3.82% | 665,500 | - | -0.41% | - | - |
| 08/04 | 471 | 476 | 461 | 471 | -0.63% | 802,500 | - | -3.88% | - | - |
| 08/03 | 482 | 485 | 466 | 474 | -1.04% | 729,500 | - | -3.27% | - | - |
| 07/31 | 470 | 480 | 453 | 479 | -4.96% | 1,705,000 | - | -2.04% | - | - |
| 07/30 | 513 | 517 | 503 | 504 | -2.51% | 595,500 | - | +3.28% | - | - |
| 07/29 | 518 | 524 | 512 | 517 | -0.19% | 499,500 | - | +6.38% | - | - |
| 07/28 | 531 | 532 | 516 | 518 | -2.63% | 494,200 | - | +7.25% | - | - |
| 07/27 | 520 | 534 | 516 | 532 | +2.9% | 388,400 | - | +10.6% | - | - |
| 07/24 | 515 | 521 | 512 | 517 | -0.77% | 368,400 | - | +8.16% | - | - |
| 07/23 | 525 | 528 | 521 | 521 | -0.19% | 206,800 | - | +9.45% | - | - |
| 07/22 | 525 | 529 | 521 | 522 | -0.19% | 455,000 | - | +10.13% | - | - |
| 07/21 | 511 | 528 | 510 | 523 | +2.35% | 417,000 | - | +11.04% | - | - |
| 07/17 | 523 | 526 | 502 | 511 | -2.11% | 489,400 | - | +9.19% | - | - |
| 07/16 | 523 | 543 | 521 | 522 | -0.38% | 851,100 | - | +12.02% | - | - |
| 07/15 | 491 | 531 | 488 | 524 | +7.16% | 1,408,100 | - | +13.17% | - | - |
| 07/14 | 478 | 491 | 478 | 489 | +2.73% | 606,500 | - | +6.3% | - | - |
| 07/13 | 472 | 482 | 472 | 476 | -0.21% | 474,100 | - | +3.7% | - | - |
| 07/10 | 474 | 480 | 470 | 477 | +0.63% | 689,900 | - | +4.15% | - | - |
| 07/09 | 456 | 478 | 455 | 474 | +3.95% | 663,100 | - | +3.49% | - | - |
| 07/08 | 457 | 462 | 454 | 456 | -0.87% | 712,100 | - | -0.22% | - | - |
| 07/07 | 459 | 464 | 456 | 460 | +0.44% | 692,200 | - | +0.66% | - | - |
| 07/06 | 456 | 464 | 454 | 458 | +0.66% | 519,900 | - | +0.22% | - | - |
| 07/03 | 470 | 473 | 455 | 455 | 0% | 914,100 | - | -0.66% | - | - |
| 07/02 | 460 | 464 | 452 | 455 | -0.22% | 752,900 | - | -0.87% | - | - |
| 07/01 | 455 | 459 | 449 | 456 | -1.51% | 550,800 | - | -1.08% | - | - |
| 06/30 | 459 | 467 | 457 | 463 | +0.43% | 585,300 | - | +0.22% | - | - |
| 06/29 | 452 | 462 | 451 | 461 | +3.6% | 672,400 | - | -0.65% | - | - |
| 06/26 | 454 | 456 | 444 | 445 | -1.98% | 808,200 | - | -4.3% | - | - |
| 06/25 | 466 | 468 | 454 | 454 | -1.52% | 495,900 | - | -2.78% | - | - |
| 06/24 | 456 | 464 | 455 | 461 | +1.32% | 447,600 | - | -1.71% | - | - |
| 06/23 | 451 | 459 | 450 | 455 | -0.22% | 388,200 | - | -3.4% | - | - |
| 06/22 | 455 | 469 | 450 | 456 | -0.22% | 487,000 | - | -3.59% | - | - |
| 06/19 | 468 | 474 | 454 | 457 | -3.79% | 855,600 | - | -3.59% | - | - |
| 06/18 | 466 | 478 | 460 | 475 | +1.93% | 681,700 | - | -0.42% | - | - |
| 06/17 | 464 | 479 | 455 | 466 | +4.02% | 1,118,200 | - | -2.71% | - | - |
| 06/16 | 456 | 456 | 448 | 448 | -1.54% | 403,100 | - | -7.25% | - | - |
| 06/15 | 461 | 463 | 454 | 455 | +1.34% | 390,200 | - | -6.76% | - | - |
| 06/12 | 455 | 460 | 448 | 449 | -0.44% | 612,400 | - | -8.55% | - | - |
| 06/11 | 451 | 456 | 447 | 451 | -1.53% | 459,500 | - | -8.89% | - | - |
| 06/10 | 457 | 461 | 449 | 458 | +0.44% | 567,600 | - | -8.22% | - | - |
| 06/09 | 458 | 462 | 453 | 456 | -0.44% | 583,200 | - | -9.16% | - | - |
| 06/08 | 450 | 461 | 449 | 458 | -1.72% | 1,103,500 | - | -9.49% | - | - |
| 06/05 | 449 | 468 | 449 | 466 | +1.97% | 833,100 | - | -8.63% | - | - |
| 06/04 | 446 | 460 | 445 | 457 | +0.88% | 576,300 | - | -11.09% | - | - |
| 06/03 | 462 | 463 | 453 | 453 | -2.16% | 1,050,600 | - | -12.55% | - | - |
| 06/02 | 459 | 472 | 456 | 463 | -0.43% | 732,600 | - | -11.47% | - | - |
| 06/01 | 492 | 492 | 460 | 465 | -6.44% | 1,297,700 | - | -11.93% | - | - |
| 05/29 | 499 | 508 | 496 | 497 | +0.4% | 654,200 | - | -6.75% | - | - |
| 05/28 | 496 | 501 | 487 | 495 | -0.2% | 469,500 | - | -7.82% | - | - |
| 05/27 | 492 | 499 | 489 | 496 | +0.81% | 474,500 | - | -8.49% | - | - |
| 05/26 | 489 | 495 | 481 | 492 | -0.4% | 812,600 | - | -9.72% | - | - |
| 05/25 | 499 | 503 | 487 | 494 | -2.37% | 774,300 | - | -9.85% | - | - |
| 05/22 | 514 | 520 | 506 | 506 | 0% | 597,300 | - | -8% | - | - |
| 05/21 | 501 | 514 | 501 | 506 | +2.64% | 899,100 | - | -8.33% | - | - |
| 05/20 | 499 | 501 | 487 | 493 | -1.6% | 701,800 | - | -11.17% | - | - |
| 05/19 | 500 | 509 | 499 | 501 | -0.2% | 1,112,100 | - | -10.22% | - | - |
| 05/18 | 515 | 516 | 495 | 502 | -3.83% | 1,111,400 | - | -10.52% | - | - |
| 05/15 | 539 | 543 | 521 | 522 | -2.61% | 879,900 | - | -7.45% | - | - |
| 05/14 | 543 | 550 | 533 | 536 | -4.8% | 1,272,400 | - | -5.3% | - | - |
| 05/13 | 558 | 582 | 551 | 563 | +0.9% | 747,300 | - | -0.71% | - | - |
| 05/12 | 574 | 579 | 550 | 558 | +2.95% | 873,200 | - | -1.76% | - | - |
| 05/11 | 544 | 546 | 539 | 542 | -0.37% | 333,600 | - | -4.91% | - | - |
| 05/08 | 545 | 548 | 537 | 544 | -0.73% | 501,100 | - | -4.73% | - | - |
| 05/07 | 549 | 552 | 543 | 548 | +0.92% | 327,700 | - | -4.2% | - | - |
| 05/01 | 548 | 549 | 542 | 543 | -0.55% | 419,500 | - | -5.4% | - | - |
| 04/30 | 550 | 552 | 542 | 546 | -2.67% | 627,100 | - | -5.21% | - | - |
| 04/28 | 558 | 561 | 551 | 561 | +0.54% | 504,500 | - | -3.11% | - | - |
| 04/27 | 564 | 568 | 554 | 558 | -2.62% | 512,800 | - | -3.79% | - | - |
| 04/24 | 572 | 575 | 565 | 573 | -0.17% | 355,600 | - | -1.21% | - | - |
| 04/23 | 575 | 580 | 571 | 574 | -0.69% | 356,800 | - | -1.2% | - | - |
| 04/22 | 590 | 596 | 578 | 578 | -3.18% | 506,500 | - | -0.86% | - | - |
| 04/21 | 602 | 606 | 594 | 597 | -1.65% | 409,500 | - | +2.23% | - | - |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PBR | |
| 2010年 3月期 | 386 1,545 3/4 | 77 308 4/13 | 3,196,000 799,000 12/22 | 34.8 | 6.94 | 2.22 | 0.44 | - | - | 1.98倍 3/31 |
| 2011年 3月期 | 398 1,590 4/30 | 165 660 3/17 | 2,100,000 525,000 5/17 | 55.67 | 23.11 | 2.26 | 0.94 | 466億5696万 | 193億6704万 | 1.3倍 3/31 |
| 2012年 3月期 | 245 980 4/6 | 155 618 12/20 | 433,200 108,300 1/5 | 50.1 | 31.6 | 1.41 | 0.89 | 317億7258万 | 200億3653万 | 1.25倍 3/30 |
| 2013年 3月期 | 712 2,849 3/8 | 160 640 6/4 | 3,390,000 847,500 3/6 | 126.51 | 28.42 | 3.95 | 0.89 | 923億6907万 | 207億4980万 | 3.47倍 3/29 |
| 2014年 3月期 | 758 3,030 5/8 | 311 1,243 6/27 | 5,152,000 1,288,000 1/6 | 74.26 | 30.47 | 3.94 | 1.62 | 982億3737万 | 403億2万 | 3.09倍 3/31 |
| 2015年 3月期 | 733 2,933 9/25 | 503 2,013 4/15 | 2,963,600 740,900 4/25 | 55.51 | 38.1 | 3.58 | 2.46 | 950億9248万 | 652億6463万 | 3.07倍 3/31 |
| 2016年 3月期 | 813 3,250 7/22 | 440 1,761 2/12 | 2,712,000 678,000 3/31 | 57.91 | 31.38 | 3.85 | 2.09 | 1053億7012万 | 570億9439万 | 3.04倍 3/31 |
| 2017年 3月期 | 838 3,350 6/9 | 606 2,423 10/13 | 2,262,800 565,700 4/1 | 56.82 | 41.1 | 3.87 | 2.8 | 1086億1228万 | 785億5748万 | 2.85倍 3/31 |
| 2018年 3月期 | 1,528 6,110 3/30 | 533 2,135 4/13 2,133 4/12 | 3,804,800 951,200 10/27 | 61.89 | 21.61 | 6.96 | 2.43 | 1980億9583万 | 692億2006万 | 6.92倍 3/30 |
| 2019年 3月期 | 1,838 7,350 6/21 | 1,065 4,260 12/26 | 2,073,600 518,400 9/28 | 60.9 | 35.3 | 7.48 | 4.34 | 2382億9859万 | 1381億1591万 | 6.64倍 3/29 |
| 2020年 3月期 | 2,825 11,300 2/21 | 1,463 5,850 4/4 | 1,549,600 387,400 3/19 | 130.06 | 67.33 | 10.95 | 5.67 | 3663億6382万 | 1896億6622万 | 9.13倍 3/31 |
| 2021年 3月期 | 3,800 1/29 | 2,180 8,720 4/2 | 15,250,100 1/29 | 68.1 | 39.07 | 12.41 | 7.12 | 4928億797万 | 2827億1615万 | 11.7倍 3/31 |
| 2022年 3月期 | 3,745 6/30 | 1,854 1/28 | 2,666,200 10/1 | 31.94 | 15.81 | 9.21 | 4.56 | 4856億7522万 | 2404億3841万 | 5.55倍 3/31 |
| 2023年 3月期 | 2,747 7/25 | 1,404 3/1 | 1,375,900 10/27 | 90.54 | 46.28 | 6.67 | 3.41 | 3562億4828万 | 1820億7957万 | 3.43倍 3/31 |
| 2024年 3月期 | 1,567 9/29 | 842 3/12 | 3,949,600 9/29 | 35.51 | 19.08 | 3.53 | 1.9 | 2032億1844万 | 1091億9587万 | 1.94倍 3/29 |
| 2025年 3月期 | 859 4/1 | 466 8/5 | 3,357,900 2/28 | 赤字 | 赤字 | 2.21 | 1.2 | 1114億53万 | 604億3381万 | 1.25倍 3/31 |
| 2026年 3月期 | 824 11/28 | 386 4/9 | 15,444,900 6/2 | 46.14 | 21.61 | 2.14 | 1 | 1068億6151万 | 500億5891万 | 1.48倍 3/31 |
| 最新 | 516 2026/9/15 | 259,000 | - | - | 669億1813万 | - | ||||