株価チャート
株価
6/3
- 前日 (6/2)
- 188
- 始値
- 187
- 高値
- 189
- 安値
- 184
- 終値 -2.13%
- 184
- 出来高 -37.25%
- 54,400
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - -1.08%
186 - 株価(25日)
移動平均値 - -8%
200 - 出来高(5日)
移動平均値 - -29.17%
76,800
2025/01/06~2025/06/03
株価推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||
06/03 | 187 | 189 | 184 | 184 | -2.13% | 54,400 | 34億3869万 | -8% | 30.91 | 1.22 |
06/02 | 185 | 191 | 185 | 188 | +2.17% | 86,700 | 35億1344万 | -6.47% | 31.58 | 1.25 |
05/30 | 186 | 189 | 180 | 184 | -1.6% | 122,600 | 34億3869万 | -8.91% | 30.91 | 1.22 |
05/29 | 188 | 188 | 186 | 187 | 0% | 27,800 | 34億9475万 | -7.88% | 31.41 | 1.24 |
05/28 | 188 | 190 | 185 | 187 | -0.53% | 92,500 | 34億9475万 | -8.33% | 31.41 | 1.24 |
05/27 | 188 | 190 | 187 | 188 | 0% | 29,800 | 35億1344万 | -8.29% | 31.58 | 1.25 |
05/26 | 188 | 191 | 188 | 188 | 0% | 38,200 | 35億1344万 | -8.74% | 31.58 | 1.25 |
05/23 | 192 | 193 | 188 | 188 | -3.09% | 75,500 | 35億1344万 | -9.18% | 31.58 | 1.25 |
05/22 | 190 | 194 | 188 | 194 | +3.74% | 89,500 | 36億2557万 | -7.18% | 32.59 | 1.29 |
05/21 | 193 | 196 | 187 | 187 | -3.11% | 105,000 | 34億9475万 | -10.95% | 31.41 | 1.24 |
05/20 | 195 | 198 | 193 | 193 | -0.52% | 42,800 | 36億688万 | -8.53% | 32.42 | 1.28 |
05/19 | 196 | 197 | 192 | 194 | 0% | 55,800 | 36億2557万 | -8.49% | 32.59 | 1.29 |
05/16 | 195 | 196 | 192 | 194 | -0.51% | 32,400 | 36億2557万 | -8.49% | 32.59 | 1.29 |
05/15 | 191 | 196 | 191 | 195 | +1.56% | 52,400 | 36億4426万 | -8.45% | 32.75 | 1.3 |
05/14 | 203 | 203 | 192 | 192 | -5.42% | 256,300 | 35億8819万 | -9.86% | 32.25 | 1.28 |
05/13 | 213 | 215 | 202 | 203 | -4.69% | 357,900 | 37億9377万 | -4.69% | 34.1 | 1.35 |
05/12 | 224 | 240 | 210 | 213 | -8.19% | 4,241,000 | 39億8065万 | -0.93% | 35.78 | 1.42 |
05/09 | 215 | 239 | 214 | 232 | +7.91% | 1,248,000 | 43億3574万 | +7.41% | 38.97 | 1.54 |
05/08 | 215 | 218 | 209 | 215 | +1.42% | 74,000 | 40億1803万 | -0.46% | 36.11 | 1.43 |
05/07 | 219 | 219 | 211 | 212 | -1.85% | 81,300 | 39億6197万 | -2.3% | 35.61 | 1.41 |
05/02 | 216 | 228 | 214 | 216 | +1.41% | 144,200 | 40億3672万 | -0.92% | 36.28 | 1.44 |
05/01 | 218 | 218 | 213 | 213 | -1.39% | 25,000 | 39億8065万 | -3.18% | 35.78 | 1.42 |
04/30 | 215 | 218 | 215 | 216 | +1.41% | 37,000 | 40億3672万 | -2.7% | 36.28 | 1.44 |
04/28 | 213 | 215 | 212 | 213 | 0% | 28,900 | 39億8065万 | -4.48% | 35.78 | 1.42 |
04/25 | 215 | 217 | 213 | 213 | 0% | 28,000 | 39億8065万 | -5.33% | 35.78 | 1.42 |
04/24 | 216 | 217 | 213 | 213 | -0.47% | 22,200 | 39億8065万 | -6.17% | 35.78 | 1.42 |
04/23 | 215 | 218 | 212 | 214 | +1.42% | 31,100 | 39億9934万 | -6.55% | 35.95 | 1.42 |
04/22 | 223 | 229 | 210 | 211 | -4.95% | 204,200 | 39億4328万 | -8.66% | 35.44 | 1.4 |
04/21 | 217 | 227 | 217 | 222 | +3.74% | 49,600 | 41億4885万 | -4.72% | 37.29 | 1.48 |
04/18 | 213 | 220 | 213 | 214 | +0.47% | 22,800 | 39億9934万 | -8.94% | 35.95 | 1.42 |
04/17 | 213 | 219 | 213 | 213 | 0% | 28,200 | 39億8065万 | -10.13% | 35.78 | 1.42 |
04/16 | 223 | 224 | 212 | 213 | -2.74% | 34,000 | 39億8065万 | -11.25% | 35.78 | 1.42 |
04/15 | 223 | 226 | 218 | 219 | -1.79% | 50,900 | 40億9279万 | -9.5% | 36.79 | 1.46 |
04/14 | 223 | 229 | 216 | 223 | +1.83% | 79,400 | 41億6754万 | -8.61% | 37.46 | 1.48 |
04/11 | 207 | 221 | 207 | 219 | +0.92% | 38,600 | 40億9279万 | -10.61% | 36.79 | 1.46 |
04/10 | 221 | 223 | 213 | 217 | +8.5% | 54,000 | 40億5541万 | -12.15% | 36.45 | 1.44 |
04/09 | 211 | 214 | 198 | 200 | -6.98% | 86,600 | 37億3770万 | -19.68% | 33.59 | 1.33 |
04/08 | 203 | 217 | 198 | 215 | +14.36% | 127,500 | 40億1803万 | -14.68% | 36.11 | 1.43 |
04/07 | 184 | 197 | 182 | 188 | -10.05% | 106,000 | 35億1344万 | -25.98% | 31.58 | 1.25 |
04/04 | 222 | 225 | 206 | 209 | -9.13% | 111,300 | 39億590万 | -18.68% | 35.11 | 1.39 |
04/03 | 230 | 235 | 227 | 230 | -3.36% | 104,800 | 42億9836万 | -11.54% | 38.63 | 1.53 |
04/02 | 237 | 239 | 232 | 238 | +0.42% | 81,700 | 44億4787万 | -9.16% | 39.98 | 1.58 |
04/01 | 242 | 244 | 236 | 237 | -1.66% | 54,900 | 44億2918万 | -9.89% | 39.81 | 1.58 |
03/31 | 243 | 243 | 234 | 241 | -2.03% | 72,200 | 45億393万 | -9.06% | 40.48 | 1.6 |
03/28 | 256 | 256 | 245 | 246 | -3.91% | 118,100 | 45億9738万 | -7.52% | 41.32 | 1.64 |
03/27 | 260 | 260 | 255 | 256 | -3.03% | 72,900 | 47億8426万 | -4.48% | 43 | 1.7 |
03/26 | 260 | 266 | 258 | 264 | +1.93% | 39,700 | 49億3377万 | -2.22% | 44.34 | 1.76 |
03/25 | 257 | 261 | 255 | 259 | +0.39% | 36,500 | 48億4033万 | -4.43% | 43.5 | 1.72 |
03/24 | 262 | 262 | 256 | 258 | -0.39% | 44,900 | 48億2164万 | -5.84% | 43.34 | 1.72 |
03/21 | 259 | 263 | 258 | 259 | -1.89% | 68,800 | 48億4033万 | -6.83% | 43.5 | 1.72 |
03/19 | 263 | 265 | 262 | 264 | -0.38% | 50,900 | 49億3377万 | -6.05% | 44.34 | 1.76 |
03/18 | 268 | 269 | 263 | 265 | -1.12% | 33,500 | 49億5246万 | -6.69% | 44.51 | 1.76 |
03/17 | 269 | 273 | 265 | 268 | -0.37% | 41,700 | 50億852万 | -6.62% | 45.02 | 1.78 |
03/14 | 268 | 271 | 268 | 269 | +1.51% | 24,400 | 50億2721万 | -6.92% | 45.18 | 1.79 |
03/13 | 270 | 271 | 263 | 265 | -1.85% | 52,800 | 49億5246万 | -9.25% | 44.51 | 1.76 |
03/12 | 267 | 274 | 267 | 270 | +1.12% | 48,500 | 50億4590万 | -8.47% | 45.35 | 1.8 |
03/11 | 266 | 278 | 259 | 267 | -0.37% | 98,300 | 49億8984万 | -10.4% | 44.85 | 1.78 |
03/10 | 264 | 271 | 264 | 268 | +1.13% | 37,200 | 50億852万 | -10.96% | 45.02 | 1.78 |
03/07 | 258 | 265 | 254 | 265 | 0% | 79,100 | 49億5246万 | -12.83% | 44.51 | 1.76 |
03/06 | 265 | 271 | 264 | 265 | 0% | 51,800 | 49億5246万 | -13.96% | 44.51 | 1.76 |
03/05 | 260 | 265 | 257 | 265 | +0.38% | 102,600 | 49億5246万 | -14.79% | 44.51 | 1.76 |
03/04 | 265 | 268 | 251 | 264 | -1.12% | 208,800 | 49億3377万 | -16.19% | 44.34 | 1.76 |
03/03 | 268 | 279 | 266 | 267 | -0.37% | 101,000 | 49億8984万 | -16.3% | 44.85 | 1.78 |
02/28 | 273 | 277 | 266 | 268 | -2.55% | 86,800 | 50億852万 | -17.03% | 45.02 | 1.78 |
02/27 | 278 | 284 | 274 | 275 | -1.79% | 91,200 | 51億3934万 | -15.9% | 46.19 | 1.83 |
02/26 | 274 | 282 | 271 | 280 | +1.45% | 105,600 | 52億3279万 | -15.41% | 47.03 | 1.86 |
02/25 | 266 | 279 | 266 | 276 | -0.36% | 178,700 | 51億5803万 | -17.61% | 46.36 | 1.83 |
02/21 | 274 | 282 | 274 | 277 | -0.72% | 131,300 | 51億7672万 | -18.29% | 46.53 | 1.84 |
02/20 | 290 | 290 | 279 | 279 | -3.13% | 146,100 | 52億1410万 | -18.66% | 46.86 | 1.85 |
02/19 | 296 | 297 | 283 | 288 | -3.36% | 177,700 | 53億8229万 | -17.24% | 48.38 | 1.91 |
02/18 | 297 | 298 | 291 | 298 | -0.67% | 146,300 | 55億6918万 | -15.1% | 50.06 | 1.98 |
02/17 | 320 | 320 | 299 | 300 | -10.98% | 376,300 | 56億656万 | -15.25% | 50.39 | 1.99 |
02/14 | 347 | 353 | 337 | 337 | -1.75% | 142,900 | 62億9803万 | -5.34% | 56.61 | 2.24 |
02/13 | 342 | 347 | 339 | 343 | +0.59% | 84,300 | 64億1016万 | -4.19% | 57.61 | 2.28 |
02/12 | 336 | 354 | 331 | 341 | +1.49% | 130,400 | 63億7279万 | -4.75% | 57.28 | 2.27 |
02/10 | 328 | 338 | 326 | 336 | +0.6% | 143,500 | 62億7934万 | -6.41% | 56.44 | 2.23 |
02/07 | 337 | 343 | 334 | 334 | -0.89% | 52,500 | 62億4197万 | -7.48% | 56.1 | 2.22 |
02/06 | 344 | 344 | 332 | 337 | -1.17% | 80,800 | 62億9803万 | -7.42% | 56.61 | 2.24 |
02/05 | 336 | 345 | 335 | 341 | +1.79% | 71,300 | 63億7279万 | -7.34% | 57.28 | 2.27 |
02/04 | 335 | 341 | 331 | 335 | 0% | 123,900 | 62億6066万 | -9.7% | 56.27 | 2.23 |
02/03 | 343 | 347 | 335 | 335 | -3.18% | 97,400 | 62億6066万 | -10.43% | 56.27 | 2.23 |
01/31 | 356 | 356 | 343 | 346 | -2.26% | 97,000 | 64億6623万 | -8.22% | 58.12 | 2.3 |
01/30 | 355 | 362 | 352 | 354 | -0.28% | 131,500 | 66億1574万 | -7.09% | 59.46 | 2.35 |
01/29 | 360 | 361 | 353 | 355 | -0.28% | 70,800 | 66億3443万 | -7.79% | 59.63 | 2.36 |
01/28 | 359 | 363 | 356 | 356 | -1.39% | 74,700 | 66億5312万 | -8.25% | 59.8 | 2.37 |
01/27 | 357 | 370 | 357 | 361 | +0.84% | 95,700 | 67億4656万 | -7.44% | 60.64 | 2.4 |
01/24 | 362 | 365 | 354 | 358 | -1.1% | 103,400 | 66億9049万 | -8.44% | 60.13 | 2.38 |
01/23 | 370 | 370 | 362 | 362 | -1.36% | 56,200 | 67億6525万 | -7.89% | 60.81 | 2.41 |
01/22 | 370 | 375 | 367 | 367 | -0.27% | 94,500 | 68億5869万 | -7.32% | 61.65 | 2.44 |
01/21 | 388 | 389 | 367 | 368 | -4.17% | 138,300 | 68億7738万 | -8% | 61.81 | 2.45 |
01/20 | 379 | 387 | 370 | 384 | +1.32% | 165,900 | 71億7639万 | -5.19% | 64.5 | 2.55 |
01/17 | 392 | 392 | 368 | 379 | -2.57% | 203,900 | 70億8295万 | -7.56% | 63.66 | 2.52 |
01/16 | 392 | 396 | 382 | 389 | +0.26% | 168,300 | 72億6984万 | -6.27% | 65.34 | 2.59 |
01/15 | 370 | 403 | 366 | 388 | +4.86% | 481,500 | 72億5115万 | -7.84% | 65.17 | 2.58 |
01/14 | 375 | 388 | 370 | 370 | -1.07% | 229,600 | 69億1475万 | -13.35% | 62.15 | 2.46 |
01/10 | 363 | 376 | 361 | 374 | +3.31% | 122,300 | 69億8951万 | -13.63% | 62.82 | 2.49 |
01/09 | 363 | 370 | 360 | 362 | -0.28% | 108,800 | 67億6525万 | -18.1% | 60.81 | 2.41 |
01/08 | 353 | 368 | 352 | 363 | +1.4% | 176,100 | 67億8394万 | -20.04% | 60.97 | 2.41 |
01/07 | 378 | 379 | 357 | 358 | -1.65% | 163,200 | 66億9049万 | -22.51% | 60.13 | 2.38 |
01/06 | 392 | 393 | 364 | 364 | -7.14% | 354,900 | 68億262万 | -22.22% | 61.14 | 2.42 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
2008年 12月期 | 171 1/11 | 82 12/17 | 43,000 11/19 | - | - | +13.73% 12/29 | -27.3% 10/9 |
2009年 12月期 | 134 8/10 | 88 4/13 | 30,000 8/10 | - | - | +20.12% 8/11 | -15.62% 10/13 |
2010年 12月期 | 130 5/6 | 92 2/5 | 16,000 4/16 3/18 | 24億2951万 | 17億1934万 | +20.53% 5/6 | -7.47% 9/6 |
2011年 12月期 | 137 3/31 | 93 11/1 3/17 | 46,000 3/31 | 25億6032万 | 17億3803万 | +15.07% 12/9 | -15.9% 8/8 |
2012年 12月期 | 160 2/13 | 106 10/5 8/15 | 56,000 2/13 | 29億9016万 | 19億8098万 | +14.25% 2/13 | -12.02% 8/15 |
2013年 12月期 | 256 12/24 | 123 2/20 | 307,000 12/24 | 47億8426万 | 22億9869万 | +23.77% 5/9 | -12.45% 2/4 |
2014年 12月期 | 220 1/21 | 151 12/26 | 62,000 1/7 | 41億1147万 | 28億2196万 | +6.79% 7/8 | -8.34% 5/15 |
2015年 12月期 | 199 2/27 | 99 9/29 | 5,582,000 10/30 | 37億1901万 | 18億5016万 | +56.25% 10/30 | -22.89% 1/20 |
2016年 12月期 | 256 12/6 | 91 2/12 | 5,636,000 12/14 | 47億8426万 | 17億65万 | +86.05% 12/5 | -19.3% 2/12 |
2017年 12月期 | 405 10/26 | 143 1/25 | 12,128,900 10/25 | 75億6885万 | 26億7246万 | +64.72% 10/25 | -17.85% 4/14 |
2018年 12月期 | 316 1/15 | 112 12/20 | 3,623,600 6/6 | 59億557万 | 20億9311万 | +30.42% 1/15 | -27.71% 12/20 |
2019年 12月期 | 212 1/15 | 119 1/4 | 5,489,400 8/16 | 39億6197万 | 22億2393万 | +13.25% 5/28 | -10% 5/10 |
2020年 12月期 | 273 9/16 | 69 3/13 | 19,911,800 9/14 | 51億197万 | 12億8950万 | +113.49% 9/15 | -33.07% 3/16 |
2021年 12月期 | 192 12/14 | 98 12/2 | 11,525,800 12/14 | 35億8819万 | 18億3147万 | +41.26% 12/13 | -17.13% 1/27 |
2022年 12月期 | 132 11/29 1/4 | 96 3/8 | 728,600 3/18 | 24億6688万 | 17億9409万 | +6% 3/24 | -7.89% 3/8 |
2023年 12月期 | 140 7/13 | 105 11/15 | 5,352,700 7/13 | 26億1639万 | 19億6229万 | +5.06% 9/1 | -7.69% 10/24 |
2024年 12月期 | 760 12/2 | 106 2/13 | 14,466,700 6/19 | 142億329万 | 19億8098万 | +94.81% 6/19 | -22.53% 1/7 |
最新 | 184 2025/6/3 | 54,400 | 34億3869万 | -8% 200 |
年間値上がり率
- 1984/12/26 vs 1983/12/27
- 3%(1.03倍)
- 1985/12/28 vs 1984/12/26
- 19%(1.19倍)
- 1986/12/27 vs 1985/12/28
- 48%(1.48倍)
- 1987/12/28 vs 1986/12/27
- 14%(1.14倍)
- 1988/12/23 vs 1987/12/28
- -2%(0.98倍)
- 1989/12/29 vs 1988/12/23
- 104%(2.04倍)
- 1990/12/28 vs 1989/12/29
- -39%(0.61倍)
- 1991/12/24 vs 1990/12/28
- -20%(0.8倍)
- 1992/12/28 vs 1991/12/24
- -30%(0.7倍)
- 1993/12/30 vs 1992/12/28
- 0%(1倍)
- 1994/12/30 vs 1993/12/30
- 50%(1.5倍)
- 1995/12/29 vs 1994/12/30
- -17%(0.83倍)
- 1996/12/30 vs 1995/12/29
- -14%(0.86倍)
- 1997/12/26 vs 1996/12/30
- -54%(0.46倍)
- 1998/12/29 vs 1997/12/26
- -17%(0.83倍)
- 1999/12/29 vs 1998/12/29
- -22%(0.78倍)
- 2000/12/29 vs 1999/12/29
- 8%(1.08倍)
- 2001/12/27 vs 2000/12/29
- -9%(0.91倍)
- 2002/12/30 vs 2001/12/27
- -24%(0.76倍)
- 2003/12/26 vs 2002/12/30
- 29%(1.29倍)
- 2004/12/27 vs 2003/12/26
- 44%(1.44倍)
- 2005/12/30 vs 2004/12/27
- 72%(1.72倍)
- 2006/12/29 vs 2005/12/30
- -9%(0.91倍)
- 2007/12/28 vs 2006/12/29
- -35%(0.65倍)
- 2008/12/29 vs 2007/12/28
- -40%(0.6倍)
- 2009/12/28 vs 2008/12/29
- -6%(0.94倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/28
- -6%(0.94倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- 24%(1.24倍)
- 2012/12/27 vs 2011/12/30
- 5%(1.05倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/27
- 74%(1.74倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- -29%(0.71倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- -20%(0.8倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- 23%(1.23倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 61%(1.61倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -49%(0.51倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 19%(1.19倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- -13%(0.87倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- 1%(1.01倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- -10%(0.9倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- -9%(0.91倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- 266%(3.66倍)
- 2025/06/03 vs 2024/12/30
- -53%(0.47倍)
- 過去安値
69円(2020/03/13) - 167%(2.67倍)
184円(6/3)