株価チャート
株価
5/27
- 前日 (5/26)
- 700
- 始値
- 700
- 高値
- 700
- 安値
- 685
- 終値 -0.57%
- 696
- 出来高 +77.78%
- 4,800
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - +0.58%
692 - 株価(25日)
移動平均値 - +1.02%
689 - 出来高(5日)
移動平均値 - +1.69%
4,720
2024/12/23~2025/05/27
株価推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||
05/27 | 700 | 700 | 685 | 696 | -0.57% | 4,800 | 39億8014万 | +1.02% | 49.61 | 0.92 |
05/26 | 696 | 707 | 696 | 700 | +0.57% | 2,700 | 40億302万 | +1.6% | 49.89 | 0.93 |
05/23 | 695 | 696 | 688 | 696 | +0.72% | 3,200 | 39億8014万 | +1.02% | 49.61 | 0.92 |
05/22 | 677 | 695 | 677 | 691 | +2.07% | 1,400 | 39億5155万 | +0.44% | 49.25 | 0.91 |
05/21 | 669 | 679 | 668 | 677 | -1.74% | 11,500 | 38億7149万 | -1.46% | 48.25 | 0.89 |
05/20 | 689 | 699 | 689 | 689 | +2.99% | 1,700 | 39億4011万 | +0.44% | 49.11 | 0.91 |
05/19 | 678 | 680 | 669 | 669 | +0.15% | 5,200 | 38億2574万 | -2.05% | 47.68 | 0.88 |
05/16 | 709 | 709 | 665 | 668 | -5.78% | 9,700 | 38億2002万 | -2.05% | 47.61 | 0.88 |
05/15 | 693 | 709 | 684 | 709 | +2.31% | 10,700 | 40億5448万 | +4.26% | 50.53 | 0.94 |
05/14 | 688 | 694 | 688 | 693 | +0.87% | 4,900 | 39億6298万 | +2.06% | 49.39 | 0.92 |
05/13 | 695 | 695 | 679 | 687 | -0.72% | 7,500 | 39億2867万 | +1.33% | 48.97 | 0.91 |
05/12 | 691 | 694 | 689 | 692 | +0.14% | 4,200 | 39億5727万 | +2.06% | 49.32 | 0.91 |
05/09 | 685 | 691 | 685 | 691 | +0.29% | 1,300 | 39億5155万 | +1.77% | 49.25 | 0.91 |
05/08 | 690 | 690 | 689 | 689 | -0.58% | 1,000 | 39億4011万 | +1.47% | 49.11 | 0.91 |
05/07 | 675 | 694 | 670 | 693 | +2.67% | 2,500 | 39億6298万 | +2.06% | 49.39 | 0.92 |
05/02 | 669 | 675 | 669 | 675 | -2.03% | 900 | 38億6005万 | -0.59% | 48.11 | 0.89 |
04/30 | 690 | 690 | 682 | 689 | -0.14% | 500 | 39億4011万 | +1.32% | 49.11 | 0.91 |
04/28 | 695 | 695 | 690 | 690 | -0.72% | 1,000 | 39億4583万 | +1.32% | 49.18 | 0.91 |
04/25 | 689 | 697 | 689 | 695 | +0.87% | 2,300 | 39億7442万 | +1.91% | 49.54 | 0.92 |
04/24 | 695 | 695 | 689 | 689 | -0.14% | 400 | 39億4011万 | +1.03% | 49.11 | 0.91 |
04/23 | 684 | 690 | 683 | 690 | 0% | 1,000 | 39億4583万 | +1.02% | 49.18 | 0.91 |
04/22 | 685 | 695 | 685 | 690 | -0.72% | 1,500 | 39億4583万 | +0.88% | 49.18 | 0.91 |
04/21 | 699 | 699 | 695 | 695 | -0.29% | 400 | 39億7442万 | +1.46% | 49.54 | 0.92 |
04/18 | 690 | 697 | 690 | 697 | +2.05% | 1,800 | 39億8586万 | +1.6% | 49.68 | 0.92 |
04/17 | 682 | 689 | 682 | 683 | -0.29% | 1,000 | 39億580万 | -0.44% | 48.68 | 0.9 |
04/16 | 691 | 698 | 685 | 685 | -2.14% | 1,600 | 39億1724万 | 0% | 48.82 | 0.91 |
04/15 | 690 | 703 | 686 | 700 | +3.4% | 6,900 | 40億302万 | +2.19% | 49.89 | 0.93 |
04/14 | 650 | 677 | 645 | 677 | +3.52% | 4,000 | 38億7149万 | -1.17% | 48.25 | 0.89 |
04/11 | 652 | 654 | 634 | 654 | -0.3% | 3,000 | 37億3996万 | -4.53% | 46.61 | 0.86 |
04/10 | 614 | 656 | 614 | 656 | +5.13% | 10,700 | 37億5140万 | -4.51% | 46.76 | 0.87 |
04/09 | 612 | 646 | 606 | 624 | -0.95% | 5,000 | 35億6840万 | -9.3% | 44.48 | 0.82 |
04/08 | 630 | 640 | 621 | 630 | +1.61% | 7,700 | 36億271万 | -8.83% | 44.9 | 0.83 |
04/07 | 605 | 621 | 600 | 620 | -9.49% | 19,700 | 35億4553万 | -10.66% | 44.19 | 0.82 |
04/04 | 670 | 685 | 635 | 685 | +0.74% | 19,000 | 39億1724万 | -1.72% | 48.82 | 0.91 |
04/03 | 680 | 687 | 680 | 680 | -1.59% | 2,100 | 38億8864万 | -2.58% | 48.47 | 0.9 |
04/02 | 697 | 697 | 687 | 691 | -0.86% | 900 | 39億5155万 | -1.29% | 49.25 | 0.91 |
04/01 | 689 | 697 | 670 | 697 | +1.01% | 10,500 | 39億8586万 | -0.43% | 49.68 | 0.92 |
03/31 | 695 | 697 | 689 | 690 | -1.29% | 2,300 | 39億4583万 | -1.57% | 49.18 | 0.91 |
03/28 | 694 | 700 | 694 | 699 | +0.29% | 500 | 39億9730万 | -0.57% | 49.82 | 0.92 |
03/27 | 700 | 700 | 697 | 697 | +0.14% | 2,000 | 39億8586万 | -1.13% | 49.68 | 0.92 |
03/26 | 694 | 706 | 694 | 696 | -1.69% | 1,400 | 39億8014万 | -1.56% | 49.61 | 0.92 |
03/25 | 713 | 720 | 708 | 708 | -0.42% | 1,800 | 40億4876万 | 0% | 50.46 | 0.94 |
03/24 | 714 | 719 | 708 | 711 | -0.42% | 1,500 | 40億6592万 | +0.28% | 50.68 | 0.94 |
03/21 | 713 | 723 | 708 | 714 | -0.14% | 3,700 | 40億8308万 | +0.56% | 50.89 | 0.94 |
03/19 | 712 | 719 | 708 | 715 | 0% | 9,100 | 40億8879万 | +0.7% | 50.96 | 0.94 |
03/18 | 712 | 719 | 708 | 715 | +0.42% | 1,600 | 40億8879万 | +0.7% | 50.96 | 0.94 |
03/17 | 719 | 721 | 712 | 712 | +0.28% | 5,900 | 40億7164万 | +0.28% | 50.75 | 0.94 |
03/14 | 696 | 710 | 691 | 710 | +2.9% | 5,100 | 40億6020万 | 0% | 50.61 | 0.94 |
03/13 | 685 | 715 | 685 | 690 | +1.47% | 9,500 | 39億4583万 | -2.82% | 49.18 | 0.91 |
03/12 | 677 | 690 | 677 | 680 | 0% | 3,500 | 38億8864万 | -4.23% | 48.47 | 0.9 |
03/11 | 672 | 684 | 672 | 680 | -0.73% | 5,200 | 38億8864万 | -4.36% | 48.47 | 0.9 |
03/10 | 690 | 697 | 685 | 685 | -1.86% | 6,200 | 39億1724万 | -3.79% | 48.82 | 0.91 |
03/07 | 676 | 698 | 675 | 698 | +2.5% | 4,600 | 39億9158万 | -1.97% | 49.75 | 0.92 |
03/06 | 674 | 708 | 671 | 681 | -1.87% | 17,700 | 38億9436万 | -4.35% | 48.54 | 0.9 |
03/05 | 692 | 702 | 691 | 694 | -0.29% | 7,100 | 39億6870万 | -2.66% | 49.47 | 0.92 |
03/04 | 701 | 719 | 696 | 696 | -1.83% | 9,700 | 39億8014万 | -2.52% | 49.61 | 0.92 |
03/03 | 704 | 709 | 701 | 709 | +1.14% | 2,200 | 40億5448万 | -0.7% | 50.53 | 0.94 |
02/28 | 702 | 717 | 700 | 701 | -0.57% | 6,200 | 40億873万 | -1.82% | 49.96 | 0.93 |
02/27 | 712 | 720 | 705 | 705 | -1.4% | 2,400 | 40億3161万 | -1.26% | 50.25 | 0.93 |
02/26 | 708 | 717 | 708 | 715 | +0.42% | 1,300 | 40億8879万 | +0.14% | 50.96 | 0.94 |
02/25 | 721 | 721 | 709 | 712 | -1.66% | 1,000 | 40億7164万 | -0.14% | 50.75 | 0.94 |
02/21 | 730 | 736 | 724 | 724 | -2.16% | 3,200 | 41億4026万 | +1.54% | 51.6 | 0.96 |
02/20 | 744 | 744 | 722 | 740 | +0.68% | 4,200 | 42億3176万 | +3.93% | 52.74 | 0.98 |
02/19 | 742 | 742 | 727 | 735 | -0.94% | 3,000 | 42億317万 | +3.23% | 52.39 | 0.97 |
02/18 | 713 | 742 | 711 | 742 | +1.92% | 6,400 | 42億4320万 | +4.07% | 52.89 | 0.98 |
02/17 | 739 | 739 | 690 | 728 | 0% | 22,800 | 41億6314万 | +2.1% | 51.89 | 0.96 |
02/14 | 736 | 748 | 723 | 728 | -1.36% | 3,000 | 41億6314万 | +1.96% | 51.89 | 0.96 |
02/13 | 720 | 750 | 716 | 738 | +3.07% | 7,700 | 42億2032万 | +3.36% | 52.6 | 0.98 |
02/12 | 715 | 720 | 715 | 716 | +0.28% | 2,900 | 40億9451万 | +0.56% | 51.03 | 0.95 |
02/10 | 710 | 714 | 703 | 714 | +0.42% | 3,200 | 40億8308万 | +0.28% | 50.89 | 0.94 |
02/07 | 710 | 711 | 702 | 711 | +0.14% | 5,300 | 40億6592万 | +0.14% | 50.68 | 0.94 |
02/06 | 706 | 714 | 702 | 710 | +0.57% | 4,300 | 40億6020万 | +0.14% | 50.61 | 0.94 |
02/05 | 706 | 706 | 698 | 706 | +1% | 3,600 | 40億3733万 | -0.14% | 50.32 | 0.93 |
02/04 | 700 | 709 | 698 | 699 | -0.85% | 5,900 | 39億9730万 | -0.99% | 49.82 | 0.92 |
02/03 | 707 | 708 | 701 | 705 | +1% | 12,700 | 40億3161万 | 0% | 50.25 | 0.93 |
01/31 | 696 | 705 | 696 | 698 | -0.14% | 1,700 | 39億9158万 | -0.71% | 49.75 | 0.92 |
01/30 | 705 | 705 | 699 | 699 | -0.71% | 2,800 | 39億9730万 | -0.43% | 49.82 | 0.92 |
01/29 | 702 | 704 | 700 | 704 | +0.14% | 1,100 | 40億2589万 | +0.28% | 50.18 | 0.93 |
01/28 | 700 | 709 | 699 | 703 | +0.29% | 4,500 | 40億2017万 | +0.29% | 50.11 | 0.93 |
01/27 | 699 | 708 | 698 | 701 | +0.14% | 1,700 | 40億873万 | +0.14% | 49.96 | 0.93 |
01/24 | 707 | 707 | 700 | 700 | -1.13% | 6,400 | 40億302万 | +0.14% | 49.89 | 0.93 |
01/23 | 714 | 718 | 702 | 708 | -0.84% | 4,500 | 40億4876万 | +1.29% | 50.46 | 0.94 |
01/22 | 696 | 714 | 696 | 714 | +2.73% | 3,200 | 40億8308万 | +2.15% | 50.89 | 0.94 |
01/21 | 695 | 698 | 692 | 695 | -0.71% | 4,100 | 39億7442万 | -0.43% | 49.54 | 0.92 |
01/20 | 705 | 718 | 698 | 700 | -0.71% | 3,200 | 40億302万 | +0.14% | 49.89 | 0.93 |
01/17 | 700 | 711 | 700 | 705 | -0.42% | 2,300 | 40億3161万 | +0.86% | 50.25 | 0.93 |
01/16 | 740 | 741 | 708 | 708 | -4.32% | 6,600 | 40億4876万 | +1.29% | 50.46 | 0.94 |
01/15 | 767 | 767 | 729 | 740 | -2.76% | 7,100 | 42億3176万 | +5.87% | 52.74 | 0.98 |
01/14 | 776 | 776 | 745 | 761 | +2.01% | 12,000 | 43億5185万 | +9.03% | 54.24 | 1.01 |
01/10 | 751 | 754 | 740 | 746 | 0% | 11,700 | 42億6607万 | +7.34% | 53.17 | 0.99 |
01/09 | 706 | 760 | 706 | 746 | +4.92% | 25,800 | 42億6607万 | +7.65% | 53.17 | 0.99 |
01/08 | 699 | 713 | 696 | 711 | +0.85% | 6,600 | 40億6592万 | +2.75% | 50.68 | 0.94 |
01/07 | 707 | 707 | 688 | 705 | +0.28% | 3,100 | 40億3161万 | +1.73% | 50.25 | 0.93 |
01/06 | 674 | 708 | 672 | 703 | +4.3% | 10,300 | 40億2017万 | +1.3% | 50.11 | 0.93 |
2024 | ||||||||||
12/30 | 674 | 680 | 670 | 674 | 0% | 2,700 | 40億3631万 | -3.02% | - | 0.89 |
12/27 | 670 | 689 | 670 | 674 | +0.15% | 8,200 | 40億3631万 | -3.44% | - | 0.89 |
12/26 | 672 | 675 | 652 | 673 | -0.15% | 11,700 | 40億3032万 | -3.99% | - | 0.89 |
12/25 | 670 | 675 | 666 | 674 | +0.9% | 14,100 | 40億3631万 | -4.26% | - | 0.89 |
12/24 | 669 | 671 | 665 | 668 | -0.3% | 6,100 | 40億38万 | -5.52% | - | 0.89 |
12/23 | 675 | 675 | 670 | 670 | -0.74% | 16,400 | 40億1236万 | -5.77% | - | 0.89 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
2015年 3月期 | 2,343 4,685 1/7 | 994 1,988 2/6 | 5,978,200 2,989,100 1/7 | 105億8810万 | 44億9288万 | +22.58% 3/19 | -27.25% 2/6 |
2016年 3月期 | 5,300 3/31 | 496 991 8/25 | 3,061,600 1,530,800 2/9 | 276億1512万 | 22億9862万 | +127.87% 3/31 | -32.83% 8/25 |
2017年 3月期 | 5,780 4/1 | 1,501 8/8 8/5 | 927,700 8/17 | 301億455万 | 78億6163万 | +21.88% 8/16 | -31.42% 5/18 |
2018年 3月期 | 3,035 3/28 | 1,188 4/12 | 3,319,100 3/27 | 159億4285万 | 62億2630万 | +44.19% 3/27 | -21.23% 4/19 |
2019年 3月期 | 2,750 4/2 | 715 8/15 | 2,439,700 8/16 | 144億4575万 | 40億7006万 | +34.99% 8/27 | -25.12% 12/25 |
2020年 12月期 | 1,932 10/21 | 806 3/23 | 4,820,600 4/2 | 110億119万 | 45億8952万 | +63.13% 4/7 | -22.03% 3/23 |
2021年 12月期 | 2,468 9/1 | 1,089 3/5 | 1,658,000 11/15 | 140億7944万 | 62億120万 | +39.19% 8/31 | -18.58% 1/27 |
2022年 12月期 | 2,177 8/24 | 936 5/13 | 1,190,300 8/16 | 124億4111万 | 53億4905万 | +41.12% 8/17 | -14.86% 9/30 |
2023年 12月期 | 1,709 1/12 | 850 12/27 | 270,300 2/15 | 97億6693万 | 48億5843万 | +9.8% 1/26 | -16.98% 2/22 |
2024年 12月期 | 1,168 9/9 | 574 8/5 | 2,803,000 9/9 | 66億7605万 | 32億8086万 | +45.95% 9/6 | -26.87% 8/5 |
最新 | 696 2025/5/27 | 4,800 | 39億8014万 | +1.02% 689 |
年間値上がり率
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- -45%(0.55倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- 123%(2.23倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- -7%(0.93倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -35%(0.65倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- -12%(0.88倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- 57%(1.57倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- -4%(0.96倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- 16%(1.16倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- -43%(0.57倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- -28%(0.72倍)
- 2025/05/27 vs 2024/12/30
- 3%(1.03倍)
- 過去安値
496円(2015/08/25) - 40%(1.4倍)
696円(5/27)