時価総額
- 2010年3月31日
- 8247億9430万
- 2011年3月31日
- 8513億1501万
- 2012年3月30日
- 8566億1916万
- 2013年3月29日
- 1兆166億
- 2014年3月31日
- 1兆512億
- 2015年3月31日
- 1兆2318億
- 2016年3月31日
- 1兆2005億
- 2017年3月31日
- 1兆5277億
- 2018年3月30日
- 1兆5579億
- 2019年3月29日
- 1兆655億
- 2020年3月31日
- 7179億5988万
- 2021年3月31日
- 1兆1319億
- 2022年3月31日
- 1兆1303億
- 2023年3月31日
- 9824億1273万
- 2024年3月29日
- 1兆6770億
- 2025年3月31日
- 1兆2296億
2024/12/13~2025/05/16
株価&時価総額の推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||
05/16 | 1,814 | 1,833 | 1,783 | 1,822 | +0.39% | 2,213,500 | 1兆4740億 | +9.83% | 11.04 | 0.7 |
05/15 | 1,812 | 1,819 | 1,785 | 1,815 | -1.36% | 2,550,800 | 1兆4683億 | +10.33% | 11 | 0.7 |
05/14 | 1,867 | 1,870 | 1,825 | 1,840 | -0.97% | 1,610,700 | 1兆4886億 | +13.09% | 11.15 | 0.71 |
05/13 | 1,864 | 1,870 | 1,837 | 1,858 | +0.98% | 2,280,600 | 1兆5031億 | +15.26% | 11.26 | 0.71 |
05/12 | 1,812 | 1,843 | 1,809 | 1,840 | +1.88% | 1,990,200 | 1兆4886億 | +15% | 11.15 | 0.71 |
05/09 | 1,819 | 1,836 | 1,803 | 1,806 | +0.17% | 2,440,400 | 1兆4610億 | +13.37% | 10.95 | 0.69 |
05/08 | 1,781 | 1,803 | 1,759 | 1,803 | +0.33% | 2,589,000 | 1兆4586億 | +13.75% | 10.93 | 0.69 |
05/07 | 1,818 | 1,820 | 1,786 | 1,797 | -1.8% | 2,998,300 | 1兆4538億 | +13.88% | 10.89 | 0.69 |
05/02 | 1,850 | 1,869 | 1,830 | 1,830 | -0.54% | 3,577,200 | 1兆4805億 | +16.34% | 11.09 | 0.7 |
05/01 | 1,800 | 1,852 | 1,788 | 1,840 | +1.55% | 2,738,500 | 1兆4886億 | +17.05% | 11.15 | 0.71 |
04/30 | 1,811 | 1,827 | 1,792 | 1,812 | +1.06% | 4,842,500 | 1兆4659億 | +15.19% | 10.98 | 0.69 |
04/28 | 1,810 | 1,880 | 1,790 | 1,793 | +3.46% | 9,706,600 | 1兆4505億 | +13.77% | 10.87 | 0.69 |
04/25 | 1,583 | 1,763 | 1,577 | 1,733 | +9.48% | 12,066,400 | 1兆4020億 | +9.68% | 10.5 | 0.66 |
04/24 | 1,602 | 1,642 | 1,581 | 1,583 | +0.57% | 3,981,100 | 1兆2806億 | -0.13% | 9.6 | 0.61 |
04/23 | 1,580 | 1,583 | 1,553 | 1,574 | +2.47% | 2,586,500 | 1兆2734億 | -1.44% | 9.54 | 0.6 |
04/22 | 1,501 | 1,547 | 1,496 | 1,536 | +2.88% | 3,089,200 | 1兆2426億 | -4.42% | 9.31 | 0.59 |
04/21 | 1,500 | 1,505 | 1,487 | 1,493 | -0.93% | 2,300,400 | 1兆2078億 | -7.73% | 9.05 | 0.57 |
04/18 | 1,487 | 1,515 | 1,481 | 1,507 | +1.69% | 2,684,500 | 1兆2191億 | -7.55% | 9.13 | 0.58 |
04/17 | 1,457 | 1,485 | 1,451 | 1,482 | +0.88% | 1,389,400 | 1兆1989億 | -9.69% | 8.98 | 0.57 |
04/16 | 1,487 | 1,497 | 1,456 | 1,469 | -1.61% | 1,533,500 | 1兆1884億 | -11.13% | 8.9 | 0.56 |
04/15 | 1,492 | 1,513 | 1,480 | 1,493 | +4.26% | 3,316,500 | 1兆2078億 | -10.33% | 9.05 | 0.57 |
04/14 | 1,441 | 1,452 | 1,423 | 1,432 | -0.56% | 2,275,500 | 1兆1585億 | -14.56% | 8.68 | 0.55 |
04/11 | 1,378 | 1,447 | 1,369 | 1,440 | -4.51% | 2,895,400 | 1兆1649億 | -14.84% | 8.73 | 0.55 |
04/10 | 1,566 | 1,566 | 1,498 | 1,508 | +9.59% | 3,653,100 | 1兆2200億 | -11.5% | 9.14 | 0.58 |
04/09 | 1,396 | 1,410 | 1,348 | 1,376 | -6.33% | 3,676,500 | 1兆1132億 | -19.72% | 8.34 | 0.53 |
04/08 | 1,400 | 1,504 | 1,400 | 1,469 | +7.54% | 4,449,100 | 1兆1884億 | -15.04% | 8.9 | 0.56 |
04/07 | 1,302 | 1,402 | 1,280 | 1,366 | -6.18% | 4,659,200 | 1兆1051億 | -21.58% | 8.28 | 0.52 |
04/04 | 1,518 | 1,520 | 1,434 | 1,456 | -6.96% | 3,943,200 | 1兆1779億 | -17.18% | 8.83 | 0.56 |
04/03 | 1,569 | 1,583 | 1,540 | 1,565 | -5.44% | 4,231,600 | 1兆2661億 | -11.68% | 9.49 | 0.6 |
04/02 | 1,623 | 1,662 | 1,618 | 1,655 | +2.35% | 3,124,900 | 1兆3389億 | -7.07% | 10.03 | 0.63 |
04/01 | 1,637 | 1,647 | 1,609 | 1,617 | -0.37% | 2,136,000 | 1兆3081億 | -9.41% | 9.8 | 0.62 |
03/31 | 1,640 | 1,644 | 1,602 | 1,623 | -3.34% | 3,596,300 | 1兆3130億 | -9.33% | 11.43 | 0.62 |
03/28 | 1,747 | 1,753 | 1,667 | 1,679 | -6.62% | 4,670,600 | 1兆3583億 | -6.41% | 11.86 | 0.65 |
03/27 | 1,817 | 1,834 | 1,768 | 1,798 | -4.26% | 4,679,800 | 1兆4546億 | 0% | 12.7 | 0.69 |
03/26 | 1,889 | 1,893 | 1,868 | 1,878 | -0.21% | 1,613,100 | 1兆5193億 | +4.51% | 13.27 | 0.72 |
03/25 | 1,883 | 1,903 | 1,872 | 1,882 | +0.21% | 1,771,900 | 1兆5225億 | +5.02% | 13.3 | 0.72 |
03/24 | 1,893 | 1,895 | 1,869 | 1,878 | +0.64% | 1,739,000 | 1兆5193億 | +5.03% | 13.27 | 0.72 |
03/21 | 1,875 | 1,906 | 1,865 | 1,866 | -0.69% | 8,647,100 | 1兆5096億 | +4.6% | 13.18 | 0.72 |
03/19 | 1,860 | 1,896 | 1,860 | 1,879 | +2.45% | 3,814,200 | 1兆5201億 | +5.68% | 13.28 | 0.72 |
03/18 | 1,820 | 1,842 | 1,819 | 1,834 | +1.27% | 2,324,800 | 1兆4837億 | +3.38% | 12.96 | 0.71 |
03/17 | 1,795 | 1,814 | 1,790 | 1,811 | +1.86% | 1,989,000 | 1兆4651億 | +2.32% | 12.8 | 0.7 |
03/14 | 1,766 | 1,792 | 1,766 | 1,778 | -0.06% | 1,818,200 | 1兆4384億 | +0.51% | 12.56 | 0.68 |
03/13 | 1,786 | 1,793 | 1,773 | 1,779 | -0.78% | 1,643,300 | 1兆4392億 | +0.68% | 12.57 | 0.68 |
03/12 | 1,734 | 1,798 | 1,734 | 1,793 | +1.24% | 1,894,700 | 1兆4505億 | +1.53% | 12.67 | 0.69 |
03/11 | 1,763 | 1,775 | 1,725 | 1,771 | -0.23% | 2,024,600 | 1兆4327億 | +0.51% | 12.51 | 0.68 |
03/10 | 1,793 | 1,797 | 1,769 | 1,775 | -0.78% | 1,819,600 | 1兆4360億 | +0.74% | 12.54 | 0.68 |
03/07 | 1,785 | 1,790 | 1,756 | 1,789 | +0.73% | 2,298,300 | 1兆4473億 | +1.65% | 12.64 | 0.69 |
03/06 | 1,764 | 1,800 | 1,760 | 1,776 | +1.02% | 2,010,300 | 1兆4368億 | +1.08% | 12.55 | 0.68 |
03/05 | 1,743 | 1,759 | 1,738 | 1,758 | +0.57% | 1,433,000 | 1兆4222億 | +0.29% | 12.42 | 0.68 |
03/04 | 1,770 | 1,785 | 1,729 | 1,748 | -2.4% | 1,959,600 | 1兆4141億 | -0.17% | 12.35 | 0.67 |
03/03 | 1,775 | 1,800 | 1,769 | 1,791 | +1.24% | 1,650,000 | 1兆4489億 | +2.46% | 12.65 | 0.69 |
02/28 | 1,790 | 1,796 | 1,763 | 1,769 | -1.56% | 2,858,700 | 1兆4311億 | +1.38% | 12.5 | 0.68 |
02/27 | 1,800 | 1,807 | 1,784 | 1,797 | -0.5% | 1,963,400 | 1兆4538億 | +3.1% | 12.7 | 0.69 |
02/26 | 1,755 | 1,806 | 1,750 | 1,806 | +3.26% | 3,439,100 | 1兆4610億 | +3.91% | 12.76 | 0.69 |
02/25 | 1,739 | 1,763 | 1,731 | 1,749 | -0.06% | 1,530,100 | 1兆4149億 | +0.98% | 12.36 | 0.67 |
02/21 | 1,722 | 1,752 | 1,715 | 1,750 | +1.45% | 1,656,800 | 1兆4157億 | +1.21% | 12.36 | 0.67 |
02/20 | 1,756 | 1,756 | 1,706 | 1,725 | -2.27% | 2,180,300 | 1兆3955億 | -0.06% | 12.19 | 0.66 |
02/19 | 1,770 | 1,787 | 1,759 | 1,765 | -0.06% | 2,128,800 | 1兆4279億 | +2.32% | 12.47 | 0.68 |
02/18 | 1,764 | 1,778 | 1,743 | 1,766 | +0.11% | 1,544,100 | 1兆4287億 | +2.56% | 12.48 | 0.68 |
02/17 | 1,770 | 1,776 | 1,755 | 1,764 | -0.45% | 1,422,100 | 1兆4271億 | +2.62% | 12.46 | 0.68 |
02/14 | 1,790 | 1,799 | 1,769 | 1,772 | -0.51% | 1,956,100 | 1兆4335億 | +3.14% | 12.52 | 0.68 |
02/13 | 1,780 | 1,792 | 1,739 | 1,781 | +2.71% | 3,005,300 | 1兆4408億 | +3.67% | 12.58 | 0.68 |
02/12 | 1,775 | 1,775 | 1,722 | 1,734 | -1.37% | 2,115,000 | 1兆4028億 | +0.99% | 12.25 | 0.67 |
02/10 | 1,753 | 1,767 | 1,738 | 1,758 | +0.06% | 1,847,300 | 1兆4222億 | +2.27% | 12.42 | 0.68 |
02/07 | 1,754 | 1,776 | 1,745 | 1,757 | -0.34% | 2,299,400 | 1兆4214億 | +2.21% | 12.41 | 0.68 |
02/06 | 1,731 | 1,763 | 1,720 | 1,763 | +1.5% | 2,784,800 | 1兆4263億 | +2.5% | 12.46 | 0.68 |
02/05 | 1,748 | 1,764 | 1,721 | 1,737 | -0.4% | 1,885,100 | 1兆4052億 | +0.93% | 12.27 | 0.67 |
02/04 | 1,761 | 1,795 | 1,733 | 1,744 | +1.99% | 4,841,800 | 1兆4109億 | +1.34% | 12.32 | 0.67 |
02/03 | 1,723 | 1,783 | 1,700 | 1,710 | -3.01% | 5,673,100 | 1兆3834億 | -0.58% | 12.08 | 0.66 |
01/31 | 1,727 | 1,778 | 1,670 | 1,763 | +2.08% | 6,105,000 | 1兆4263億 | +2.38% | 12.46 | 0.68 |
01/30 | 1,710 | 1,730 | 1,708 | 1,727 | +1.05% | 2,574,200 | 1兆3971億 | +0.35% | 12.2 | 0.66 |
01/29 | 1,709 | 1,712 | 1,692 | 1,709 | +1.06% | 1,663,500 | 1兆3826億 | -0.64% | 12.08 | 0.66 |
01/28 | 1,690 | 1,700 | 1,686 | 1,691 | -0.53% | 1,519,600 | 1兆3680億 | -1.74% | 11.95 | 0.65 |
01/27 | 1,705 | 1,709 | 1,692 | 1,700 | +1.01% | 1,716,900 | 1兆3753億 | -1.16% | 12.01 | 0.65 |
01/24 | 1,714 | 1,716 | 1,680 | 1,683 | -1.98% | 2,149,300 | 1兆3615億 | -2.21% | 11.89 | 0.65 |
01/23 | 1,705 | 1,720 | 1,701 | 1,717 | +1% | 2,329,200 | 1兆3890億 | -0.41% | 12.13 | 0.66 |
01/22 | 1,684 | 1,706 | 1,682 | 1,700 | +1.67% | 1,645,800 | 1兆3753億 | -1.45% | 12.01 | 0.65 |
01/21 | 1,685 | 1,702 | 1,656 | 1,672 | +0.06% | 1,372,400 | 1兆3526億 | -3.18% | 11.81 | 0.64 |
01/20 | 1,675 | 1,685 | 1,662 | 1,671 | +0.12% | 1,834,300 | 1兆3518億 | -3.3% | 11.81 | 0.64 |
01/17 | 1,672 | 1,684 | 1,664 | 1,669 | -0.83% | 2,152,100 | 1兆3502億 | -3.53% | 11.79 | 0.64 |
01/16 | 1,695 | 1,699 | 1,676 | 1,683 | -0.65% | 1,652,600 | 1兆3615億 | -2.77% | 11.89 | 0.65 |
01/15 | 1,688 | 1,704 | 1,684 | 1,694 | +0.36% | 1,859,700 | 1兆3704億 | -2.14% | 11.97 | 0.65 |
01/14 | 1,695 | 1,711 | 1,678 | 1,688 | -0.65% | 1,992,500 | 1兆3656億 | -2.37% | 11.93 | 0.65 |
01/10 | 1,710 | 1,723 | 1,698 | 1,699 | -1.16% | 1,586,300 | 1兆3745億 | -1.56% | 12 | 0.65 |
01/09 | 1,761 | 1,761 | 1,714 | 1,719 | -3.05% | 1,933,600 | 1兆3907億 | -0.17% | 12.15 | 0.66 |
01/08 | 1,750 | 1,778 | 1,746 | 1,773 | +0.57% | 2,408,100 | 1兆4343億 | +3.32% | 12.53 | 0.68 |
01/07 | 1,773 | 1,775 | 1,742 | 1,763 | -0.56% | 2,129,600 | 1兆4263億 | +3.16% | 12.46 | 0.68 |
01/06 | 1,778 | 1,779 | 1,753 | 1,773 | -0.28% | 1,833,200 | 1兆4343億 | +4.17% | 12.53 | 0.68 |
2024 | ||||||||||
12/30 | 1,780 | 1,787 | 1,763 | 1,778 | -0.11% | 1,594,700 | 1兆4384億 | +4.83% | 12.89 | 0.69 |
12/27 | 1,786 | 1,790 | 1,770 | 1,780 | -0.17% | 2,429,600 | 1兆4400億 | +5.26% | 12.91 | 0.69 |
12/26 | 1,744 | 1,787 | 1,743 | 1,783 | +2.29% | 3,372,700 | 1兆4424億 | +5.88% | 12.93 | 0.69 |
12/25 | 1,733 | 1,746 | 1,706 | 1,743 | +1.34% | 1,452,600 | 1兆4101億 | +3.87% | 12.64 | 0.67 |
12/24 | 1,733 | 1,742 | 1,719 | 1,720 | -1.71% | 1,696,500 | 1兆3915億 | +2.81% | 12.47 | 0.67 |
12/23 | 1,742 | 1,755 | 1,724 | 1,750 | +0.98% | 2,417,900 | 1兆4157億 | +4.79% | 12.69 | 0.68 |
12/20 | 1,720 | 1,755 | 1,718 | 1,733 | +1.52% | 5,631,300 | 1兆4020億 | +4.15% | 12.57 | 0.67 |
12/19 | 1,690 | 1,723 | 1,690 | 1,707 | -1.27% | 1,828,800 | 1兆3810億 | +2.83% | 12.38 | 0.66 |
12/18 | 1,710 | 1,744 | 1,703 | 1,729 | +2.61% | 2,694,900 | 1兆3988億 | +4.41% | 12.54 | 0.67 |
12/17 | 1,722 | 1,727 | 1,680 | 1,685 | -2.15% | 2,397,700 | 1兆3632億 | +2.12% | 12.22 | 0.65 |
12/16 | 1,748 | 1,755 | 1,716 | 1,722 | -0.98% | 1,850,000 | 1兆3931億 | +4.49% | 12.49 | 0.67 |
12/13 | 1,737 | 1,749 | 1,728 | 1,739 | -0.69% | 2,052,500 | 1兆4068億 | +5.84% | 12.61 | 0.67 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 期末 | |
2010年 3月期 | 940 2,820 3/31 | 525 1,576 4/1 | 24,117,300 8,039,100 2/3 | 8309億8246万 | - | 8247億9430万 3/31 |
2011年 3月期 | 1,100 3,300 2/17 | 710 2,131 8/27 | 11,178,600 3,726,200 4/28 | 9724億2629万 | 6279億5164万 | 8513億1501万 3/31 |
2012年 3月期 | 1,055 3,165 7/6 | 686 2,059 11/25 | 7,615,200 2,538,400 11/29 | 9326億4521万 | 6067億3507万 | 8566億1916万 3/30 |
2013年 3月期 | 1,215 3,645 3/21 | 692 2,078 11/15 2,077 11/14 | 10,330,800 3,443,600 11/26 | 1兆740億 | 6120億3921万 | 1兆166億 3/29 |
2014年 3月期 | 1,460 4,380 9/27 | 1,043 3,130 4/2 | 9,359,700 3,119,900 4/26 | 1兆2906億 | 9223億3160万 | 1兆512億 3/31 |
2015年 3月期 | 1,538 4,615 12/3 | 1,117 3,350 5/21 | 8,958,900 2,986,300 11/4 | 1兆3599億 | 9871億6002万 | 1兆2318億 3/31 |
2016年 3月期 | 1,963 5,890 6/2 | 1,265 3,795 9/29 | 10,678,800 3,559,600 4/30 | 1兆7356億 | 1兆1182億 | 1兆2005億 3/31 |
2017年 3月期 | 1,970 5,910 3/15 | 1,248 3,745 7/7 | 12,452,100 4,150,700 10/28 | 1兆7415億 | 1兆1035億 | 1兆5277億 3/31 |
2018年 3月期 | 2,280 6,840 2/2 | 1,622 4,865 4/19 | 7,944,900 2,648,300 7/28 | 2兆155億 | 1兆4335億 | 1兆5579億 3/30 |
2019年 3月期 | 2,113 6,340 5/1 | 1,183 3,550 12/25 | 6,920,700 2,306,900 11/30 | 1兆8682億 | 1兆460億 | 1兆655億 3/29 |
2020年 3月期 | 1,647 4,940 4/19 | 750 2,251 3/23 | 14,832,600 4,944,200 10/31 | 1兆4556億 | 6633億1260万 | 7179億5988万 3/31 |
2021年 3月期 | 1,413 4,240 3/31 | 757 2,270 4/6 | 10,671,600 3,557,200 1/28 | 1兆2494億 | 6689億1141万 | 1兆1319億 3/31 |
2022年 3月期 | 1,687 5,060 6/9 | 1,177 3,530 3/7 | 8,537,400 2,845,800 7/30 | 1兆4910億 | 1兆402億 | 1兆1303億 3/31 |
2023年 3月期 | 1,508 4,525 6/9 | 1,133 3,400 3/20 | 9,419,400 3,139,800 10/28 | 1兆3334億 | 1兆18億 | 9824億1273万 3/31 |
2024年 3月期 | 2,095 6,285 3/27 | 1,188 3,565 4/7 3,565 4/6 | 11,878,800 3,959,600 2/2 | 1兆8520億 | 1兆505億 | 1兆6770億 3/29 |
2025年 3月期 | 2,106 6,318 4/16 | 1,396 4,188 8/5 | 35,858,700 11,952,900 7/16 | 1兆8617億 | 1兆1293億 | 1兆2296億 3/31 |
最新 | 1,822 2025/5/16 | 2,213,500 | 1兆4740億 |