株価チャート
株価
3/6
- 前日 (3/5)
- 808
- 始値
- 808
- 高値
- 810
- 安値
- 805
- 終値 +0.25%
- 810
- 出来高 -42.55%
- 5,400
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - +0.25%
808 - 株価(25日)
移動平均値 - -0.61%
815 - 出来高(5日)
移動平均値 - -53.69%
11,660
2025/10/07~2026/03/06
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 03/06 | 808 | 810 | 805 | 810 | +0.25% | 5,400 | 117億5293万 | -0.61% | 12.25 | 0.61 |
| 03/05 | 808 | 811 | 807 | 808 | +0.5% | 9,400 | 117億2391万 | -0.86% | 12.22 | 0.61 |
| 03/04 | 808 | 808 | 797 | 804 | -0.62% | 25,800 | 116億6587万 | -1.47% | 12.16 | 0.61 |
| 03/03 | 811 | 812 | 809 | 809 | -0.12% | 14,400 | 117億3842万 | -0.98% | 12.23 | 0.61 |
| 03/02 | 811 | 811 | 809 | 810 | -0.25% | 3,300 | 117億5293万 | -0.98% | 12.25 | 0.61 |
| 02/27 | 810 | 812 | 810 | 812 | -0.12% | 18,000 | 117億8195万 | -0.73% | 12.28 | 0.62 |
| 02/26 | 813 | 813 | 809 | 813 | +0.37% | 3,300 | 117億9646万 | -0.73% | 12.29 | 0.62 |
| 02/25 | 812 | 812 | 809 | 810 | -0.49% | 14,400 | 117億5293万 | -1.22% | 12.25 | 0.61 |
| 02/24 | 817 | 817 | 807 | 814 | -0.12% | 9,300 | 118億1097万 | -0.85% | 12.31 | 0.62 |
| 02/20 | 817 | 820 | 815 | 815 | -0.37% | 7,000 | 118億2548万 | -0.85% | 12.32 | 0.62 |
| 02/19 | 817 | 818 | 816 | 818 | +0.12% | 3,800 | 118億6901万 | -0.61% | 12.37 | 0.62 |
| 02/18 | 812 | 817 | 812 | 817 | +0.74% | 5,700 | 118億5450万 | -0.85% | 12.35 | 0.62 |
| 02/17 | 815 | 816 | 810 | 811 | -0.12% | 6,300 | 117億6744万 | -1.58% | 12.26 | 0.62 |
| 02/16 | 813 | 817 | 810 | 812 | -0.12% | 6,600 | 117億8195万 | -1.69% | 12.28 | 0.62 |
| 02/13 | 819 | 819 | 810 | 813 | -0.49% | 8,200 | 117億9646万 | -1.57% | 12.29 | 0.62 |
| 02/12 | 819 | 820 | 812 | 817 | -0.37% | 8,300 | 118億5450万 | -1.21% | 12.35 | 0.62 |
| 02/10 | 827 | 828 | 818 | 820 | -0.12% | 5,900 | 118億9803万 | -0.85% | 12.4 | 0.62 |
| 02/09 | 824 | 828 | 805 | 821 | -0.12% | 15,300 | 119億1254万 | -0.85% | 12.41 | 0.62 |
| 02/06 | 822 | 822 | 813 | 822 | -0.12% | 3,700 | 119億2705万 | -0.72% | 12.43 | 0.62 |
| 02/05 | 825 | 825 | 816 | 823 | +0.86% | 2,700 | 119億4156万 | -0.6% | 12.44 | 0.62 |
| 02/04 | 818 | 819 | 815 | 816 | -0.24% | 4,500 | 118億3999万 | -1.45% | 12.34 | 0.62 |
| 02/03 | 818 | 820 | 815 | 818 | 0% | 5,600 | 118億6901万 | -1.21% | 12.37 | 0.62 |
| 02/02 | 821 | 821 | 816 | 818 | +0.12% | 1,600 | 118億6901万 | -1.33% | 12.37 | 0.62 |
| 01/30 | 820 | 820 | 815 | 817 | -0.37% | 8,500 | 118億5450万 | -1.45% | 12.35 | 0.62 |
| 01/29 | 823 | 825 | 820 | 820 | -0.36% | 3,600 | 118億9803万 | -1.09% | 12.4 | 0.62 |
| 01/28 | 826 | 826 | 822 | 823 | -0.12% | 2,600 | 119億4156万 | -0.6% | 12.44 | 0.62 |
| 01/27 | 828 | 828 | 824 | 824 | -0.24% | 3,500 | 119億5607万 | -0.48% | 12.46 | 0.63 |
| 01/26 | 830 | 830 | 826 | 826 | -0.48% | 3,400 | 119億8509万 | -0.12% | 12.49 | 0.63 |
| 01/23 | 831 | 833 | 827 | 830 | +0.12% | 4,200 | 120億4313万 | +0.36% | 12.55 | 0.63 |
| 01/22 | 828 | 830 | 826 | 829 | +0.36% | 7,100 | 120億2862万 | +0.36% | 12.53 | 0.63 |
| 01/21 | 829 | 829 | 824 | 826 | -0.48% | 3,000 | 119億8509万 | 0% | 12.49 | 0.63 |
| 01/20 | 837 | 837 | 830 | 830 | -0.84% | 10,200 | 120億4313万 | +0.61% | 12.55 | 0.63 |
| 01/19 | 843 | 849 | 821 | 837 | -0.83% | 18,100 | 121億4470万 | +1.58% | 12.66 | 0.64 |
| 01/16 | 837 | 847 | 837 | 844 | +0.84% | 4,700 | 122億4627万 | +2.55% | 12.76 | 0.64 |
| 01/15 | 840 | 844 | 830 | 837 | -0.12% | 16,000 | 121億4470万 | +1.82% | 12.66 | 0.64 |
| 01/14 | 840 | 842 | 834 | 838 | +0.12% | 8,200 | 121億5921万 | +2.07% | 12.67 | 0.64 |
| 01/13 | 839 | 842 | 837 | 837 | -0.59% | 8,400 | 121億4470万 | +2.07% | 12.66 | 0.64 |
| 01/09 | 834 | 854 | 834 | 842 | +1.08% | 18,900 | 122億1725万 | +2.81% | 12.73 | 0.64 |
| 01/08 | 829 | 833 | 826 | 833 | +0.48% | 5,500 | 120億8666万 | +1.83% | 12.6 | 0.63 |
| 01/07 | 826 | 829 | 826 | 829 | +0.36% | 1,200 | 120億2862万 | +1.47% | 12.53 | 0.63 |
| 01/06 | 825 | 828 | 824 | 826 | -0.12% | 2,000 | 119億8509万 | +1.23% | 12.49 | 0.63 |
| 01/05 | 827 | 832 | 823 | 827 | +0.12% | 6,100 | 119億9960万 | +1.47% | 12.5 | 0.63 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 821 | 826 | 819 | 826 | +0.12% | 4,200 | 119億8509万 | +1.35% | 12.49 | 0.63 |
| 12/29 | 820 | 825 | 815 | 825 | +0.61% | 4,700 | 119億7058万 | +1.35% | 12.47 | 0.63 |
| 12/26 | 827 | 830 | 820 | 820 | -0.49% | 10,000 | 118億9803万 | +0.74% | 12.4 | 0.62 |
| 12/25 | 827 | 827 | 817 | 824 | -0.36% | 4,700 | 119億5607万 | +1.35% | 12.46 | 0.63 |
| 12/24 | 817 | 827 | 816 | 827 | +1.22% | 6,900 | 119億9960万 | +1.72% | 12.5 | 0.63 |
| 12/23 | 817 | 818 | 812 | 817 | 0% | 7,100 | 118億5450万 | +0.62% | 12.35 | 0.62 |
| 12/22 | 815 | 829 | 815 | 817 | +0.25% | 26,500 | 118億5450万 | +0.62% | 12.35 | 0.62 |
| 12/19 | 811 | 815 | 811 | 815 | +0.25% | 7,200 | 118億2548万 | +0.37% | 12.32 | 0.62 |
| 12/18 | 812 | 813 | 811 | 813 | +0.12% | 2,200 | 117億9646万 | +0.12% | 12.29 | 0.62 |
| 12/17 | 814 | 814 | 811 | 812 | -0.12% | 2,100 | 117億8195万 | 0% | 12.28 | 0.62 |
| 12/16 | 812 | 815 | 812 | 813 | +0.12% | 2,900 | 117億9646万 | +0.25% | 12.29 | 0.62 |
| 12/15 | 812 | 815 | 811 | 812 | 0% | 7,700 | 117億8195万 | +0.12% | 12.28 | 0.62 |
| 12/12 | 811 | 814 | 810 | 812 | +0.12% | 5,000 | 117億8195万 | 0% | 12.28 | 0.62 |
| 12/11 | 811 | 813 | 810 | 811 | 0% | 2,200 | 117億6744万 | -0.12% | 12.26 | 0.62 |
| 12/10 | 813 | 813 | 810 | 811 | -0.25% | 1,200 | 117億6744万 | -0.25% | 12.26 | 0.62 |
| 12/09 | 811 | 813 | 808 | 813 | +0.37% | 3,700 | 117億9646万 | 0% | 12.29 | 0.62 |
| 12/08 | 810 | 811 | 808 | 810 | 0% | 3,000 | 117億5293万 | -0.49% | 12.25 | 0.61 |
| 12/05 | 811 | 811 | 809 | 810 | -0.49% | 1,700 | 117億5293万 | -0.61% | 12.25 | 0.61 |
| 12/04 | 810 | 815 | 810 | 814 | +0.25% | 2,400 | 118億1097万 | -0.25% | 12.31 | 0.62 |
| 12/03 | 809 | 812 | 809 | 812 | +0.12% | 3,100 | 117億8195万 | -0.49% | 12.28 | 0.62 |
| 12/02 | 810 | 811 | 809 | 811 | 0% | 3,500 | 117億6744万 | -0.73% | 12.26 | 0.62 |
| 12/01 | 812 | 812 | 809 | 811 | -0.25% | 5,500 | 117億6744万 | -0.86% | 12.26 | 0.62 |
| 11/28 | 809 | 813 | 808 | 813 | +0.37% | 6,800 | 117億9646万 | -0.73% | 12.29 | 0.62 |
| 11/27 | 811 | 815 | 807 | 810 | -0.12% | 6,200 | 117億5293万 | -1.22% | 12.25 | 0.61 |
| 11/26 | 812 | 814 | 810 | 811 | +0.25% | 2,700 | 117億6744万 | -1.22% | 12.26 | 0.62 |
| 11/25 | 810 | 815 | 807 | 809 | -0.12% | 5,800 | 117億3842万 | -1.58% | 12.23 | 0.61 |
| 11/21 | 816 | 816 | 808 | 810 | -0.37% | 5,900 | 117億5293万 | -1.58% | 12.25 | 0.61 |
| 11/20 | 812 | 820 | 812 | 813 | +0.25% | 9,000 | 117億9646万 | -1.22% | 12.29 | 0.62 |
| 11/19 | 814 | 821 | 809 | 811 | 0% | 10,800 | 117億6744万 | -1.46% | 12.26 | 0.62 |
| 11/18 | 812 | 812 | 811 | 811 | -0.12% | 1,600 | 117億6744万 | -1.46% | 12.26 | 0.62 |
| 11/17 | 812 | 814 | 812 | 812 | 0% | 800 | 117億8195万 | -1.34% | 12.28 | 0.62 |
| 11/14 | 813 | 817 | 811 | 812 | -0.12% | 3,200 | 117億8195万 | -1.46% | 12.28 | 0.62 |
| 11/13 | 817 | 817 | 813 | 813 | +0.12% | 1,200 | 117億9646万 | -1.33% | 12.29 | 0.62 |
| 11/12 | 808 | 821 | 808 | 812 | +0.5% | 3,100 | 117億8195万 | -1.58% | 12.28 | 0.62 |
| 11/11 | 811 | 812 | 804 | 808 | -0.86% | 6,000 | 117億2391万 | -2.06% | 12.22 | 0.61 |
| 11/10 | 826 | 839 | 814 | 815 | -1.21% | 11,300 | 118億2548万 | -1.33% | 12.32 | 0.62 |
| 11/07 | 822 | 838 | 821 | 825 | +0.36% | 4,700 | 119億7058万 | -0.12% | 12.47 | 0.63 |
| 11/06 | 822 | 828 | 820 | 822 | +0.12% | 3,700 | 119億2705万 | -0.36% | 12.43 | 0.62 |
| 11/05 | 827 | 827 | 815 | 821 | -0.48% | 4,000 | 119億1254万 | -0.61% | 12.41 | 0.62 |
| 11/04 | 826 | 829 | 820 | 825 | -0.96% | 6,500 | 119億7058万 | -0.12% | 12.47 | 0.63 |
| 10/31 | 831 | 833 | 830 | 833 | +0.24% | 1,500 | 120億8666万 | +0.85% | 12.6 | 0.63 |
| 10/30 | 831 | 831 | 828 | 831 | +0.48% | 700 | 120億5764万 | +0.61% | 12.57 | 0.63 |
| 10/29 | 833 | 833 | 826 | 827 | -0.48% | 3,000 | 119億9960万 | +0.12% | 12.5 | 0.63 |
| 10/28 | 835 | 835 | 831 | 831 | -0.6% | 2,600 | 120億5764万 | +0.48% | 12.57 | 0.63 |
| 10/27 | 833 | 842 | 830 | 836 | +0.48% | 4,800 | 121億3019万 | +1.09% | 12.64 | 0.63 |
| 10/24 | 839 | 839 | 832 | 832 | +0.12% | 6,600 | 120億7215万 | +0.73% | 12.58 | 0.63 |
| 10/23 | 829 | 834 | 828 | 831 | -0.72% | 5,400 | 120億5764万 | +0.48% | 12.57 | 0.63 |
| 10/22 | 828 | 839 | 828 | 837 | +1.21% | 8,200 | 121億4470万 | +1.21% | 12.66 | 0.64 |
| 10/21 | 849 | 850 | 822 | 827 | -1.66% | 16,600 | 119億9960万 | +0.12% | 12.5 | 0.63 |
| 10/20 | 831 | 926 | 831 | 841 | +1.69% | 147,300 | 122億274万 | +1.69% | 12.72 | 0.64 |
| 10/17 | 825 | 827 | 811 | 827 | +0.73% | 2,600 | 119億9960万 | 0% | 12.5 | 0.63 |
| 10/16 | 821 | 824 | 820 | 821 | +0.49% | 3,400 | 119億1254万 | -0.73% | 12.41 | 0.62 |
| 10/15 | 817 | 819 | 816 | 817 | +0.74% | 1,600 | 118億5450万 | -1.21% | 12.35 | 0.62 |
| 10/14 | 815 | 815 | 810 | 811 | -1.1% | 3,000 | 117億6744万 | -2.05% | 12.26 | 0.62 |
| 10/10 | 816 | 820 | 815 | 820 | -0.24% | 2,100 | 118億9803万 | -1.09% | 12.4 | 0.62 |
| 10/09 | 819 | 822 | 818 | 822 | -0.12% | 1,200 | 119億2705万 | -0.84% | 12.43 | 0.62 |
| 10/08 | 822 | 829 | 821 | 823 | +0.61% | 3,400 | 119億4156万 | -0.84% | 12.44 | 0.62 |
| 10/07 | 822 | 822 | 818 | 818 | -0.37% | 1,000 | 118億6901万 | -1.45% | 12.37 | 0.62 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2008年 6月期 | 325 975 7/13 | 200 601 3/27 600 3/26 | 49,200 16,400 10/12 | - | - | +8.23% 5/12 | -15.41% 3/18 |
| 2009年 6月期 | 228 685 7/3 685 7/2 | 113 340 3/10 340 3/9 他2件 | 45,900 15,300 4/2 | - | - | +23.1% 6/2 | -20.17% 3/5 |
| 2010年 6月期 | 304 913 4/26 | 150 450 7/17 450 7/15 | 87,300 29,100 4/26 | - | - | +16.03% 4/26 | -16.84% 7/6 |
| 2011年 6月期 | 318 955 2/9 955 2/8 | 211 632 7/20 632 7/15 | 58,200 19,400 3/15 | 49億545万 | 32億4633万 | +11.08% 8/27 | -7.4% 3/15 |
| 2012年 6月期 | 298 893 4/25 895 4/23 他2件 | 246 738 12/1 | 46,800 15,600 4/23 | 45億9725万 | 37億9081万 | +9.05% 3/23 | -9.25% 8/3 |
| 2013年 6月期 | 433 1,300 3/27 1,300 3/26 他2件 | 230 691 10/1 | 78,600 26,200 8/10 | 66億7758万 | 35億4939万 | +19.15% 3/25 | -11.53% 6/27 |
| 2014年 6月期 | 427 1,280 6/6 | 327 980 9/3 | 78,000 26,000 10/2 | 65億7484万 | 50億3386万 | +11.08% 10/23 | -5.81% 2/5 |
| 2015年 6月期 | 1,050 3,150 6/16 | 395 1,185 7/3 | 327,000 109,000 4/17 | 161億8029万 | 60億8687万 | +32.83% 4/28 | -8.97% 10/14 |
| 2016年 6月期 | 3,180 6,360 6/6 | 759 2,278 8/25 | 369,900 123,300 10/13 | 490億316万 | 117億117万 | +28.04% 1/14 | -19.53% 6/22 |
| 2017年 6月期 | 2,743 7/4 | 1,601 6/30 | 55,400 7/1 | 422億6908万 | 232億3018万 | +15.04% 12/20 | -12.49% 10/17 |
| 2018年 6月期 | 1,690 12/29 | 1,270 6/29 | 42,100 9/14 | 245億2156万 | 184億2744万 | +6.78% 10/10 | -14.01% 2/14 |
| 2019年 6月期 | 1,484 2/13 | 838 12/25 | 65,400 10/9 | 215億3254万 | 121億5921万 | +31.52% 2/13 | -10.6% 10/29 |
| 2020年 6月期 | 1,523 6/1 | 1,050 3/13 | 39,200 6/1 | 220億9842万 | 152億3529万 | +14.14% 6/1 | -11.78% 3/18 |
| 2021年 6月期 | 1,995 10/7 | 1,407 7/1 | 86,000 7/9 | 289億4705万 | 204億1528万 | +10.85% 10/6 | -10.16% 2/19 |
| 2022年 6月期 | 1,760 10/27 10/8 他2件 | 965 6/30 6/29 | 60,500 5/9 | 255億3724万 | 140億195万 | +10.28% 9/1 | -12.61% 3/9 |
| 2023年 6月期 | 1,377 2/7 | 798 9/30 | 178,100 7/8 | 199億7999万 | 115億7882万 | +19.29% 1/27 | -11.71% 5/23 |
| 2024年 6月期 | 1,159 10/11 | 896 6/7 | 114,200 9/8 | 168億1685万 | 130億78万 | +7.56% 10/10 | -11.67% 8/2 |
| 2025年 6月期 | 908 7/1 | 700 8/5 | 100,100 10/10 | 131億7489万 | 101億5686万 | +6.64% 8/28 | -13.76% 8/5 |
| 最新 | 810 2026/3/6 | 5,400 | 117億5293万 | -0.61% 815 | |||
年間値上がり率
- 2001/12/28 vs 2000/12/29
- 62%(1.62倍)
- 2002/12/30 vs 2001/12/28
- -44%(0.56倍)
- 2003/12/30 vs 2002/12/30
- -37%(0.63倍)
- 2004/12/29 vs 2003/12/30
- 48%(1.48倍)
- 2005/12/30 vs 2004/12/29
- 58%(1.58倍)
- 2006/12/27 vs 2005/12/30
- -19%(0.81倍)
- 2007/12/28 vs 2006/12/27
- -25%(0.75倍)
- 2008/12/30 vs 2007/12/28
- -41%(0.59倍)
- 2009/12/30 vs 2008/12/30
- 10%(1.1倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/30
- 48%(1.48倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- -5%(0.95倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- 4%(1.04倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 29%(1.29倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- 38%(1.38倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- 180%(2.8倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- 47%(1.47倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- -14%(0.86倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -45%(0.55倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 30%(1.3倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- 56%(1.56倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- -23%(0.77倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- -34%(0.66倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- -2%(0.98倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- -13%(0.87倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- 1%(1.01倍)
- 2026/03/06 vs 2025/12/30
- -2%(0.98倍)
- 過去安値
113円(2009/03/10) - 615%(7.15倍)
810円(3/6)