東急建設(1720)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2022/03 | 563億 | 553億 | 697億 | 768億 | 2581億 |
| 2023/03 | 615億 +9.1% | 674億 +21.9% | 722億 +3.6% | 878億 +14.4% | 2889億 +11.9% | |
| 2024/03 | 629億 +2.3% | 718億 +6.6% | 705億 -2.3% | 805億 -8.4% | 2857億 -1.1% | |
| 2025/03 | 553億 -12.1% | 634億 -11.8% | 782億 +10.8% | 964億 +19.7% | 2931億 +2.6% | |
| 2026/03 | 719億 +30.2% | 781億 +23.3% | 895億 +14.5% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2022/03 | -0.67億 | -70.9億 | 21.7億 | -11億 | -60.8億 |
| 2023/03 | -5.17億 | 6.83億 | 15.5億 -28.6% | 33.9億 | 51.1億 | |
| 2024/03 | 2.29億 | 18.1億 +165.6% | 5.71億 -63.2% | 55.4億 +63.4% | 81.6億 +59.7% | |
| 2025/03 | -9.53億 | 9.48億 -47.7% | 31.8億 +457.4% | 56.6億 +2.2% | 88.4億 +8.4% | |
| 2026/03 | 21.7億 | 29.8億 +214% | 51.8億 +62.8% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2022/03 | -1.16億 | -70.4億 | 26.1億 | -5.94億 | -51.3億 |
| 2023/03 | -1.86億 | 4.8億 | 13.4億 -48.8% | 33.9億 | 50.2億 | |
| 2024/03 | 9.28億 | 19.2億 +299% | 6.31億 -52.8% | 62.6億 +84.8% | 97.4億 +93.9% | |
| 2025/03 | -4.82億 | -1.48億 | 42.1億 +567.5% | 61.2億 -2.3% | 97億 -0.4% | |
| 2026/03 | 23.1億 | 32.5億 | 57億 +35.4% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2022/03 | -2.67億 | -74億 | 22.2億 | -20.1億 | -74.6億 |
| 2023/03 | -3.4億 | 0.56億 | 25.9億 +16.9% | 29.4億 | 52.5億 | |
| 2024/03 | 7.69億 | 17.4億 +999.99% | 4.87億 -81.2% | 42.7億 +45.3% | 72.7億 +38.5% | |
| 2025/03 | -0.94億 | 0.35億 -98% | 28.7億 +489.9% | 38.2億 -10.6% | 66.3億 -8.7% | |
| 2026/03 | 14.3億 | 26.8億 +999.99% | 38.6億 +34.4% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2022/03 | -0.12% | -12.82% | 3.11% | -1.43% | -2.36% |
| 2023/03 | -0.84% | 1.01% | 2.15% -0.96% | 3.86% | 1.77% | |
| 2024/03 | 0.36% | 2.53% +1.52% | 0.81% -1.34% | 6.88% +3.02% | 2.85% +1.08% | |
| 2025/03 | -1.72% | 1.5% -1.03% | 4.07% +3.26% | 5.87% -1.01% | 3.02% +0.17% | |
| 2026/03 | 3.01% | 3.81% +2.31% | 5.79% +1.72% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2022/03 | 93.37% | 106.01% | 91.37% | 95.71% | 96.24% |
| 2023/03 | 94.52% +1.15% | 92.73% -13.28% | 92.17% +0.8% | 90.94% -4.77% | 92.43% -3.81% | |
| 2024/03 | 92.93% -1.59% | 91.16% -1.57% | 93.01% +0.84% | 87.13% -3.81% | 90.87% -1.56% | |
| 2025/03 | 93.07% +0.14% | 91.03% -0.13% | 89.93% -3.08% | 88.24% +1.11% | 90.2% -0.67% | |
| 2026/03 | 90.07% -3% | 89.4% -1.63% | 88.4% -1.53% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2022/03 | 6.75% | 6.8% | 5.52% | 5.71% | 6.12% |
| 2023/03 | 6.32% -0.43% | 6.26% -0.54% | 5.69% +0.17% | 5.2% -0.51% | 5.81% -0.31% | |
| 2024/03 | 6.71% +0.39% | 6.31% +0.05% | 6.18% +0.49% | 5.99% +0.79% | 6.28% +0.47% | |
| 2025/03 | 8.66% +1.95% | 7.47% +1.16% | 6% -0.18% | 5.88% -0.11% | 6.78% +0.5% | |
| 2026/03 | 6.91% -1.75% | 6.79% -0.68% | 5.81% -0.19% | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2022/03 | - | - | - | 807億 | 807億 |
| 2023/03 | - | - | - | 755億 -6.5% | 755億 -6.5% | |
| 2024/03 | - | - | - | 912億 +20.8% | 912億 +20.8% | |
| 2025/03 | - | - | - | 936億 +2.6% | 936億 +2.6% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2022/03 | 120億 | 138億 | 180億 | 141億 | 141億 |
| 2023/03 | 146億 +21.5% | 159億 +15.6% | 170億 -5.2% | 212億 +49.8% | 212億 +49.8% | |
| 2024/03 | 163億 +12.2% | 158億 -0.5% | 169億 -0.8% | 164億 -22.7% | 164億 -22.7% | |
| 2025/03 | 143億 -12.5% | 138億 -12.8% | 178億 +5.1% | 202億 +23.5% | 202億 +23.5% | |
| 2026/03 | 208億 +45.4% | 207億 +50.4% | 251億 +41.1% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2022/03 | - | - | - | 666億 | 666億 |
| 2023/03 | - | - | - | 543億 -18.4% | 543億 -18.4% | |
| 2024/03 | - | - | - | 748億 +37.8% | 748億 +37.8% | |
| 2025/03 | - | - | - | 734億 -1.9% | 734億 -1.9% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2022/03 | - | - | - | 3.15 | 3.75 |
| 2023/03 | - | - | - | 2.58 -0.57月 | 3.24 -0.51月 | |
| 2024/03 | - | - | - | 3.4 +0.82月 | 3.5 +0.26月 | |
| 2025/03 | - | - | - | 2.91 -0.49月 | 3.78 +0.28月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2022/03 | 0.69 | 0.66 | 0.75 | 0.66 | 0.68 |
| 2023/03 | 0.74 +0.05月 | 0.73 +0.07月 | 0.74 -0.01月 | 0.72 +0.06月 | 0.79 +0.11月 | |
| 2024/03 | 0.96 +0.22月 | 0.74 +0.01月 | 0.75 +0.01月 | 0.71 -0.01月 | 0.87 +0.08月 | |
| 2025/03 | 0.89 -0.07月 | 0.73 -0.01月 | 0.67 -0.08月 | 0.67 -0.04月 | 0.83 -0.04月 | |
| 2026/03 | 0.95 +0.06月 | 0.89 +0.16月 | 0.87 +0.2月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2022/03 | - | - | - | 2.6 | 3.09 |
| 2023/03 | - | - | - | 1.85 -0.75月 | 2.51 -0.58月 | |
| 2024/03 | - | - | - | 2.79 +0.94月 | 2.71 +0.2月 | |
| 2025/03 | - | - | - | 2.28 -0.51月 | 3.03 +0.32月 |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +56,333 56,333 | -67 -67 | -116 -116 | -267 -267 | -946 -946 | 2Q 実績 | +55,281 111,614 | -7,085 -7,152 | -7,035 -7,151 | -7,401 -7,668 | -7,102 -8,048 | 3Q 実績 | +69,682 181,296 | +2,170 -4,982 | +2,613 -4,538 | +2,216 -5,452 | +1,275 -6,773 | 通期 予想 | +103,704 285,000 | +11,982 7,000 | +11,838 7,300 | +10,252 4,800 | - | 通期 修正 | +85,704 267,000 | +1,382 -3,600 | +1,238 -3,300 | +652 -4,800 | - | 通期 修正 | +76,704 258,000 | -1,118 -6,100 | -462 -5,000 | -2,048 -7,500 | - | 通期 実績 | +76,787 258,083 | -1,096 -6,078 | -594 -5,132 | -2,007 -7,459 | -1,140 -7,913 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +61,468 61,468 | -517 -517 | -186 -186 | -340 -340 | +480 480 | 2Q 実績 | +67,374 128,842 | +683 166 | +480 294 | +56 -284 | +743 1,223 | 3Q 実績 | +72,177 201,019 | +1,550 1,716 | +1,338 1,632 | +2,591 2,307 | +920 2,143 | 通期 予想 | +87,981 289,000 | +2,284 4,000 | +2,868 4,500 | +1,193 3,500 | - | 通期 修正 | +103,981 305,000 | +1,384 3,100 | +2,368 4,000 | +1,693 4,000 | - | 通期 修正 | +87,981 289,000 | +3,384 5,100 | +3,368 5,000 | +2,993 5,300 | - | 通期 実績 | +87,848 288,867 | +3,391 5,107 | +3,388 5,020 | +2,938 5,245 | +2,988 5,131 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +62,860 62,860 | +229 229 | +928 928 | +769 769 | +1,334 1,334 | 2Q 実績 | +71,822 134,682 | +1,814 2,043 | +1,915 2,843 | +1,741 2,510 | +1,562 2,896 | 3Q 実績 | +70,516 205,198 | +571 2,614 | +631 3,474 | +487 2,997 | +381 3,277 | 通期 予想 | +101,802 307,000 | +2,686 5,300 | +2,726 6,200 | +1,003 4,000 | - | 通期 修正 | +93,802 299,000 | +3,586 6,200 | +4,126 7,600 | +2,703 5,700 | - | 通期 修正 | +80,802 286,000 | +5,586 8,200 | +6,226 9,700 | +4,303 7,300 | - | 通期 実績 | +80,483 285,681 | +5,541 8,155 | +6,262 9,736 | +4,269 7,266 | +5,737 9,014 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +55,251 55,251 | -953 -953 | -482 -482 | -94 -94 | -917 -917 | 2Q 実績 | +63,375 118,626 | +948 -5 | -148 -630 | +35 -59 | -501 -1,418 | 3Q 実績 | +78,155 196,781 | +3,183 3,178 | +4,212 3,582 | +2,873 2,814 | +2,938 1,520 | 通期 予想 | +113,219 310,000 | +1,822 5,000 | +2,218 5,800 | +1,586 4,400 | - | 通期 修正 | +97,219 294,000 | +3,722 6,900 | +3,418 7,000 | +2,186 5,000 | - | 通期 修正 | +96,219 293,000 | +5,622 8,800 | +6,118 9,700 | +3,786 6,600 | - | 通期 実績 | +96,358 293,139 | +5,661 8,839 | +6,119 9,701 | +3,817 6,631 | +4,105 5,625 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +71,948 71,948 | +2,169 2,169 | +2,306 2,306 | +1,427 1,427 | +845 845 | 2Q 実績 | +78,125 150,073 | +2,977 5,146 | +3,254 5,560 | +2,681 4,108 | +2,579 3,424 | 3Q 実績 | +89,487 239,560 | +5,182 10,328 | +5,702 11,262 | +3,861 7,969 | +3,874 7,298 | 通期 予想 | +98,440 338,000 | -828 9,500 | -1,262 10,000 | -669 7,300 | - | 通期 修正 | +95,440 335,000 | +1,272 11,600 | +1,138 12,400 | +1,131 9,100 | - | 通期 修正 | +96,440 336,000 | +3,372 13,700 | +3,538 14,800 | +2,331 10,300 | - |