有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注)市場価格のない非上場株式(連結貸借対照表計上額 526百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注)市場価格のない非上場株式(連結貸借対照表計上額 524百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)修正受渡日基準を採用しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)修正受渡日基準を採用しております。
3.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 2,271 | 958 | 1,312 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 2,271 | 958 | 1,312 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 450 | 452 | △1 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 450 | 452 | △1 | |
| 合計 | 2,721 | 1,410 | 1,310 | |
(注)市場価格のない非上場株式(連結貸借対照表計上額 526百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 2,663 | 1,332 | 1,330 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 2,663 | 1,332 | 1,330 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | - | - | - | |
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 2,663 | 1,332 | 1,330 | |
(注)市場価格のない非上場株式(連結貸借対照表計上額 524百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| (1)株式 | 648 | 397 | 13 |
| (2)債券 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 648 | 397 | 13 |
(注)修正受渡日基準を採用しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| (1)株式 | 1,217 | 949 | - |
| (2)債券 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 1,217 | 949 | - |
(注)修正受渡日基準を採用しております。
3.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。