研究開発費 - システムソリューション、四半期包括利益合計
- 【期間】
年度 | 研究開発費 - システムソリューション | 四半期包括利益合計 |
---|
2010/06 | - | | - | |
2010/09 | - | | - | |
2010/12 | - | | - | |
2011/03 | - | | - | |
2011/06 | - | | - | |
2011/09 | - | | - | |
2011/12 | - | | - | |
2012/03 | - | | - | |
2012/06 | - | | - | |
2012/09 | - | | - | |
2012/12 | - | | - | |
2013/03 | - | | - | |
2013/06 | - | | - | |
2013/09 | - | | - | |
2013/12 | - | | - | |
2014/03 | - | | - | |
2014/06 | - | | - | |
2014/09 | - | | - | |
2014/12 | - | | - | |
2015/03 | - | | - | |
2015/06 | - | | - | |
2015/09 | - | | - | |
2015/12 | - | | - | |
2016/03 | - | | - | |
2016/06 | - | | - | |
2016/09 | - | | - | |
2016/12 | - | | - | |
2017/03 | - | | - | |
2017/06 | - | | - | |
2017/09 | - | | - | |
2017/12 | - | | - | |
2018/03 | - | | 3118億 | |
2018/06 | - | | 435億 | -86% |
2018/09 | - | | 845億 | +94.1% |
2018/12 | - | | 409億 | -51.6% |
2019/03 | 16億 | | 851億 | +107.9% |
2019/06 | - | | 280億 | -67.1% |
2019/09 | - | | 122億 | -56.3% |
2019/12 | - | | -3614億 | 赤転 |
2020/03 | 19億 | +18.8% | -5436億 | 赤拡 |
2020/06 | - | | -919億 | 赤縮 |
2020/09 | - | | -2071億 | 赤拡 |
2020/12 | - | | -720億 | 赤縮 |
2021/03 | 16億 | -15.8% | 1432億 | 黒転 |
2021/06 | - | | 2344億 | +63.6% |
2021/09 | - | | 4041億 | +72.4% |
2021/12 | - | | 6179億 | +52.9% |
2022/03 | 19億 | +18.8% | 8163億 | +32.1% |
2022/06 | - | | 3585億 | -56.1% |
2022/09 | - | | 6001億 | +67.4% |
2022/12 | - | | 8081億 | +34.7% |
2023/03 | 23億 | +21.1% | 9269億 | +14.7% |
2023/06 | - | | 2644億 | -71.5% |
2023/09 | - | | 5574億 | +110.8% |
2023/12 | - | | 7105億 | +27.5% |
2024/03 | 24億 | +4.3% | 8108億 | +14.1% |
2024/06 | - | | 2907億 | -64.1% |
2024/09 | - | | 4396億 | +51.2% |
2024/12 | - | | 3776億 | -14.1% |
2025/03 | 28億 | +16.7% | 4916億 | +30.2% |
2025/06 | - | | -2810億 | 赤転 |
研究開発費 - システムソリューションその他推移
割合