SWCC(5805)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 85,368 | 85,976 |
| 売上原価 | 75,608 | 74,321 |
| 売上総利益 | 9,760 | 11,655 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,497 | 7,382 |
| 全事業営業利益 | 2,263 | 4,273 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 66 | 80 |
| 受取配当金 | 33 | 59 |
| 持分法による投資利益 | - | 48 |
| その他 | 80 | 72 |
| 営業外収益計 | 181 | 260 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 417 | 357 |
| 持分法による投資損失 | 7 | - |
| 為替差損 | 2 | 14 |
| その他 | 155 | 182 |
| 営業外費用計 | 583 | 554 |
| 当期経常利益 | 1,861 | 3,979 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社清算益 | - | 22 |
| 特別利益計 | - | 22 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社清算損 | - | 6 |
| 特別損失計 | - | 6 |
| 税引前当年度純利益 | 1,861 | 3,994 |
| 法人税等 | 522 | 1,221 |
| 四半期純利益 | 1,338 | 2,772 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 33 | -83 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,305 | 2,856 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 2,950 | 2,896 |