ダイニチ工業(5951)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,650,950 | 19,902,665 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首棚卸高 | 4,446,498 | 4,801,468 |
| 当期製品製造原価 | 14,626,388 | 13,374,728 |
| 合計 | 19,072,886 | 18,176,196 |
| 他勘定振替高 | 44,933 | 34,159 |
| 製品期末棚卸高 | 4,801,468 | 3,977,764 |
| 製品売上原価 | 14,226,484 | 14,164,273 |
| 売上総利益 | 5,424,466 | 5,738,392 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 651,736 | 671,257 |
| 製品保証引当金繰入額 | 42,500 | 48,213 |
| 従業員給料及び手当 | 1,073,102 | 1,060,898 |
| 賞与引当金繰入額 | 96,832 | 95,592 |
| 退職給付費用 | 61,937 | 27,178 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 27,650 | 25,776 |
| 減価償却費 | 215,819 | 204,215 |
| 研究開発費 | 591,507 | 769,418 |
| その他 | 1,563,135 | 1,454,317 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,324,220 | 4,356,867 |
| 全事業営業利益 | 1,100,245 | 1,381,524 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 139 | 2,002 |
| 有価証券利息 | 25,336 | 34,394 |
| 受取配当金 | 53,098 | 62,344 |
| 作業屑収入 | 71,377 | 56,139 |
| 受取賃貸料 | 25,350 | 22,444 |
| 業務受託手数料 | 2,846 | 2,235 |
| その他 | 15,912 | 13,414 |
| 営業外収益計 | 194,061 | 192,975 |
| 営業外費用 | ||
| その他 | 2 | 2,401 |
| 営業外費用計 | 2 | 2,401 |
| 当期経常利益 | 1,294,305 | 1,572,099 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 5,005 |
| 固定資産売却益 | - | 149 |
| 特別利益計 | - | 5,155 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 39,006 | 7,599 |
| 特別損失計 | 39,006 | 7,599 |
| 税引前当年度純利益 | 1,255,298 | 1,569,654 |
| 法人税 | 327,200 | 315,400 |
| 法人税等調整額 | 39,854 | 93,119 |
| 法人税等合計 | 367,054 | 408,519 |
| 中間純利益 | 888,244 | 1,161,135 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 20,415 | -32,705 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 591,507 | 769,418 |