全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - モーションコントロール、営業外収益計
- 【期間】
年度 | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - モーションコントロール | 営業外収益計 |
---|
2009/12 | - | | 13億 | |
2010/12 | - | | 10.3億 | -20.9% |
2011/12 | - | | 9.53億 | -7% |
2012/12 | - | | 9.46億 | -0.7% |
2013/12 | - | | 11.8億 | +25.1% |
2014/12 | - | | 13.1億 | +10.6% |
2015/12 | - | | 12.8億 | -1.8% |
2016/12 | - | | 13.4億 | +4.7% |
2017/12 | - | | 15.8億 | +17.3% |
2018/12 | - | | 15.9億 | +1% |
2019/12 | - | | 16.3億 | +2.3% |
2020/12 | 5.92億 | | 23.5億 | +44.3% |
2021/12 | 8.32億 | +40.5% | 24億 | +2.1% |
2022/12 | 13.9億 | +67.5% | 26.3億 | +9.6% |
2023/12 | 5.54億 | -60.3% | 28.3億 | +7.3% |
2024/12 | - | | 35.3億 | +24.8% |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - モーションコントロールその他推移
割合