有価証券報告書-第48期(2023/04/01-2024/03/31)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 537,568 | 155,295 | 382,272 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 100,100 | 100,000 | 100 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 637,668 | 255,295 | 382,372 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 320,148 | 333,114 | △12,965 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 320,148 | 333,114 | △12,965 | |
| 合計 | 957,817 | 588,410 | 369,407 | |
当連結会計年度(2024年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 764,945 | 157,406 | 607,538 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 220,213 | 196,750 | 23,463 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 985,158 | 354,156 | 631,002 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 235,954 | 237,139 | △1,184 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 235,954 | 237,139 | △1,184 | |
| 合計 | 1,221,113 | 591,296 | 629,817 | |
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。