スタンレー電気(6923)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 76,216 | 79,122 |
| 受取手形及び売掛金 | 67,050 | 63,695 |
| 有価証券 | 6,860 | 5,796 |
| たな卸資産 | 36,684 | 34,218 |
| 繰延税金資産 | 2,243 | 2,192 |
| その他 | 26,496 | 23,267 |
| 貸倒引当金 | -12 | -19 |
| 流動資産計 | 215,539 | 208,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 59,893 | 60,640 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 45,498 | 47,409 |
| 工具 | 22,271 | 21,949 |
| 土地 | 12,877 | 13,073 |
| リース資産(純額) | 389 | 339 |
| 建設仮勘定 | 17,681 | 17,208 |
| 有形固定資産合計 | 158,611 | 160,621 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 337 | 283 |
| その他 | 7,071 | 6,509 |
| 無形固定資産合計 | 7,409 | 6,793 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,996 | 55,745 |
| 繰延税金資産 | 1,543 | 1,710 |
| その他 | 4,552 | 2,541 |
| 投資その他の資産合計 | 67,091 | 59,997 |
| 固定資産計 | 233,112 | 227,411 |
| 資産の部合計 | 448,652 | 435,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 44,809 | 44,754 |
| 短期借入金 | 12,396 | 12,776 |
| リース債務 | 145 | 140 |
| 未払法人税等 | 3,120 | 2,335 |
| 繰延税金負債 | 66 | 53 |
| 賞与引当金 | 3,288 | 3,259 |
| 役員賞与引当金 | 117 | 77 |
| その他 | 18,642 | 15,579 |
| 流動負債計 | 82,586 | 78,978 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 252 | 214 |
| 繰延税金負債 | 11,095 | 9,942 |
| 役員退職慰労引当金 | 51 | 47 |
| 退職給付に係る負債 | 8,239 | 7,310 |
| 資産除去債務 | 543 | 546 |
| その他 | 3,707 | 1,690 |
| 固定負債計 | 33,891 | 29,751 |
| 負債の部合計 | 116,478 | 108,729 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,514 | 30,514 |
| 資本剰余金 | 29,825 | 29,843 |
| 利益剰余金 | 220,274 | 227,516 |
| 自己株式 | -18,272 | -20,089 |
| 株主資本合計 | 262,342 | 267,784 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,262 | 21,331 |
| 為替換算調整勘定 | 16,028 | 10,358 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,015 | -935 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39,274 | 30,754 |
| 新株予約権 | 182 | 175 |
| 非支配株主持分 | 30,374 | 28,240 |
| 純資産の部合計 | 332,174 | 326,954 |
| 負債・純資産合計 | 448,652 | 435,684 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 製品 | 19,331 | 19,092 |
| 仕掛品 | 4,518 | 4,041 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,834 | 11,084 |