四半期報告書-第50期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
5.セグメント情報
(オペレーティング・セグメント情報)
NIDECの報告セグメントは、NIDECの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているセグメントであります。NIDECは、現在の利益管理単位である事業本部及び国内グループ会社を報告セグメントとしております。
第1四半期連結会計期間においてセグメント区分を一部変更しております。これは、最高意思決定者が業務上の意思決定及び業績評価に用いる報告資料の見直しを行ったことによります。従来の「ACIM」セグメントを「ACIM」セグメントと「MOEN」セグメントに分割しております。また、従来「その他」セグメントに含まれておりました日本電産リードグループは、重要性が増したことにより、「日本電産リード」セグメントとして開示しております。
これらの変更に伴い、過年度の数値を当期の表示に合わせて組替再表示しております。
NIDECのオペレーティング・セグメントの内容は次のとおりであります。
セグメント別の外部顧客に対する売上高及びその他の財務情報は次のとおりであります。
外部顧客に対する売上高
(注) 非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
(注) 非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
セグメント間の売上高
(注) 非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
(注) 非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
セグメント損益
(注)1.消去又は全社には、各報告セグメントに帰属しない全社が当第3四半期連結累計期間において10,763百万円、前第3四半期連結累計期間において10,177百万円含まれております。全社の主な内容は、基礎研究費及び本社管理部門費であります。
2.非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
(注)1.消去又は全社には、各報告セグメントに帰属しない全社が当第3四半期連結会計期間において4,141百万円、前第3四半期連結会計期間において3,248百万円含まれております。全社の主な内容は、基礎研究費及び本社管理部門費であります。
2.非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
(関連情報)
製品別売上高情報は次のとおりであります。
製品別売上高情報
(注)1.「精密小型モータ」は、「HDD用モータ」及び「その他小型モータ」により構成されており、「その他小型モータ」は、ブラシレスモータ、ファンモータ、振動モータ、ブラシ付モータ、モータ応用製品等により構成されております。
「車載」は、車載用モータ及び自動車部品、トラクションモータシステムにより構成されております。
「家電・商業・産業用」は、家電・商業・産業用モータ及び関連製品により構成されております。
「機器装置」は、産業用ロボット、カードリーダ、検査装置、プレス機器、変減速機、工作機械等により構成されております。
「電子・光学部品」は、スイッチ、センサ、レンズユニット、カメラシャッター等により構成されております。
「その他」は、オルゴール、サービス等により構成されております。
2.非継続事業に分類した事業は含めておりません。
(オペレーティング・セグメント情報)
NIDECの報告セグメントは、NIDECの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているセグメントであります。NIDECは、現在の利益管理単位である事業本部及び国内グループ会社を報告セグメントとしております。
第1四半期連結会計期間においてセグメント区分を一部変更しております。これは、最高意思決定者が業務上の意思決定及び業績評価に用いる報告資料の見直しを行ったことによります。従来の「ACIM」セグメントを「ACIM」セグメントと「MOEN」セグメントに分割しております。また、従来「その他」セグメントに含まれておりました日本電産リードグループは、重要性が増したことにより、「日本電産リード」セグメントとして開示しております。
これらの変更に伴い、過年度の数値を当期の表示に合わせて組替再表示しております。
NIDECのオペレーティング・セグメントの内容は次のとおりであります。
| 名称 | 主要製品 |
| ①SPMS | HDD用モータ及びその他小型モータ |
| ②AMEC | 車載用製品 |
| ③MOEN | 家電・商業・産業用製品 |
| ④ACIM | 家電・商業・産業用製品 |
| ⑤日本電産サンキョー | 機器装置、車載用製品、電子部品及びその他小型モータ |
| ⑥日本電産テクノモータ | 家電・商業・産業用製品 |
| ⑦日本電産モビリティ | 車載用製品 |
| ⑧日本電産シンポ | 機器装置 |
| ⑨日本電産リード | 機器装置 |
| ⑩その他 | 車載用製品、機器装置、電子部品及びその他小型モータ、その他 |
セグメント別の外部顧客に対する売上高及びその他の財務情報は次のとおりであります。
外部顧客に対する売上高
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| SPMS | 260,344 | 267,539 |
| AMEC | 161,203 | 233,508 |
| MOEN | 232,978 | 289,609 |
| ACIM | 279,399 | 322,042 |
| 日本電産サンキョー | 106,619 | 123,155 |
| 日本電産テクノモータ | 61,331 | 66,992 |
| 日本電産モビリティ | 70,233 | 86,464 |
| 日本電産シンポ | 69,706 | 125,893 |
| 日本電産リード | 40,172 | 47,256 |
| その他 | 125,225 | 137,289 |
| 連結売上高 | 1,407,210 | 1,699,747 |
(注) 非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結会計期間 (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) | |
| SPMS | 93,913 | 86,535 |
| AMEC | 54,986 | 85,035 |
| MOEN | 80,636 | 103,557 |
| ACIM | 96,038 | 102,384 |
| 日本電産サンキョー | 38,258 | 38,899 |
| 日本電産テクノモータ | 20,514 | 20,953 |
| 日本電産モビリティ | 24,491 | 30,247 |
| 日本電産シンポ | 28,625 | 42,284 |
| 日本電産リード | 14,773 | 12,759 |
| その他 | 44,308 | 46,327 |
| 連結売上高 | 496,542 | 568,980 |
(注) 非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
セグメント間の売上高
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| SPMS | 2,226 | 2,256 |
| AMEC | 1,068 | 386 |
| MOEN | 3,446 | 2,141 |
| ACIM | 6,371 | 6,423 |
| 日本電産サンキョー | 2,729 | 5,750 |
| 日本電産テクノモータ | 5,372 | 5,566 |
| 日本電産モビリティ | 1,221 | 1,366 |
| 日本電産シンポ | 8,793 | 2,674 |
| 日本電産リード | 323 | 506 |
| その他 | 27,449 | 32,647 |
| 小計 | 58,998 | 59,715 |
| 連結消去 | △58,998 | △59,715 |
| 連結売上高 | - | - |
(注) 非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結会計期間 (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) | |
| SPMS | 749 | 948 |
| AMEC | 382 | 31 |
| MOEN | 1,304 | 189 |
| ACIM | 2,159 | 2,203 |
| 日本電産サンキョー | 948 | 2,008 |
| 日本電産テクノモータ | 1,497 | 1,865 |
| 日本電産モビリティ | 432 | 498 |
| 日本電産シンポ | 3,026 | 930 |
| 日本電産リード | 194 | 245 |
| その他 | 9,524 | 11,163 |
| 小計 | 20,215 | 20,080 |
| 連結消去 | △20,215 | △20,080 |
| 連結売上高 | - | - |
(注) 非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
セグメント損益
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| SPMS | 31,293 | 20,619 |
| AMEC | △6,505 | △23,801 |
| MOEN | 25,758 | 29,068 |
| ACIM | 23,272 | 20,695 |
| 日本電産サンキョー | 8,741 | 15,269 |
| 日本電産テクノモータ | 8,865 | 8,909 |
| 日本電産モビリティ | 7,240 | 9,242 |
| 日本電産シンポ | 11,918 | 15,930 |
| 日本電産リード | 11,428 | 13,424 |
| その他 | 21,682 | 27,264 |
| 小計 | 143,692 | 136,619 |
| 消去又は全社(注) | △10,205 | △12,215 |
| 営業損益 | 133,487 | 124,404 |
| 金融収益又は費用 | △268 | 2,542 |
| デリバティブ関連損益 | 136 | △736 |
| 為替差損益 | △2,860 | 18,438 |
| 持分法による投資損益 | △1,085 | △2,704 |
| 税引前四半期利益 | 129,410 | 141,944 |
(注)1.消去又は全社には、各報告セグメントに帰属しない全社が当第3四半期連結累計期間において10,763百万円、前第3四半期連結累計期間において10,177百万円含まれております。全社の主な内容は、基礎研究費及び本社管理部門費であります。
2.非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結会計期間 (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) | |
| SPMS | 12,059 | 2,066 |
| AMEC | △3,274 | △15,164 |
| MOEN | 7,900 | 10,596 |
| ACIM | 6,638 | 7,676 |
| 日本電産サンキョー | 2,994 | 5,040 |
| 日本電産テクノモータ | 2,843 | 2,277 |
| 日本電産モビリティ | 2,443 | 3,238 |
| 日本電産シンポ | 3,975 | 4,534 |
| 日本電産リード | 4,195 | 3,203 |
| その他 | 7,856 | 9,268 |
| 小計 | 47,629 | 32,734 |
| 消去又は全社(注) | △3,286 | △4,698 |
| 営業損益 | 44,343 | 28,036 |
| 金融収益又は費用 | △292 | 2,050 |
| デリバティブ関連損益 | △3 | △753 |
| 為替差損益 | △1,456 | △4,569 |
| 持分法による投資損益 | △285 | △1,195 |
| 税引前四半期利益 | 42,307 | 23,569 |
(注)1.消去又は全社には、各報告セグメントに帰属しない全社が当第3四半期連結会計期間において4,141百万円、前第3四半期連結会計期間において3,248百万円含まれております。全社の主な内容は、基礎研究費及び本社管理部門費であります。
2.非継続事業に分類した事業は含まれておりません。
(関連情報)
製品別売上高情報は次のとおりであります。
製品別売上高情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |||||
| 精密小型モータ | ||||||
| HDD用モータ | 76,859 | 61,067 | ||||
| その他小型モータ | 244,366 | 272,715 | ||||
| 精密小型モータ 計 | 321,225 | 333,782 | ||||
| 車載 | 301,118 | 394,509 | ||||
| 家電・商業・産業用 | 575,778 | 681,304 | ||||
| 機器装置 | 154,254 | 222,921 | ||||
| 電子・光学部品 | 51,988 | 64,113 | ||||
| その他 | 2,847 | 3,118 | ||||
| 連結売上高 | 1,407,210 | 1,699,747 | ||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 前第3四半期連結会計期間 (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) | |||||
| 精密小型モータ | ||||||
| HDD用モータ | 27,419 | 18,661 | ||||
| その他小型モータ | 88,695 | 88,810 | ||||
| 精密小型モータ 計 | 116,114 | 107,471 | ||||
| 車載 | 103,921 | 140,359 | ||||
| 家電・商業・産業用 | 197,757 | 227,908 | ||||
| 機器装置 | 58,889 | 69,556 | ||||
| 電子・光学部品 | 18,842 | 22,612 | ||||
| その他 | 1,019 | 1,074 | ||||
| 連結売上高 | 496,542 | 568,980 | ||||
(注)1.「精密小型モータ」は、「HDD用モータ」及び「その他小型モータ」により構成されており、「その他小型モータ」は、ブラシレスモータ、ファンモータ、振動モータ、ブラシ付モータ、モータ応用製品等により構成されております。
「車載」は、車載用モータ及び自動車部品、トラクションモータシステムにより構成されております。
「家電・商業・産業用」は、家電・商業・産業用モータ及び関連製品により構成されております。
「機器装置」は、産業用ロボット、カードリーダ、検査装置、プレス機器、変減速機、工作機械等により構成されております。
「電子・光学部品」は、スイッチ、センサ、レンズユニット、カメラシャッター等により構成されております。
「その他」は、オルゴール、サービス等により構成されております。
2.非継続事業に分類した事業は含めておりません。