借入金、
- 【期間】
年度 | 借入金 | |
---|
2018/03 | 571億 | | 1867億 | |
2019/03 | 543億 | -5% | 1555億 | -16.7% |
2020/03 | 887億 | +63.5% | 798億 | -48.7% |
2021/03 | 700億 | -21.1% | - | |
2022/03 | 658億 | -6% | - | |
2023/03 | 691億 | +4.9% | - | |
2024/03 | 586億 | -15.1% | - | |
2018年3月
- 借入金
- 570億9800万
- 1866億5100万
2019年3月
- 借入金
- 542億5500万
- 1554億9300万
2020年3月
- 借入金
- 887億1400万
- 798億1500万