シード(7743)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 13:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,155,443 | 2,240,483 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,400,413 | 3,575,221 |
| 商品及び製品 | 3,606,667 | 2,926,383 |
| 仕掛品 | 363,915 | 353,767 |
| 原材料及び貯蔵品 | 341,214 | 334,157 |
| 未収入金 | 307,699 | 292,125 |
| その他 | 600,313 | 583,309 |
| 貸倒引当金 | -124,364 | -123,182 |
| 流動資産計 | 9,651,304 | 10,182,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 5,057,956 | 4,755,614 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,263,486 | 1,027,373 |
| 土地 | 3,548,710 | 3,548,710 |
| リース資産(純額) | 3,880,866 | 3,480,312 |
| 建設仮勘定 | 92,215 | 415,930 |
| その他(純額) | 292,424 | 229,511 |
| 有形固定資産合計 | 14,135,658 | 13,457,452 |
| 無形固定資産 | 71,953 | 64,212 |
| 投資その他の資産 | 964,632 | 928,211 |
| 固定資産計 | 15,172,244 | 14,449,876 |
| 資産の部合計 | 24,823,549 | 24,632,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 752,802 | 1,009,328 |
| 短期借入金 | 4,538,584 | 5,095,184 |
| リース債務 | 886,239 | 875,097 |
| 未払法人税等 | 13,512 | 92,991 |
| 賞与引当金 | 286,300 | 159,790 |
| 製品保証引当金 | 37,830 | 37,600 |
| その他 | 1,438,438 | 2,094,826 |
| 流動負債計 | 7,953,706 | 9,364,816 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,887,761 | 2,628,442 |
| リース債務 | 3,141,197 | 2,709,736 |
| 退職給付に係る負債 | 1,256,854 | 1,319,572 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,856 | 71,934 |
| 資産除去債務 | 125,688 | 126,002 |
| その他 | 3,000 | 21,502 |
| 固定負債計 | 8,479,357 | 6,877,189 |
| 負債の部合計 | 16,433,064 | 16,242,006 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,841,280 | 1,841,280 |
| 資本剰余金 | 3,546,560 | 3,546,560 |
| 利益剰余金 | 2,924,419 | 3,014,530 |
| 自己株式 | -176,292 | -176,350 |
| 株主資本合計 | 8,135,967 | 8,226,020 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 270,241 | 214,498 |
| 繰延ヘッジ損益 | 42,076 | -17,582 |
| 為替換算調整勘定 | -22,564 | -4,142 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -35,236 | -28,657 |
| その他の包括利益累計額合計 | 254,517 | 164,116 |
| 純資産の部合計 | 8,390,485 | 8,390,137 |
| 負債・純資産合計 | 24,823,549 | 24,632,143 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金(貸方) | -275,605 | -275,145 |