有価証券報告書-第110期(2022/04/01-2023/03/31)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 6,822 | 2,477 | 4,344 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 6,822 | 2,477 | 4,344 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 1,007 | 1,157 | △149 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,007 | 1,157 | △149 | |
| 合計 | 7,829 | 3,634 | 4,194 | |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 7,683 | 3,082 | 4,601 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 7,683 | 3,082 | 4,601 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 413 | 451 | △38 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 413 | 451 | △38 | |
| 合計 | 8,097 | 3,534 | 4,562 | |
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| (1)株式 | 29 | 24 | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 29 | 24 | - |
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |