四半期報告書-第98期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸の事業を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸の事業を含んでおります。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| ボンド | 化成品 | 工事事業 | 計 | |||
| 一時点で移転される財 又はサービス | 47,982 | 23,607 | 1,220 | 72,810 | 25 | 72,836 |
| 一定期間にわたり移転される財又はサービス | - | - | 10,806 | 10,806 | - | 10,806 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 47,982 | 23,607 | 12,027 | 83,617 | 25 | 83,642 |
| その他の収益 | - | - | - | - | 122 | 122 |
| 外部顧客への売上高 | 47,982 | 23,607 | 12,027 | 83,617 | 148 | 83,765 |
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸の事業を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| ボンド | 化成品 | 工事事業 | 計 | |||
| 一時点で移転される財 又はサービス | 51,942 | 26,126 | 1,296 | 79,365 | 13 | 79,379 |
| 一定期間にわたり移転される財又はサービス | - | - | 11,717 | 11,717 | - | 11,717 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 51,942 | 26,126 | 13,014 | 91,083 | 13 | 91,096 |
| その他の収益 | - | - | - | - | 123 | 123 |
| 外部顧客への売上高 | 51,942 | 26,126 | 13,014 | 91,083 | 137 | 91,220 |
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸の事業を含んでおります。