セグメント通期
- 【有報】
- セグメント情報等、連結財務諸表
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2021/03 | 980億 | 122億 -9.6% |
| 2022/03 | 1015億 +3.5% | 125億 +2.6% | |
| 2023/03 | 1075億 +5.9% | 130億 +4.3% | |
| 2024/03 | 1146億 +6.6% | 136億 +4.3% | |
| 2025/03 | 982億 -14.4% | 134億 -1.4% | |
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
| 経常利益 | 2021/03 | 64.8億 | 4.72億 -64.6% |
| 2022/03 | 51億 -21.4% | 3.46億 -26.7% | |
| 2023/03 | 48.4億 -5% | 2.06億 -40.5% | |
| 2024/03 | 63.4億 +30.9% | 4.22億 +104.9% | |
| 2025/03 | 66.3億 +4.6% | 3.25億 -23% | |
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
| 設備投資額 | 2021/03 | - | 15億 -35.1% |
| 2022/03 | - | 22.1億 +47.4% | |
| 2023/03 | - | 22.3億 +0.9% | |
| 2024/03 | - | 20.5億 -8.2% | |
| 2025/03 | - | 19.2億 -6.2% | |
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
| 固定資産増加額 | 2021/03 | 10億 | 15億 -35.1% |
| 2022/03 | 10.4億 +3.1% | 22.1億 +47.4% | |
| 2023/03 | 11.6億 +12.5% | 22.3億 +0.9% | |
| 2024/03 | 14.1億 +20.8% | 20.5億 -8.2% | |
| 2025/03 | 12.4億 -11.7% | 19.2億 -6.2% | |
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
| 従業員数 | 2021/03 | - | 389 -0.5% |
| 2022/03 | 883 | 401 +3.1% | |
| 2023/03 | 961 +8.8% | 402 +0.2% | |
| 2024/03 | 988 +2.8% | 397 -1.2% | |
| 2025/03 | 984 -0.4% | 395 -0.5% | |
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
| 資産 | 2021/03 | 937億 | 105億 -7.3% |
| 2022/03 | 983億 +4.9% | 108億 +3% | |
| 2023/03 | 991億 +0.8% | 116億 +6.8% | |
| 2024/03 | 987億 -0.4% | 119億 +3% | |
| 2025/03 | 991億 +0.4% | 117億 -1.7% | |
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
| 減損損失 | 2021/03 | - | - |
| 2022/03 | 467百万 | - | |
| 2023/03 | - | - | |
| 2024/03 | - | - | |
| 2025/03 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
| 持分法適用会社への投資額 | 2021/03 | 10.9億 | - |
| 2022/03 | 10.9億 -0.7% | - | |
| 2023/03 | 12億 +10.3% | - | |
| 2024/03 | 28.9億 +141.5% | - | |
| 2025/03 | 26億 -10% | - | |
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
| のれん | 2021/03 | - | - |
| 2022/03 | - | - | |
| 2023/03 | 11.9億 | - | |
| 2024/03 | 10.6億 -10.8% | - | |
| 2025/03 | 9.34億 -12.1% | - | |
| 科目 | 年度 | 重仮設 | 建設機械 |
| のれん償却額 | 2021/03 | - | - |
| 2022/03 | - | - | |
| 2023/03 | 97百万 | - | |
| 2024/03 | 129百万 +33% | - | |
| 2025/03 | 129百万 ±0% | - |
セグメント四半期
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重仮設 | ||||||
| 売上高 1Q2Q 3Q | 2022/03 | 211億 | 232億 | 282億 | 290億 | 1015億 |
| 2023/03 | 229億 +8.5% | 253億 +9.4% | 296億 +5% | 296億 +2.1% | 1075億 +5.9% | |
| 2024/03 | 284億 +23.8% | 270億 +6.4% | 308億 +4% | 285億 -3.8% | 1146億 +6.6% | |
| 経常利益 1Q2Q 3Q | 2022/03 | 11.2億 | 11億 | 14.3億 | 14.5億 | 51億 |
| 2023/03 | 8.74億 -21.9% | 8.93億 -18.8% | 14.6億 +1.8% | 16.2億 +11.9% | 48.4億 -5% | |
| 2024/03 | 14.1億 +60.8% | 13.6億 +51.7% | 19.3億 +32.3% | 16.5億 +1.9% | 63.4億 +30.9% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 建設機械 | ||||||
| 売上高 1Q2Q 3Q | 2021/03 | 29億 -2.8% | 30.3億 -9.9% | 32.5億 -13% | 29.9億 -11.7% | 122億 -9.6% |
| 2022/03 | 29.5億 +1.9% | 30.5億 +0.9% | 33.2億 +2.2% | 31.5億 +5.3% | 125億 +2.6% | |
| 2023/03 | 29.9億 +1.1% | 33.4億 +9.4% | 34.9億 +5.1% | 32億 +1.6% | 130億 +4.3% | |
| 2024/03 | 31.7億 +6.2% | 34.9億 +4.4% | 36.1億 +3.4% | 33億 +3.3% | 136億 +4.3% | |
| 経常利益 1Q2Q 3Q | 2021/03 | 1.11億 -59.2% | 1.61億 -52.1% | 1.83億 -60% | 0.17億 -93.6% | 4.72億 -64.6% |
| 2022/03 | 0.76億 -31.5% | 0.52億 -67.7% | 1.72億 -6% | 0.46億 +170.6% | 3.46億 -26.7% | |
| 2023/03 | 0.63億 -17.1% | 1.39億 +167.3% | 1.28億 -25.6% | -1.24億 赤字 | 2.06億 -40.5% | |
| 2024/03 | 1.34億 +112.7% | 1.16億 -16.5% | 0.66億 -48.4% | 1.06億 | 4.22億 +104.9% | |