有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(3)【その他】
① 当事業年度における四半期情報等
② 決算日後の状況
特記事項はありません。
① 当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
| 売上高(千円) | 1,159,986 | 2,312,415 | 3,455,789 | 4,537,283 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)(千円) | △20,037 | 4,605 | △15,293 | 19,157 |
| 四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額 (△)(千円) | △21,902 | 1,151 | △20,811 | 13,044 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | △15.49 | 0.10 | △15.43 | 7.64 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | △15.49 | 15.59 | △15.53 | 23.06 |
② 決算日後の状況
特記事項はありません。