四半期報告書-第20期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
6.営業収益
収益の分解と報告セグメントとの関連は次のとおりです。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
営業収益のうち、顧客との契約から生じた収益及びその他の源泉から生じた収益の区分は次のとおりです。
(注)1.各報告セグメントの収益はセグメント間の内部取引消去前の収益です。
2.その他の源泉から認識した収益は、IFRS第9号に基づく利息、配当金及びFX取引関連収益等です。
3.その他は、報告セグメントから当社への配当金です。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
営業収益のうち、顧客との契約から生じた収益及びその他の源泉から生じた収益の区分は次のとおりです。
(注)1.各報告セグメントの収益はセグメント間の内部取引消去前の収益です。
2.その他の源泉から認識した収益は、IFRS第9号に基づく利息、配当金及びFX取引関連収益等です。
収益の分解と報告セグメントとの関連は次のとおりです。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
| 報告セグメント | その他 | 調整 | 連結 | ||||||||||||||
| 日本 | 米国 | クリプトアセット事業 | アジア・パシ フィック | 投資 事業 | 計 | ||||||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||||||
| 受入手数料 | 3,599 | 5,182 | 257 | 169 | - | 9,207 | - | △111 | 9,096 | ||||||||
| トレーディング損益 | 285 | - | 2,343 | △0 | - | 2,629 | - | △6 | 2,622 | ||||||||
| 金融収益 | 3,699 | 2,630 | - | 32 | 209 | 6,570 | 4,450 | △4,572 | 6,448 | ||||||||
| 売上収益 | - | 17 | 591 | - | - | 607 | - | △18 | 590 | ||||||||
| その他の営業収益 | 158 | 181 | - | 87 | - | 426 | - | △124 | 302 | ||||||||
| 営業収益 | 7,741 | 8,010 | 3,191 | 288 | 209 | 19,440 | 4,450 | △4,831 | 19,059 | ||||||||
営業収益のうち、顧客との契約から生じた収益及びその他の源泉から生じた収益の区分は次のとおりです。
| 報告セグメント | その他 | 調整 | 連結 | ||||||||||||||
| 日本 | 米国 | クリプトアセット事業 | アジア・パシ フィック | 投資 事業 | 計 | ||||||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||||||
| 顧客との契約から生じた収益 | 4,211 | 6,413 | 3,191 | 255 | - | 14,071 | - | △259 | 13,812 | ||||||||
| 受入手数料 | 3,599 | 5,182 | 257 | 169 | - | 9,207 | - | △111 | 9,096 | ||||||||
| トレーディング損益 | - | - | 2,343 | - | - | 2,343 | - | △6 | 2,337 | ||||||||
| 金融収益 | 454 | 1,033 | - | - | - | 1,487 | - | - | 1,487 | ||||||||
| 売上収益 | - | 17 | 591 | - | - | 607 | - | △18 | 590 | ||||||||
| その他の営業収益 | 158 | 181 | - | 87 | - | 426 | - | △124 | 302 | ||||||||
| その他の源泉から生じた収益 | 3,530 | 1,597 | - | 32 | 209 | 5,369 | 4,450 | △4,572 | 5,247 | ||||||||
(注)1.各報告セグメントの収益はセグメント間の内部取引消去前の収益です。
2.その他の源泉から認識した収益は、IFRS第9号に基づく利息、配当金及びFX取引関連収益等です。
3.その他は、報告セグメントから当社への配当金です。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
| 報告セグメント | 調整 | 連結 | |||||||||||||
| 日本 | 米国 | クリプトアセット事業 | アジア・パシ フィック | 投資 事業 | 計 | ||||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||||||||
| 受入手数料 | 4,270 | 5,316 | 111 | 132 | - | 9,829 | △88 | 9,741 | |||||||
| トレーディング損益 | 942 | - | 1,015 | 0 | - | 1,957 | 31 | 1,988 | |||||||
| 金融収益 | 4,124 | 5,587 | - | 72 | 482 | 10,265 | △208 | 10,057 | |||||||
| 売上収益 | - | 263 | 72 | - | - | 335 | △265 | 70 | |||||||
| その他の営業収益 | 182 | 129 | - | 55 | - | 367 | △94 | 273 | |||||||
| 営業収益 | 9,519 | 11,296 | 1,198 | 258 | 482 | 22,753 | △623 | 22,129 | |||||||
営業収益のうち、顧客との契約から生じた収益及びその他の源泉から生じた収益の区分は次のとおりです。
| 報告セグメント | 調整 | 連結 | |||||||||||||
| 日本 | 米国 | クリプトアセット事業 | アジア・パシ フィック | 投資 事業 | 計 | ||||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||||||||
| 顧客との契約から生じた収益 | 5,330 | 6,554 | 1,198 | 187 | - | 13,269 | △452 | 12,817 | |||||||
| 受入手数料 | 4,270 | 5,316 | 111 | 132 | - | 9,829 | △88 | 9,741 | |||||||
| トレーディング損益 | - | - | 1,015 | - | - | 1,015 | △5 | 1,010 | |||||||
| 金融収益 | 878 | 845 | - | - | - | 1,723 | - | 1,723 | |||||||
| 売上収益 | - | 263 | 72 | - | - | 335 | △265 | 70 | |||||||
| その他の営業収益 | 182 | 129 | - | 55 | - | 367 | △94 | 273 | |||||||
| その他の源泉から生じた収益 | 4,189 | 4,742 | - | 72 | 482 | 9,484 | △172 | 9,312 | |||||||
(注)1.各報告セグメントの収益はセグメント間の内部取引消去前の収益です。
2.その他の源泉から認識した収益は、IFRS第9号に基づく利息、配当金及びFX取引関連収益等です。