Restructing Of Entities Accounted For Using Equity Method、営業収益 - 都市交通
- 【期間】
年度 | Restructing Of Entities Accounted For Using Equity Method | 営業収益 - 都市交通 |
---|
2013/03 | - | | 2493億 | |
2013/06 | - | | 581億 | -76.7% |
2013/09 | - | | 1161億 | +99.8% |
2013/12 | - | | 1744億 | +50.2% |
2014/03 | - | | 2346億 | +34.5% |
2014/06 | - | | 577億 | -75.4% |
2014/09 | - | | 1159億 | +100.9% |
2014/12 | - | | 1742億 | +50.4% |
2015/03 | - | | 2334億 | +34% |
2015/06 | - | | 595億 | -74.5% |
2015/09 | - | | 1199億 | +101.5% |
2015/12 | - | | 1799億 | +50% |
2016/03 | - | | 2395億 | +33.1% |
2016/06 | - | | 602億 | -74.9% |
2016/09 | - | | 1196億 | +98.7% |
2016/12 | - | | 1784億 | +49.2% |
2017/03 | - | | 2371億 | +32.9% |
2017/06 | - | | 589億 | -75.2% |
2017/09 | - | | 1181億 | +100.6% |
2017/12 | - | | 1774億 | +50.2% |
2018/03 | -146百万 | | 2360億 | +33% |
2018/06 | - | | 596億 | -74.8% |
2018/09 | - | | 1184億 | +98.7% |
2018/12 | - | | 1778億 | +50.2% |
2019/03 | - | | 2386億 | +34.2% |
2019/06 | - | | 601億 | -74.8% |
2019/09 | - | | 1188億 | +97.6% |
2019/12 | - | | 1748億 | +47.1% |
2020/03 | - | | 2272億 | +30% |
2020/06 | - | | 315億 | -86.1% |
2020/09 | - | | 723億 | +129.2% |
2020/12 | - | | 1161億 | +60.6% |
2021/03 | - | | 1569億 | +35.2% |
2021/06 | - | | 372億 | -76.3% |
2021/09 | - | | 765億 | +105.3% |
2021/12 | - | | 1207億 | +57.9% |
2022/03 | - | | 1616億 | +33.9% |
2022/06 | - | | 457億 | -71.8% |
2022/09 | - | | 906億 | +98.4% |
2022/12 | - | | 1379億 | +52.2% |
2023/03 | - | | 1856億 | +34.6% |
2023/06 | - | | 496億 | -73.3% |
2023/09 | - | | 998億 | +101.2% |
2023/12 | - | | 1519億 | +52.2% |
2024/03 | - | | 2033億 | +33.8% |
2024/09 | - | | 1043億 | -48.7% |
2025/03 | - | | 2096億 | +101% |
Restructing Of Entities Accounted For Using Equity Methodその他推移
割合