訂正四半期報告書-第107期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
| 回次 | 第106期 第3四半期連結 累計期間 | 第107期 第3四半期連結 累計期間 | 第106期 | |
| 会計期間 | 自2018年 4月1日 至2018年 12月31日 | 自2019年 4月1日 至2019年 12月31日 | 自2018年 4月1日 至2019年 3月31日 | |
| 営業収益 | (百万円) | 32,807 | 33,111 | 43,670 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,388 | 1,455 | 1,611 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 825 | 885 | 810 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 797 | 1,235 | 804 |
| 純資産額 | (百万円) | 16,903 | 17,886 | 16,910 |
| 総資産額 | (百万円) | 39,875 | 42,030 | 39,487 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 76.70 | 82.31 | 75.27 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 42.3 | 42.4 | 42.7 |
| 回次 | 第106期 第3四半期連結 会計期間 | 第107期 第3四半期連結 会計期間 | |
| 会計期間 | 自2018年 10月1日 至2018年 12月31日 | 自2019年 10月1日 至2019年 12月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 29.87 | 28.33 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.営業収益には、消費税等は含んでおりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。