東海運(9380)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,118,368 | 4,991,437 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 6,128,767 | 6,054,677 |
| その他 | 735,452 | 749,494 |
| 貸倒引当金 | -5,775 | -6,473 |
| 流動資産計 | 11,976,812 | 11,789,136 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 5,873,290 | 5,832,148 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 129,716 | 119,427 |
| 船舶(純額) | 1,835,448 | 1,836,458 |
| 土地 | 10,353,395 | 10,365,388 |
| その他(純額) | 1,096,082 | 1,057,005 |
| 有形固定資産合計 | 19,287,933 | 19,210,428 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,630,482 | 1,599,790 |
| 無形固定資産合計 | 1,630,482 | 1,599,790 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,484,804 | 2,518,822 |
| その他 | 665,397 | 661,340 |
| 貸倒引当金 | -45,357 | -44,635 |
| 投資その他の資産合計 | 3,104,844 | 3,135,528 |
| 固定資産計 | 24,023,260 | 23,945,748 |
| 資産の部合計 | 36,000,073 | 35,734,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,091,410 | 4,009,420 |
| 短期借入金 | 3,006,968 | 3,309,468 |
| 未払法人税等 | 287,145 | 103,323 |
| 賞与引当金 | 380,457 | 566,266 |
| 資産除去債務 | 2,035 | 2,035 |
| その他 | 2,405,113 | 2,420,875 |
| 流動負債計 | 10,173,131 | 10,411,390 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,790,623 | 3,313,256 |
| 特別修繕引当金 | 47,225 | 38,560 |
| 役員株式報酬引当金 | 42,650 | 48,800 |
| 損害賠償引当金 | 18,000 | 18,000 |
| 退職給付に係る負債 | 1,387,918 | 1,390,390 |
| 資産除去債務 | 559,011 | 559,804 |
| その他 | 4,511,763 | 4,443,906 |
| 固定負債計 | 10,357,193 | 9,812,717 |
| 負債の部合計 | 20,530,324 | 20,224,108 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,294,985 | 2,294,985 |
| 資本剰余金 | 1,483,467 | 1,483,467 |
| 利益剰余金 | 11,629,223 | 11,637,227 |
| 自己株式 | -323,171 | -323,172 |
| 株主資本合計 | 15,084,505 | 15,092,507 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 397,088 | 403,914 |
| 為替換算調整勘定 | 6,161 | 24,747 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -68,941 | -64,144 |
| その他の包括利益累計額合計 | 334,308 | 364,516 |
| 非支配株主持分 | 50,934 | 53,751 |
| 純資産の部合計 | 15,469,748 | 15,510,776 |
| 負債・純資産合計 | 36,000,073 | 35,734,884 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 29,416 | 28,404 |