四半期報告書-第86期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
(注) 売上高の数値は連結消去後のものになります。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
(注) 売上高の数値は連結消去後のものになります。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 曳船事業 | 旅客船事業 | 売店・食堂事業 | ||
| 曳船事業 | 3,953,379 | ― | ― | 3,953,379 |
| 洋上風力発電向け事業 | 509,987 | ― | ― | 509,987 |
| 観光船事業 | ― | 277,620 | ― | 277,620 |
| 交通船事業 | ― | 270,384 | ― | 270,384 |
| カーフェリー事業 | ― | 476,774 | ― | 476,774 |
| 売店・食堂事業 | ― | ― | 244,119 | 244,119 |
| その他 | 44,674 | ― | ― | 44,674 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,508,042 | 1,024,778 | 244,119 | 5,776,940 |
| 外部顧客への売上高 | 4,508,042 | 1,024,778 | 244,119 | 5,776,940 |
(注) 売上高の数値は連結消去後のものになります。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 曳船事業 | 旅客船事業 | 売店・食堂事業 | ||
| 曳船事業 | 4,407,340 | ― | ― | 4,407,340 |
| 洋上風力発電向け事業 | 402,166 | ― | ― | 402,166 |
| 観光船事業 | ― | 462,720 | ― | 462,720 |
| 交通船事業 | ― | 286,764 | ― | 286,764 |
| カーフェリー事業 | ― | 480,926 | ― | 480,926 |
| 売店・食堂事業 | ― | ― | 269,421 | 269,421 |
| その他 | 47,078 | ― | ― | 47,078 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,856,586 | 1,230,411 | 269,421 | 6,356,418 |
| 外部顧客への売上高 | 4,856,586 | 1,230,411 | 269,421 | 6,356,418 |
(注) 売上高の数値は連結消去後のものになります。