有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期(年) | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 営業本部長 | 大宮司 典 夫 | 昭和27年11月1日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)2 | 68 |
| 平成7年8月 | 国際本部東京営業所長 | ||||||
| 平成12年7月 | 営業開発本部CS営業第一グループ長 | ||||||
| 平成17年2月 | 雅達貨運(中山)有限公司出向 同社董事長兼総経理 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役執行役員営業総括 | ||||||
| 平成20年1月 | 取締役執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年5月 | 代表取締役社長営業本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 岡 安 博 | 昭和23年12月28日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)2 | 51 | |
| 平成11年5月 | 社長室考査グループ長 | ||||||
| 平成13年3月 | 執行役員事業開発グループ長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役執行役員総合改革本部総務人事グループ長兼事業開発グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役執行役員総合改革本部副本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 常務取締役社長室長兼総合改革本部副本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 常務取締役総合改革本部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役副社長 (現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部長兼国際業務総括部担当 | 島 津 和 人 | 昭和27年12月23日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)2 | 54 |
| 平成12年9月 | 総合改革本部総務人事グループ長 | ||||||
| 平成13年3月 | 総合改革本部財務グループ長 | ||||||
| 平成15年6月 | 執行役員総合改革本部財務グループ長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役執行役員総合改革本部財務グループ長 | ||||||
| 平成20年1月 | 取締役執行役員管理本部副本部長兼財務部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務取締役管理本部長兼国際業務総括部担当 (現任) | ||||||
| 常務取締役 | 物流事業 本部長 | 松 井 秀 樹 | 昭和25年4月11日生 | 昭和49年4月 | 株式会社富士銀行(現社名株式会社みずほ銀行)入行 | (注)2 | 33 |
| 平成17年1月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役執行役員物流センター総括 | ||||||
| 平成20年1月 | 取締役執行役員国内事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 常務取締役物流事業本部長 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期(年) | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 営業本部国際営業担当 | 石 渡 秀 和 | 昭和28年2月18日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)2 | 19 |
| 平成14年8月 | 営業第一グループ長 | ||||||
| 平成16年5月 | 国際営業グループ長 | ||||||
| 平成19年3月 | 営業・物流センター事業 営業第二グループ長 | ||||||
| 平成20年5月 | ADD SYSTEM COMPANY LIMITED.出向 同社マネージング・ダイレクター | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年10月 | 執行役員営業本部営業三部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役執行役員国際事業総括部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 取締役執行役員海外担当営業副本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | ADD SYSTEM COMPANY LIMITED.出向 同社マネージング・ダイレクター (現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役執行役員営業本部国際営業担当 (現任) | ||||||
| 取締役 | 営業本部国内営業担当兼メディア営業部長 | 加 地 雄次郎 | 昭和26年8月6日生 | 昭和57年11月 | 当社入社 | (注)2 | 17 |
| 平成16年5月 | 川崎事業エリア メディア営業ブロック メディア営業グループ長 | ||||||
| 平成17年6月 | メディア営業グループ長 | ||||||
| 平成20年1月 | 営業本部営業一部特命部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 執行役員営業本部 営業一部特命部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 執行役員メディア事業部特命部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役執行役員メディア事業部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 取締役執行役員営業本部メディア営業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役執行役員営業本部国内営業担当兼メディア営業部長 (現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 林 義 明 | 昭和22年1月29日生 | 昭和44年3月 | 当社入社 | (注)3 | 26 | |
| 平成2年5月 | 営業本部情報開発室長 | ||||||
| 平成9年1月 | 株式会社システム創研出向 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年1月 | ADD SYSTEM COMPANY LIMITED.出向 同社ダイレクター | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役 (現任) | ||||||
| 監査役 | 犬 塚 亮 | 昭和19年8月12日生 | 昭和42年4月 | 株式会社犬塚製作所入社 | (注)4 | 123 | |
| 昭和48年10月 | 同社専務取締役(現任) | ||||||
| 昭和48年10月 | 品川水力機株式会社代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成元年7月 | 当社監査役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期(年) | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 井 上 義 博 | 昭和23年8月18日生 | 昭和46年4月 | 株式会社富士銀行(現社名株式会社みずほ銀行)入行 | (注)5 | ― | |
| 平成13年6月 | 同行執行役員審査第一部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 同行執行役員退任 | ||||||
| 平成14年4月 | 飛鳥建設株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成14年4月 | 日本橋興業株式会社監査役 | ||||||
| 平成19年1月 | ヒューリック株式会社監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役 (現任) | ||||||
| 計 | 391 | ||||||
(注) 1 監査役犬塚亮および井上義博は、社外監査役であります。
2 平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3 平成22年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間