四半期報告書-第53期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) (単位:百万円)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業であります。
2.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく収益等で「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) (単位:百万円)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業であります。
2.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく収益等で「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) (単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||||
| 物流サービス事業 | 自動車サービス事業 | 情報サービス事業 | 人材サービス事業 | 計 | |||
| 包装 | 16,805 | - | - | - | 16,805 | - | 16,805 |
| 格納器具製品 | 3,371 | - | - | - | 3,371 | - | 3,371 |
| 車両整備 | - | 2,321 | - | - | 2,321 | - | 2,321 |
| 車両メンテナンス (リースメンテ) | - | 735 | - | - | 735 | - | 735 |
| 車両販売 | - | 811 | - | - | 811 | - | 811 |
| カー用品販売 | - | 72 | - | - | 72 | - | 72 |
| 保険代理店 | - | 323 | - | - | 323 | - | 323 |
| 情報サービス | - | - | 804 | - | 804 | - | 804 |
| 人材サービス | - | - | - | 379 | 379 | - | 379 |
| その他 | - | 8 | - | - | 8 | 27 | 36 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 20,176 | 4,272 | 804 | 379 | 25,633 | 27 | 25,661 |
| 車両リース | - | 2,640 | - | - | 2,640 | - | 2,640 |
| 駐車場賃貸 | - | 16 | - | - | 16 | - | 16 |
| その他の収益(注)2 | - | 2,656 | - | - | 2,656 | - | 2,656 |
| 外部顧客への売上高 | 20,176 | 6,929 | 804 | 379 | 28,290 | 27 | 28,317 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業であります。
2.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく収益等で「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) (単位:百万円)
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||||
| 物流サービス事業 | 自動車サービス事業 | 情報サービス事業 | 人材サービス事業 | 計 | |||
| 包装 | 18,726 | - | - | - | 18,726 | - | 18,726 |
| 格納器具製品 | 1,841 | - | - | - | 1,841 | - | 1,841 |
| 車両整備 | - | 2,416 | - | - | 2,416 | - | 2,416 |
| 車両メンテナンス (リースメンテ) | - | 749 | - | - | 749 | - | 749 |
| 車両販売 | - | 977 | - | - | 977 | - | 977 |
| カー用品販売 | - | 75 | - | - | 75 | - | 75 |
| 保険代理店 | - | 288 | - | - | 288 | - | 288 |
| 情報サービス | - | - | 1,028 | - | 1,028 | - | 1,028 |
| 人材サービス | - | - | - | 527 | 527 | - | 527 |
| その他 | - | 10 | - | - | 10 | 28 | 38 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 20,567 | 4,517 | 1,028 | 527 | 26,640 | 28 | 26,668 |
| 車両リース | - | 2,619 | - | - | 2,619 | - | 2,619 |
| 駐車場賃貸 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
| その他の収益(注)2 | - | 2,634 | - | - | 2,634 | - | 2,634 |
| 外部顧客への売上高 | 20,567 | 7,151 | 1,028 | 527 | 29,275 | 28 | 29,303 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業であります。
2.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく収益等で「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。