- 9508
- 2026/08/28
- 時価
- 9331億円
- PER 予
- 7.16倍
- 2010年以降
- 赤字-74.83倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.75倍
- 2010年以降
- 0.4-1.83倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 2.54%
- ROE 予
- 10.47%
- ROA 予
- 2.18%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
九州電力(9508)の株主資本等変動計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 当中間期末残高 | 681,470 | 676,337 |
| -949 | - | |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 637,008 | 681,470 |
| 当期変動額 | ||
| 剰余金の配当 | -17,505 | -19,872 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 31,835 | 6,873 |
| 自己株式の取得 | -9 | -299 |
| 自己株式の処分 | 56 | 46 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 30,085 | 8,119 |
| 当期変動額合計 | 44,461 | -5,132 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 当中間期末残高 | 430,912 |
| 当期変動額 | |
| 海外投資等損失準備金の取崩し | - |
| 剰余金の配当 | -19,872 |
| 四半期純利益 | 5,081 |
| 自己株式の取得 | -299 |
| 自己株式の処分 | 46 |
| 会社分割による減少額 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | -5,469 |
| 当期変動額合計 | -20,513 |