- 9661
- 2026/08/26
- 時価
- 540億円
- PER 予
- 227.05倍
- 2010年以降
- 赤字-335.99倍
(2010-2026年) - PBR
- 4.85倍
- 2010年以降
- 4.11-7.04倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 0.11%
- ROE 予
- 2.14%
- ROA 予
- 1%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
歌舞伎座(9661)の決算発表資料一覧
決算短信
| 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 | 修正等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/02 | - | - | - | - | |
| 2026/02 | |||||
| 2025/02 | |||||
| 2024/02 | |||||
| 2023/02 | |||||
| 2022/02 | |||||
| 2021/02 | |||||
| 2020/02 | - | - | |||
| 2019/02 | - | ||||
| 2018/02 | - | ||||
| 2017/02 | - | ||||
| 2016/02 | |||||
| 2015/02 | - | ||||
| 2014年2月期以前 | |||||
| - | - | - | - | - | |
有価証券報告書
| 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | - | - | ||
| 2025/02 | - | |||
| 2024/02 | ||||
| 2023/02 | ||||
| 2022/02 | ||||
| 2021/02 | ||||
| 2020/02 | ||||
| 2019/02 | ||||
| 2018/02 | ||||
| 2017/02 | ||||
| 2016/02 | ||||
| 2015/02 | ||||
| 2014/02 | ||||
| 2013/02 | ||||
| 2012/02 | ||||
| 2011年2月期以前 | ||||
| - | - | - | ||
備考
- 決算短信
- #1 修正
- #2 修正
- #3 修正
- #4 修正
- #5 修正
- #6 修正
- #7 修正