SBI HD(8473)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産(IFRS) | | |
| 現金及び現金同等物(IFRS) | 713,974 | 892,401 |
| 営業債権及びその他の債権 | 689,713 | 680,631 |
| 証券業関連資産 | | |
| 預託金 | 1,603,159 | 1,623,085 |
| 信用取引資産 | 674,878 | 616,669 |
| その他の証券業関連資産 | 471,555 | 468,508 |
| 証券業関連資産計 | 2,749,592 | 2,708,262 |
| その他の金融資産 | 36,740 | 43,365 |
| 営業投資有価証券 | 282,616 | 369,083 |
| その他の投資有価証券 | 188,900 | 185,350 |
| 持分法で会計処理されている投資(IFRS) | 68,371 | 61,565 |
| 投資不動産(IFRS) | 2,147 | - |
| 有形固定資産(IFRS) | 15,100 | 29,742 |
| 無形資産(IFRS) | 184,816 | 183,358 |
| その他の資産 | 94,899 | 74,050 |
| 繰延税金資産(IFRS) | 7,256 | 6,969 |
| 資産合計 | 5,034,124 | 5,234,776 |
| 負債(IFRS) | | |
| 社債及び借入金 | 962,965 | 1,032,394 |
| 営業債務及びその他の債務 | 60,639 | 83,559 |
| 証券業関連負債 | | |
| 信用取引負債 | 166,145 | 191,096 |
| 有価証券担保借入金 | 494,718 | 490,826 |
| 顧客からの預り金 | 781,232 | 841,501 |
| 受入保証金 | 730,838 | 783,980 |
| その他の証券業関連負債 | 373,567 | 318,978 |
| 証券業関連負債計 | 2,546,500 | 2,626,381 |
| 顧客預金 | 659,361 | 667,536 |
| 保険契約負債 | 139,098 | 143,435 |
| 未払法人所得税 | 7,367 | 7,230 |
| その他の金融負債 | 19,566 | 18,275 |
| その他の負債 | 60,339 | 43,870 |
| 繰延税金負債(IFRS) | 15,732 | 20,782 |
| 負債合計 | 4,471,567 | 4,643,462 |
| 資本(IFRS) | | |
| 資本金(IFRS) | 92,018 | 92,018 |
| 資本剰余金(IFRS) | 142,094 | 139,879 |
| 自己株式(IFRS) | -20,128 | -14,507 |
| その他の資本の構成要素(IFRS) | 16,977 | -1,907 |
| 利益剰余金(IFRS) | 225,714 | 234,739 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 456,675 | 450,222 |
| 非支配持分(IFRS) | 105,882 | 141,092 |
| 資本合計 | 562,557 | 591,314 |
| 負債・資本合計 | 5,034,124 | 5,234,776 |
- 財務諸表(要約)
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
- 要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 報告セグメントの変更に関する事項(IFRS)
- 注記事項-収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)