インフォコム(4348)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 64,586 | 70,342 |
| 売上原価 | 33,226 | 37,100 |
| 売上総利益 | 31,359 | 33,241 |
| 販売費及び一般管理費 | 21,261 | 24,715 |
| 全事業営業利益 | 10,098 | 8,526 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 144 | 119 |
| 持分法による投資利益 | 11 | - |
| その他 | 4 | 16 |
| 営業外収益計 | 161 | 135 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損 | 5 | 3 |
| パートナーシップ損失 | 52 | 59 |
| その他 | 4 | 1 |
| 営業外費用計 | 62 | 66 |
| 当期経常利益 | 10,196 | 8,595 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 53 | - |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益計 | 53 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 43 | 728 |
| 固定資産除却損 | 11 | 3 |
| 投資有価証券評価損 | 95 | 1,519 |
| 関係会社株式売却損 | 46 | - |
| その他 | 2 | 1 |
| 特別損失計 | 199 | 2,252 |
| 税引前当年度純利益 | 10,050 | 6,342 |
| 法人税 | 3,233 | 2,969 |
| 法人税等調整額 | -13 | -187 |
| 法人税等合計 | 3,219 | 2,781 |
| 四半期純利益 | 6,831 | 3,560 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -81 | -11 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,912 | 3,572 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,788 | 20,109 |
| 売上原価 | 11,574 | 11,157 |
| 売上総利益 | 9,213 | 8,951 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,386 | 6,993 |
| 全事業営業利益 | 1,827 | 1,958 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,022 | 3,385 |
| パートナーシップ利益 | - | 4 |
| その他 | 3 | 2 |
| 営業外収益計 | 3,025 | 3,392 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 2 | 2 |
| パートナーシップ損失 | 42 | - |
| その他 | 3 | 0 |
| 営業外費用計 | 49 | 2 |
| 当期経常利益 | 4,803 | 5,347 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 43 | 52 |
| 固定資産除却損 | 11 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | - | 782 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | 1,488 |
| その他 | 86 | 95 |
| 特別損失計 | 145 | 2,421 |
| 税引前当年度純利益 | 4,657 | 2,925 |
| 法人税 | 549 | 605 |
| 法人税等調整額 | 27 | 14 |
| 法人税等合計 | 576 | 619 |
| 四半期純利益 | 4,080 | 2,306 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与 | 3,439 | 3,473 |
| 賞与引当金繰入額 | 870 | 827 |
| 退職給付費用 | 129 | 133 |
| 広告宣伝費 | 10,116 | 13,902 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 160 | 134 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与手当 | 2,279 | 2,288 |
| 賞与引当金繰入額 | 568 | 556 |
| 減価償却費 | 484 | 213 |
| 業務委託費 | 1,085 | 1,188 |