いちご(2337)の包括利益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 四半期純利益 | 8,618 | 5,479 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 55 | 1,356 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | -63 | 47 |
| その他の包括利益合計 | -8 | 1,404 |
| 四半期包括利益 | 8,609 | 6,883 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 8,495 | 6,769 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 114 | 114 |
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 四半期純利益 | 8,618 | 5,479 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 55 | 1,356 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | -63 | 47 |
| その他の包括利益合計 | -8 | 1,404 |
| 四半期包括利益 | 8,609 | 6,883 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 8,495 | 6,769 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 114 | 114 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー