四半期報告書-第24期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
(単位:百万円)
(注)「その他の源泉から生じる収益」には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく賃貸収入等が含まれております。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
(単位:百万円)
(注)「その他の源泉から生じる収益」には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく賃貸収入等が含まれております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日)
(単位:百万円)
| 外部顧客への売上高 | セグメント間の内部売上高又は振替高 | 合計 | ||||
| 顧客との契約から生じる収益 | その他の源泉 から生じる収益(注) | 計 | ||||
| 報 告 セ グ メ ン ト | アセットマネジメント | 471 | - | 471 | 106 | 578 |
| 不動産フィー収入 | 448 | - | 448 | 106 | 554 | |
| その他 | 23 | - | 23 | - | 23 | |
| 心築 | 11,601 | 2,990 | 14,591 | 0 | 14,592 | |
| 不動産販売収入 | 10,863 | - | 10,863 | - | 10,863 | |
| 不動産賃貸収入 | 670 | 2,969 | 3,640 | 0 | 3,640 | |
| その他 | 67 | 21 | 88 | - | 88 | |
| クリーンエネルギー | 1,572 | 2 | 1,574 | - | 1,574 | |
| 売電収入 | 1,572 | - | 1,572 | - | 1,572 | |
| その他 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| 合計 | 13,645 | 2,992 | 16,638 | 106 | 16,745 | |
| 調整額 | - | - | - | △106 | △106 | |
| 四半期連結財務諸表計上額 | 13,645 | 2,992 | 16,638 | - | 16,638 | |
(注)「その他の源泉から生じる収益」には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく賃貸収入等が含まれております。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
(単位:百万円)
| 外部顧客への売上高 | セグメント間の内部売上高又は振替高 | 合計 | ||||
| 顧客との契約から生じる収益 | その他の源泉 から生じる収益(注) | 計 | ||||
| 報 告 セ グ メ ン ト | アセットマネジメント | 619 | - | 619 | 103 | 722 |
| 不動産フィー収入 | 598 | - | 598 | 103 | 701 | |
| その他 | 21 | - | 21 | - | 21 | |
| 心築 | 4,047 | 3,956 | 8,004 | 0 | 8,004 | |
| 不動産販売収入 | 2,226 | - | 2,226 | - | 2,226 | |
| 不動産賃貸収入 | 1,717 | 3,942 | 5,659 | 0 | 5,660 | |
| その他 | 103 | 14 | 118 | - | 118 | |
| クリーンエネルギー | 1,526 | 2 | 1,528 | - | 1,528 | |
| 売電収入 | 1,517 | - | 1,517 | - | 1,517 | |
| その他 | 8 | 2 | 11 | - | 11 | |
| 合計 | 6,193 | 3,959 | 10,152 | 103 | 10,256 | |
| 調整額 | - | - | - | △103 | △103 | |
| 四半期連結財務諸表計上額 | 6,193 | 3,959 | 10,152 | - | 10,152 | |
(注)「その他の源泉から生じる収益」には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく賃貸収入等が含まれております。