ルネサンス(2378)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,417,691 | 21,926,758 |
| 売上原価 | 19,053,661 | 19,091,227 |
| 売上総利益 | 2,364,030 | 2,835,530 |
| 販売費及び一般管理費 | 968,436 | 1,081,879 |
| 全事業営業利益 | 1,395,593 | 1,753,651 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,746 | 12,668 |
| 受取手数料 | 57,152 | 60,378 |
| その他 | 12,672 | 10,176 |
| 営業外収益計 | 83,570 | 83,223 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 147,806 | 140,514 |
| 為替差損 | 41,118 | 94,661 |
| その他 | 25,453 | 19,604 |
| 営業外費用計 | 214,378 | 254,780 |
| 当期経常利益 | 1,264,786 | 1,582,094 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 15,566 | 12,558 |
| 減損損失 | 50,275 | 10,151 |
| 店舗閉鎖損失 | 50,332 | - |
| 災害による損失 | - | 10,073 |
| その他 | 101 | 3,677 |
| 特別損失計 | 116,275 | 36,461 |
| 税引前当年度純利益 | 1,148,510 | 1,545,632 |
| 法人税 | 470,359 | 469,537 |
| 法人税等調整額 | 174 | 86,267 |
| 法人税等合計 | 470,533 | 555,804 |
| 四半期純利益 | 677,977 | 989,828 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 677,977 | 989,828 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 235,659 | 249,325 |
| 賞与引当金繰入額 | 66,094 | 74,109 |