ウェルネット(2428)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,032,138 | 9,379,528 |
| 売上原価 | 8,422,626 | 7,758,259 |
| 売上総利益 | 1,609,512 | 1,621,268 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,106,304 | 803,864 |
| 全事業営業利益 | 503,207 | 817,404 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,476 | 471 |
| 有価証券利息 | 2,951 | 537 |
| 受取配当金 | 6,155 | 44 |
| 投資事業組合運用益 | 6,956 | 1,034 |
| 受取保険金 | 2,848 | 305 |
| 未払配当金除斥益 | 932 | 1,237 |
| 受取賃貸料 | 3,471 | 3,921 |
| その他 | 2,548 | 1,867 |
| 営業外収益計 | 27,340 | 9,418 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 178 |
| 営業外費用計 | - | 178 |
| 当期経常利益 | 530,548 | 826,644 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 7,034 | 4,821 |
| 特別利益計 | 7,034 | 4,821 |
| 減損損失 | - | 112,659 |
| 特別損失計 | - | 112,659 |
| 税引前当年度純利益 | 537,582 | 718,805 |
| 法人税 | 179,420 | 279,363 |
| 法人税等調整額 | -16,740 | -54,966 |
| 法人税等合計 | 162,680 | 224,397 |
| 四半期純利益 | 374,902 | 494,408 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 145,778 | 54,723 |
| 役員報酬 | 74,563 | 61,937 |
| 給料手当及び賞与 | 299,427 | 274,839 |
| 賃借料 | 46,846 | 26,244 |
| 減価償却費 | 18,162 | 3,844 |
| 支払手数料 | 40,373 | 41,286 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 74,639 | 11,344 |