プラッツ(7813)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,071,517 | 5,559,749 |
| 売上原価 | 3,154,606 | 3,589,243 |
| 売上総利益 | 1,916,911 | 1,970,505 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,713,485 | 1,838,381 |
| 全事業営業利益 | 203,426 | 132,124 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,283 | 4,789 |
| 受取配当金 | 555 | 576 |
| 為替差益 | 58,299 | 33,178 |
| 持分法による投資利益 | 169,830 | 162,573 |
| その他 | 3,485 | 1,805 |
| 営業外収益計 | 234,455 | 202,923 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,336 | 8,624 |
| その他 | 617 | 848 |
| 営業外費用計 | 8,953 | 9,473 |
| 当期経常利益 | 428,927 | 325,573 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,161 |
| 特別利益計 | - | 1,161 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 207 | 0 |
| 特別損失計 | 207 | 0 |
| 税引前当年度純利益 | 428,720 | 326,735 |
| 法人税 | 57,763 | 78,414 |
| 法人税等調整額 | 21,781 | 7,318 |
| 法人税等合計 | 79,544 | 85,733 |
| 四半期純利益 | 349,175 | 241,002 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 349,175 | 241,002 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,988,381 | 5,422,694 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 423,519 | 650,494 |
| 当期商品仕入高 | 3,439,681 | 3,305,472 |
| 合計 | 3,863,200 | 3,955,967 |
| 他勘定振替高 | 4,552 | 7,092 |
| 商品期末たな卸高 | 650,494 | 362,532 |
| 商品売上原価 | 3,208,153 | 3,586,342 |
| 売上総利益 | 1,780,228 | 1,836,352 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,571,590 | 1,674,851 |
| 全事業営業利益 | 208,637 | 161,500 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,061 | 1,814 |
| 受取配当金 | 120,672 | 117,837 |
| 為替差益 | 52,524 | 1,908 |
| その他 | 2,851 | 1,450 |
| 営業外収益計 | 178,110 | 123,011 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,348 | 8,637 |
| その他 | 525 | 108 |
| 営業外費用計 | 8,873 | 8,745 |
| 当期経常利益 | 377,874 | 275,766 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,161 |
| 特別利益計 | - | 1,161 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 35 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | 48,479 | 21,902 |
| 特別損失計 | 48,514 | 21,902 |
| 税引前当年度純利益 | 329,360 | 255,025 |
| 法人税 | 49,912 | 74,636 |
| 法人税等調整額 | 23,996 | 2,888 |
| 法人税等合計 | 73,909 | 77,525 |
| 四半期純利益 | 255,451 | 177,499 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -665 | -60,599 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造費 | 125,903 | 131,681 |
| 運賃 | 227,492 | 253,275 |
| 給料及び賞与 | 461,480 | 529,910 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,925 | 11,520 |
| 退職給付費用 | 12,414 | 12,418 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 22,245 | 12,978 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造費 | 125,903 | 131,681 |
| 運賃 | 207,265 | 227,237 |
| 役員報酬 | 106,642 | 110,760 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,925 | 11,520 |
| 給料及び賞与 | 414,739 | 479,595 |
| 退職給付費用 | 12,414 | 12,418 |
| 減価償却費 | 78,809 | 53,008 |