四半期報告書-第21期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) |
| (1) 1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△) | 10円52銭 | △4円06銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | 68,164 | △26,287 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | 68,164 | △26,287 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 6,476,500 | 6,479,000 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 10円48銭 | - |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 30,708 | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。