四半期報告書-第22期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年8月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 865,972 | 330,934 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 865,972 | 330,934 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 865,972 | 330,246 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | 687 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年8月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 865,972 | 330,934 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 865,972 | 330,934 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 865,972 | 330,246 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | 687 | |||||||||
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー