Unipos(6550)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 803,889 | 930,292 |
| 売上原価 | 309,703 | 264,145 |
| 売上総利益 | 494,185 | 666,147 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,477,244 | 1,176,805 |
| 全事業営業損失(△) | -983,059 | -510,658 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 89 | 77 |
| コンサルティング収入 | 247 | 8,447 |
| 協賛金収入 | 3,000 | 5,000 |
| 資産除去債務戻入益 | 5,350 | - |
| その他 | 5,890 | 923 |
| 営業外収益計 | 14,577 | 14,448 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,070 | 3,826 |
| 消費税差額 | 1,426 | 1,109 |
| その他 | 1,736 | 1,041 |
| 営業外費用計 | 8,233 | 5,978 |
| 当期経常損失(△) | -976,715 | -502,187 |
| 特別利益 | ||
| 自己新株予約権消却益 | 22,958 | - |
| 移転補償金 | 44,989 | - |
| 特別利益計 | 67,948 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 減損損失 | 3,956 | 168 |
| 特別損失計 | 3,956 | 168 |
| 税引前当年度純損失(△) | -912,724 | -502,355 |
| 法人税 | 533 | 531 |
| 法人税等合計 | 533 | 531 |
| 四半期純損失(△) | -913,257 | -502,887 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 606,487 | 504,349 |
| 役員報酬 | 75,642 | 77,030 |
| 採用費 | 27,862 | 11,978 |
| 地代家賃 | 69,604 | 70,639 |
| 雑給 | 73,741 | 63,455 |
| 広告宣伝費 | 248,471 | 115,259 |
| 貸倒引当金繰入額 | 68 | -53 |