有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/07/30 14:00
- 【資料】
- PDFをみる
注記事項-引当金、連結財務諸表(IFRS)
20.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。
(単位:千円)
(単位:千円)
資産除去債務の説明は、注記「3.重要な会計方針 (13)引当金」に記載しており、これらの費用は事務所・店舗の賃借期間終了後に生じるため、長期にわたって生じる見込みですが、本質的に予測が難しく、将来の事業計画等により影響を受けます。
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 流動 | 資産除去債務 | 合計 |
| 2018年4月1日 | - | - |
| 増加額 | - | - |
| 割引計算の期間利息費用 | - | - |
| 減少額(目的使用) | - | - |
| 非流動から振替 | 2,733 | 2,733 |
| 2019年3月31日 | 2,733 | 2,733 |
| 増加額 | - | - |
| 割引計算の期間利息費用 | - | - |
| 減少額(目的使用) | △2,733 | △2,733 |
| 非流動から振替 | - | - |
| 2020年3月31日 | - | - |
(単位:千円)
| 非流動 | 資産除去債務 | 合計 |
| 2018年4月1日 | 24,760 | 24,760 |
| 増加額 | 4,143 | 4,143 |
| 割引計算の期間利息費用 | 84 | 84 |
| 減少額(目的使用) | - | - |
| 流動へ振替 | △2,733 | △2,733 |
| 2019年3月31日 | 26,255 | 26,255 |
| 増加額 | 2,813 | 2,813 |
| 割引計算の期間利息費用 | 63 | 63 |
| 減少額(目的使用) | △599 | △599 |
| 減少額(その他) | △427 | △427 |
| 見積りの変更 | 8,399 | 8,399 |
| 流動へ振替 | - | - |
| 2020年3月31日 | 36,503 | 36,503 |
資産除去債務の説明は、注記「3.重要な会計方針 (13)引当金」に記載しており、これらの費用は事務所・店舗の賃借期間終了後に生じるため、長期にわたって生じる見込みですが、本質的に予測が難しく、将来の事業計画等により影響を受けます。
注記事項-引当金、連結財務諸表(IFRS)
20.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。
(単位:千円)
(単位:千円)
資産除去債務の説明は、注記「3.重要な会計方針 (13)引当金」に記載しており、これらの費用は事務所・店舗の賃借期間終了後に生じるため、長期にわたって生じる見込みですが、本質的に予測が難しく、将来の事業計画等により影響を受けます。
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 流動 | 資産除去債務 | 合計 |
| 2018年4月1日 | - | - |
| 増加額 | - | - |
| 割引計算の期間利息費用 | - | - |
| 減少額(目的使用) | - | - |
| 非流動から振替 | 2,733 | 2,733 |
| 2019年3月31日 | 2,733 | 2,733 |
| 増加額 | - | - |
| 割引計算の期間利息費用 | - | - |
| 減少額(目的使用) | △2,733 | △2,733 |
| 非流動から振替 | - | - |
| 2020年3月31日 | - | - |
(単位:千円)
| 非流動 | 資産除去債務 | 合計 |
| 2018年4月1日 | 24,760 | 24,760 |
| 増加額 | 4,143 | 4,143 |
| 割引計算の期間利息費用 | 84 | 84 |
| 減少額(目的使用) | - | - |
| 流動へ振替 | △2,733 | △2,733 |
| 2019年3月31日 | 26,255 | 26,255 |
| 増加額 | 2,813 | 2,813 |
| 割引計算の期間利息費用 | 63 | 63 |
| 減少額(目的使用) | △599 | △599 |
| 減少額(その他) | △427 | △427 |
| 見積りの変更 | 8,399 | 8,399 |
| 流動へ振替 | - | - |
| 2020年3月31日 | 36,503 | 36,503 |
資産除去債務の説明は、注記「3.重要な会計方針 (13)引当金」に記載しており、これらの費用は事務所・店舗の賃借期間終了後に生じるため、長期にわたって生じる見込みですが、本質的に予測が難しく、将来の事業計画等により影響を受けます。