有価証券報告書-第13期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2023年12月31日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,379,280円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2021年1月1日~ 2021年9月30日 (注)2 | 32,400 | 1,912,400 | 6,075 | 308,725 | 6,075 | 108,825 |
| 2021年10月1日 (注)1 | 1,912,400 | 3,824,800 | - | 308,725 | - | 108,825 |
| 2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)2 | 40,400 | 3,865,200 | 7,046 | 315,771 | 7,046 | 115,871 |
| 2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)2・3 | 19,800 | 3,885,000 | 3,485 | 319,256 | 3,485 | 119,356 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注)2 | 24,000 | 3,909,000 | 9,035 | 328,292 | 9,035 | 128,392 |
| 2025年1月1日~ 2025年12月31日 (注)2 | 4,800 | 3,913,800 | 451 | 328,743 | 451 | 128,843 |
(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2023年12月31日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,379,280円増加しております。