有価証券報告書-第22期(2024/06/01-2025/05/31)
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償一般募集増資(ブックビルディングによる募集)によるものであります。(発行価格960円、引受価額883.20円、資本組入額441.60円)
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。(発行価格960円、引受価額883.20円、資本組入額441.60円)
3.新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2020年8月24日 (注)1 | 普通株式 466,000 | 普通株式 3,686,000 | 205,785 | 322,185 | 205,785 | 205,785 |
| 2020年9月25日 (注)2 | 普通株式 144,900 | 普通株式 3,830,900 | 63,987 | 386,173 | 63,987 | 269,773 |
| 2020年12月7日 (注)3 | 普通株式 103,000 | 普通株式 3,933,900 | 4,328 | 390,501 | 4,328 | 274,101 |
| 2021年3月8日 (注)3 | 普通株式57,600 | 普通株式 3,991,500 | 2,428 | 392,929 | 2,428 | 276,529 |
| 2022年3月3日 (注)3 | 普通株式 14,600 | 普通株式 4,006,100 | 654 | 393,583 | 654 | 277,183 |
| 2023年1月10日 ~2023年4月4日 (注)3 | 普通株式 118,300 | 普通株式 4,124,400 | 42,016 | 435,600 | 42,016 | 319,200 |
(注)1.有償一般募集増資(ブックビルディングによる募集)によるものであります。(発行価格960円、引受価額883.20円、資本組入額441.60円)
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。(発行価格960円、引受価額883.20円、資本組入額441.60円)
3.新株予約権の行使による増加であります。