ウェルスナビ(7342)の四半期進捗
四半期推移
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2021/12 | 8.97億 | 10.6億 | 12.6億 | 14.4億 | 46.5億 |
| 2022/12 | 14.6億 +62.9% | 16.3億 +54.3% | 17.1億 +36.5% | 17.7億 +22.9% | 65.7億 +41.4% | |
| 2023/12 | 17.7億 +21% | 19.4億 +19% | 21.8億 +27.3% | 22.7億 +28.8% | 81.7億 +24.3% | |
| 2024/12 | 24.8億 +40.1% | 27.5億 +41.4% | 28.9億 +32.5% | 30.5億 +34.1% | 112億 +36.7% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2021/12 | -124百万 | -51百万 | -93百万 | -165百万 | -433百万 |
| 2022/12 | -34百万 | 65百万 | 105百万 | 74百万 | 210百万 | |
| 2023/12 | -29百万 | 217百万 +236% | 341百万 +223.2% | -5.6百万 | 524百万 +149.6% | |
| 2024/12 | 89百万 | 266百万 +22.5% | 168百万 -50.6% | 321百万 | 844百万 +61.2% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2021/12 | -126百万 | -50百万 | -92百万 | -223百万 | -492百万 |
| 2022/12 | -34百万 | 69百万 | 106百万 | 73百万 | 214百万 | |
| 2023/12 | -29百万 | 218百万 +217.6% | 338百万 +218.9% | -7.7百万 | 520百万 +142.5% | |
| 2024/12 | -143百万 | 264百万 +21.4% | 161百万 -52.6% | 142百万 | 424百万 -18.4% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 当期純利益 | 2021/12 | -127百万 | -51百万 | -93百万 | -224百万 | -495百万 |
| 2022/12 | -34百万 | 68百万 | 105百万 | 151百万 | 290百万 | |
| 2023/12 | -25百万 | 183百万 +170.3% | 204百万 +93.6% | 14百万 -90.6% | 375百万 +29.5% | |
| 2024/12 | -120百万 | 220百万 +20.6% | 133百万 -34.6% | 275百万 +999.99% | 508百万 +35.4% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2021/12 | -13.8% | -4.85% | -7.41% | -11.45% | -9.31% |
| 2022/12 | -2.35% | 3.97% | 6.14% | 4.2% | 3.19% | |
| 2023/12 | -1.61% | 11.19% +7.22% | 15.59% +9.45% | -0.25% | 6.41% +3.22% | |
| 2024/12 | 3.59% | 9.69% -1.5% | 5.81% -9.78% | 10.53% | 7.56% +1.15% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2021/12 | 113.26% | 104.37% | 106.99% | 110.96% | 108.83% |
| 2022/12 | 101.57% -11.69% | 95.31% -9.06% | 93.24% -13.75% | 95.22% -15.74% | 96.14% -12.69% | |
| 2023/12 | 101% -0.57% | 88.23% -7.08% | 83.86% -9.38% | 99.7% +4.48% | 93.02% -3.12% | |
| 2024/12 | 95.93% -5.07% | 89.71% +1.48% | 93.26% +9.4% | 88.71% -10.99% | 91.74% -1.28% |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 3Q 実績 | - 1,765 | - -767 | - -765 | - -768 | 通期 実績 | +752 2,517 | -212 -979 | -234 -999 | -235 -1,003 |
| 2021年 12月期 個別 | 1Q 実績 | +897 897 | -124 -124 | -126 -126 | -127 -127 | 2Q 実績 | +1,057 1,954 | -51 -175 | -50 -176 | -51 -178 | 3Q 実績 | +1,256 3,211 | -93 -268 | -92 -268 | -93 -271 | 通期 修正 | +1,105 4,316 | - | - | - | 通期 修正 | +1,436 4,647 | - | - | - | 通期 実績 | +1,437 4,648 | -165 -433 | -223 -492 | -224 -495 |
| 2022年 12月期 個別 | 1Q 実績 | +1,462 1,462 | -34 -34 | -34 -34 | -34 -34 | 2Q 実績 | +1,631 3,092 | +65 30 | +69 35 | +68 33 | 3Q 実績 | +1,715 4,807 | +105 136 | +106 141 | +105 138 | 通期 予想 | +1,874 6,681 | - | - | - | 通期 修正 | +1,729 6,536 | -103 33 | - | - | 通期 修正 | +1,729 6,536 | -91 45 | - | - | 通期 修正 | +1,766 6,573 | +73 209 | - | - | 通期 実績 | +1,766 6,573 | +74 210 | +73 214 | +151 290 |
| 2023年 12月期 個別 | 1Q 実績 | +1,769 1,769 | -29 -29 | -29 -29 | -25 -25 | 2Q 実績 | +1,941 3,710 | +217 189 | +218 189 | +183 157 | 3Q 実績 | +2,184 5,894 | +341 529 | +338 527 | +204 362 | 通期 修正 | +1,823 7,717 | -313 216 | - | - | 通期 修正 | +2,273 8,167 | -6 523 | - | - | 通期 実績 | +2,274 8,168 | -6 524 | -8 520 | +14 375 |
| 2024年 12月期 個別 | 1Q 実績 | +2,478 2,478 | +89 89 | -143 -143 | -120 -120 | 2Q 実績 | +2,745 5,223 | +266 355 | +264 121 | +220 100 | 3Q 実績 | +2,894 8,117 | +168 523 | +161 282 | +133 233 | 通期 修正 | +3,070 11,187 | +8 531 | - | - | 通期 修正 | +3,032 11,149 | +286 809 | - | - | 通期 実績 | +3,049 11,166 | +321 844 | +142 424 | +275 508 |