Photosynth(4379)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 1,600,164 |
| 売上原価 | 205,503 |
| 売上総利益 | 1,394,661 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,243,356 |
| 全事業営業損失(△) | -848,695 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 助成金収入 | 11,264 |
| 違約金収入 | 2,024 |
| その他 | 3,314 |
| 営業外収益計 | 16,604 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 16,269 |
| 株式交付費 | 9,899 |
| 上場関連費用 | 10,382 |
| その他 | 1,310 |
| 営業外費用計 | 37,861 |
| 当期経常損失(△) | -869,952 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 372 |
| 特別損失計 | 372 |
| 税引前当年度純損失(△) | -870,324 |
| 法人税 | 5,411 |
| 法人税等合計 | 5,411 |
| 四半期純損失(△) | -875,735 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -9,236 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -866,498 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,175,930 | 1,600,036 |
| 売上原価 | 210,398 | 205,476 |
| 売上総利益 | 965,532 | 1,394,560 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,632,566 | 2,225,320 |
| 全事業営業損失(△) | -667,033 | -830,759 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 0 |
| 助成金収入 | 6,270 | 11,264 |
| 違約金収入 | 3,260 | 2,024 |
| その他 | 1,276 | 3,359 |
| 営業外収益計 | 10,809 | 16,649 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21,319 | 16,269 |
| 株式交付費 | 5,988 | 9,899 |
| 上場関連費用 | - | 10,382 |
| その他 | 0 | 604 |
| 営業外費用計 | 27,308 | 37,155 |
| 当期経常損失(△) | -683,531 | -851,266 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 19,840 | 372 |
| 減損損失 | 483,033 | - |
| 特別損失計 | 502,874 | 372 |
| 税引前当年度純損失(△) | -1,186,406 | -851,638 |
| 法人税 | 4,398 | 5,246 |
| 法人税等調整額 | -5,993 | - |
| 法人税等合計 | -1,595 | 5,246 |
| 四半期純損失(△) | -1,184,811 | -856,884 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 従業員給料及び手当 | 798,075 |
| 広告宣伝費 | 502,311 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,104 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | |
| 研究開発費 | 84,160 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 511,714 | 501,111 |
| 給料及び手当 | 538,498 | 787,541 |
| 減価償却費 | 14,194 | 1,716 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,139 | 2,104 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 45,889 | 84,160 |