有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)普通株式の発行済株式総数の増加510,300株は、新規上場に伴う新株の発行による増加であります。
| 当連結会計年度期首 株式数(株) | 当連結会計年度増加 株式数(株) | 当連結会計年度減少 株式数(株) | 当連結会計年度末 株式数(株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注) | 5,940,097 | 510,300 | - | 6,450,397 |
| 合計 | 5,940,097 | 510,300 | - | 6,450,397 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
(注)普通株式の発行済株式総数の増加510,300株は、新規上場に伴う新株の発行による増加であります。