価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08 | -59.5億 | -99.1億 | -778円 | - | - |
| 2024/08 | -56.6億 | -78億 | -612円 | - | - |
| 2025/08 | -18.8億 | -11.3億 | -89円 | - | - |
| 2026/08 | - | -2.82億 | -22円 | 810円 3/6 | 103億2312万 3/6 |
2026年3月6日の株価810円との比較
- 2026年8月期の1株価値(予想)はマイナスのため算定不能
- 3年後の想定株価(1582円)との乖離 -48.8%割安

株価
- 2026/03/06
- 810円
PEGレシオ
| 年度 | EPS | PER | PEGレシオ |
|---|---|---|---|
| 2020/08 | -31.93円 | - | - |
| 2021/08 | -12.45円 | - | - |
| 2022/08 | -7.93円 | - | - |
| 2023/08 | 1.36円 | - | - |
| 2024/08 | 13.3円 | - | - |
| 2025/08 | 34.27円 | - | - |
| 2026/08 | 40.8円 | 19.85倍 | 1.04倍 |
2026年3月6日の予想PER(19.85倍)で算出したPEGレシオ
2026年8月期のEPS成長率19.06%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは1.04倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば標準評価です。
仮に10%で成長するなら1.99倍で普通の水準になっています。
今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ
- 【5%】
- 3.97倍割高
- 【10%】
- 1.99倍標準
- 【20%】
- 0.99倍割安

- 【30%】
- 0.66倍割安
