有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)MHAM日本債券マザーファンド
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
(参考)海外好配当株マザーファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,587,800,789 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 41,532,583 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,546,268,206 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 9,320,324,220 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0242 |
(参考)MHAM日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 6,059,063,631 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 242,849,380 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,816,214,251 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,381,452,716 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3275 |
(参考)MHAM海外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 15,035,388,403 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 15,035,388,403 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,562,416,970 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.7030 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 13,921,891,929 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 508,875,336 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 13,413,016,593 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,014,227,947 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 3.3414 |
(参考)海外好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,552,346,908 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,552,346,908 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 743,284,384 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.0885 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 111,764,462,934 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 356,721,058 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 111,407,741,876 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 36,592,039,043 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 3.0446 |
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,601,997,882 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,601,997,882 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 822,827,318 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.9469 |