有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/11-2023/10/10)
日本株配当マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2023年10月10日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 203,775,987 |
| 株式 | 3,829,988,250 |
| 未収配当金 | 47,974,860 |
| 流動資産合計 | 4,081,739,097 |
| 資産合計 | 4,081,739,097 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 99,572,042 |
| 未払利息 | 274 |
| 流動負債合計 | 99,572,316 |
| 負債合計 | 99,572,316 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,120,457,720 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,861,709,061 |
| 元本等合計 | 3,982,166,781 |
| 純資産合計 | 3,982,166,781 |
| 負債純資産合計 | 4,081,739,097 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2023年10月10日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年10月10日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1,120,457,720口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 3.5541円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,541円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2023年10月10日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年10月10日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2023年10月10日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年 4月11日 |
| 期首元本額 | 1,250,695,878円 |
| 期中追加設定元本額 | 78,236,966円 |
| 期中一部解約元本額 | 208,475,124円 |
| 期末元本額 | 1,120,457,720円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| 日本株配当オープン | 621,926,517円 |
| 3資産バランスオープン | 416,346,330円 |
| 3資産バランスオープンアルファ | 82,184,873円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2023年10月10日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 702,235,837 |
| 合計 | 702,235,837 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| INPEX | 4,700 | 2,081.00 | 9,780,700 | |
| コムシスホールディングス | 11,800 | 3,118.00 | 36,792,400 | |
| 長谷工コーポレーション | 13,600 | 1,899.00 | 25,826,400 | |
| 西松建設 | 1,200 | 3,616.00 | 4,339,200 | |
| 東鉄工業 | 13,000 | 2,910.00 | 37,830,000 | |
| 大和ハウス工業 | 13,700 | 4,069.00 | 55,745,300 | |
| 積水ハウス | 7,900 | 2,869.00 | 22,665,100 | |
| エクシオグループ | 13,600 | 3,068.00 | 41,724,800 | |
| 信越化学工業 | 19,300 | 4,368.00 | 84,302,400 | |
| 花王 | 8,100 | 5,508.00 | 44,614,800 | |
| デクセリアルズ | 4,400 | 3,752.00 | 16,508,800 | |
| 武田薬品工業 | 15,800 | 4,578.00 | 72,332,400 | |
| アステラス製薬 | 25,800 | 2,059.50 | 53,135,100 | |
| 大塚ホールディングス | 9,600 | 5,215.00 | 50,064,000 | |
| ENEOSホールディングス | 29,500 | 549.20 | 16,201,400 | |
| TOYO TIRE | 5,600 | 2,285.50 | 12,798,800 | |
| AGC | 6,000 | 5,086.00 | 30,516,000 | |
| 日本製鉄 | 19,600 | 3,392.00 | 66,483,200 | |
| 住友電気工業 | 22,000 | 1,705.50 | 37,521,000 | |
| ディスコ | 2,100 | 28,620.00 | 60,102,000 | |
| 小松製作所 | 10,100 | 3,856.00 | 38,945,600 | |
| 日立製作所 | 9,800 | 8,900.00 | 87,220,000 | |
| 三菱電機 | 5,700 | 1,812.50 | 10,331,250 | |
| 富士電機 | 4,700 | 6,588.00 | 30,963,600 | |
| IDEC | 4,700 | 2,857.00 | 13,427,900 | |
| 日本電気 | 4,100 | 7,896.00 | 32,373,600 | |
| TDK | 11,300 | 5,458.00 | 61,675,400 | |
| アズビル | 5,800 | 4,816.00 | 27,932,800 | |
| ローム | 9,200 | 2,809.50 | 25,847,400 | |
| 村田製作所 | 27,300 | 2,712.00 | 74,037,600 | |
| キヤノン | 11,900 | 3,587.00 | 42,685,300 | |
| 東京エレクトロン | 4,700 | 20,100.00 | 94,470,000 | |
| デンソー | 23,200 | 2,376.00 | 55,123,200 | |
| トヨタ自動車 | 74,500 | 2,624.50 | 195,525,250 | |
| アイシン | 5,300 | 5,488.00 | 29,086,400 | |
| 本田技研工業 | 52,500 | 1,659.00 | 87,097,500 | |
| SUBARU | 11,700 | 2,802.50 | 32,789,250 | |
| 東京精密 | 5,600 | 7,370.00 | 41,272,000 | |
| ピジョン | 1,000 | 1,667.50 | 1,667,500 | |
| 任天堂 | 12,600 | 6,311.00 | 79,518,600 | |
| オカムラ | 4,300 | 2,231.00 | 9,593,300 | |
| 中部電力 | 14,800 | 1,852.50 | 27,417,000 | |
| 大阪瓦斯 | 19,600 | 2,454.00 | 48,098,400 | |
| 西日本旅客鉄道 | 6,900 | 5,819.00 | 40,151,100 | |
| NECネッツエスアイ | 11,000 | 2,038.00 | 22,418,000 | |
| コーエーテクモホールディングス | 14,700 | 2,119.00 | 31,149,300 | |
| ネットワンシステムズ | 8,500 | 2,847.00 | 24,199,500 | |
| BIPROGY | 9,100 | 3,779.00 | 34,388,900 | |
| 日本電信電話 | 630,200 | 176.50 | 111,230,300 | |
| KDDI | 16,000 | 4,570.00 | 73,120,000 | |
| ソフトバンク | 47,500 | 1,692.50 | 80,393,750 | |
| 光通信 | 1,900 | 22,120.00 | 42,028,000 | |
| 伊藤忠商事 | 20,600 | 5,547.00 | 114,268,200 | |
| 三井物産 | 22,800 | 5,362.00 | 122,253,600 | |
| 三菱商事 | 17,900 | 7,129.00 | 127,609,100 | |
| ローソン | 4,800 | 6,868.00 | 32,966,400 | |
| エービーシー・マート | 12,500 | 2,670.00 | 33,375,000 | |
| DCMホールディングス | 23,900 | 1,265.00 | 30,233,500 | |
| J.フロント リテイリング | 19,000 | 1,533.50 | 29,136,500 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 10,900 | 5,868.00 | 63,961,200 | |
| 丸井グループ | 20,300 | 2,419.50 | 49,115,850 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 119,300 | 1,260.00 | 150,318,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 15,400 | 7,464.00 | 114,945,600 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 39,100 | 2,552.00 | 99,783,200 | |
| 大和証券グループ本社 | 11,000 | 883.50 | 9,718,500 | |
| SOMPOホールディングス | 5,800 | 6,395.00 | 37,091,000 | |
| 第一生命ホールディングス | 18,700 | 3,164.00 | 59,166,800 | |
| 東京海上ホールディングス | 26,800 | 3,442.00 | 92,245,600 | |
| T&Dホールディングス | 17,900 | 2,595.00 | 46,450,500 | |
| オリックス | 21,200 | 2,770.50 | 58,734,600 | |
| 野村不動産ホールディングス | 9,300 | 3,858.00 | 35,879,400 | |
| 三井不動産 | 11,800 | 3,351.00 | 39,541,800 | |
| 東京建物 | 17,600 | 2,083.50 | 36,669,600 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 13,400 | 3,237.00 | 43,375,800 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 11,500 | 1,538.00 | 17,687,000 | |
| 合 計 | 1,819,000 | 3,829,988,250 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。